DTM Nürburgring 2022 | Lotus Cup Europe | Zeittraining
- Lotus Cup Europe
- Im Rahmen der DTM Nürburgring 2022
- Veranstalter: ITR GmbH
- GP-Strecke, 3629 m
- Wetter: trocken
Zeitplan "Lotus Cup Europe"*
Freitag, 26.08.2022 | ||
---|---|---|
09:05-09:30 Uhr | Lotus Cup Europe | Freies Training 1 | N/A |
13:50-14:15 Uhr | Lotus Cup Europe | Freies Training 2 | N/A |
18:35-19:00 Uhr | Lotus Cup Europe | Zeittraining |
Samstag, 27.08.2022 | ||
---|---|---|
17:55-18:25 Uhr | Lotus Cup Europe | Rennen 1 | 30 Min. | Abgesagt |
Sonntag, 28.08.2022 | ||
---|---|---|
17:00-17:30 Uhr | Lotus Cup Europe | Rennen 2 | 30 Min. | Ergebnisse (PDF) |
Das Zeittraining
Gestartet | 21 |
Gewertet | 21 |
Nicht gewertet | 0 |
Ergebnisse Zeittraining**
# | Kls. | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Zeit | Rückst. | Diff. | km/h | in Rnd. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | ExC | BV Motorsport / KomoTec | Tamás VIZIN | Exige V6 Cup R | 1:35.884 | 8 | 136.3 | 7 | |||
2 | 1 | GTC | GFS Racing Team | Bence BALOGH | Evora GT4 | 1:36.342 | 13 | +0.458 | +0.458 | 135.6 | 9 | |
3 | 30 | ExC | Hargital Racing KFT/GFS Racing Team | Bence VALINT | Exige V6 Cup R | 1:36.713 | 13 | +0.829 | +0.371 | 135.1 | 9 | |
4 | 21 | ExC | Skina Equestrian/GFS Racing Team | Daniel PALMA | Exige V6 Cup R | 1:37.077 | 11 | 1.193 | +0.364 | 134.6 | 3 | |
5 | 52 | ExC | Racing Team Lotus Verhiest | Paul MARÉCHAL | Exige V6 Cup R | 1:37.490 | 15 | 1.606 | +0.413 | 134.0 | 6 | |
6 | 55 | ExC | KomoTec, Lotus am Ring | Rainer BÖRGENS | Exige V6 Cup R | 1:37.695 | 14 | 1.811 | +0.205 | 133.7 | 4 | |
7 | 76 | ExC | ultimate-lightweight.com | Ronald ANDRACZEK | Exige V6 Cup R | 1:38.038 | 10 | 2.154 | +0.343 | 133.3 | 3 | |
8 | 17 | ExC | Racing Team Lotus Verhiest | Thierry VERHIEST | Exige V6 Cup R | 1:38.218 | 15 | 2.334 | +0.180 | 133.0 | 10 | |
9 | 88 | GTC | Komo-Tec | Sven PETTERSSON | Evora GT4 | 1:38.221 | 14 | 2.337 | +0.003 | 133.0 | 3 | |
10 | 59 | ExC | Sports / GFS Racing Team | Robin NILSSON NIBOR | Exige V6 Cup R | 1:39.370 | 12 | 3.486 | 1.149 | 131.5 | 3 | |
11 | 79 | 211O | GENOUD-PRACHE JPN by Asphalte | Jean-Pierre | 2-Eleven GT4 | 1:39.651 | 12 | 3.767 | +0.281 | 131.1 | 5 | |
12 | 113 | GTC | Racing Team | György BALOGH GFS | Evora GT4 | 1:39.686 | 14 | 3.802 | +0.035 | 131.1 | 10 | |
13 | 8 | 211O | Aim Shop / ID / Aim Tech | Steven LAKE | Exige GT3 | 1:41.391 | 10 | 5.507 | 1.705 | 128.9 | 8 | |
14 | 14 | 211O | JPN by Asphalte | Nathalie GENOUD-PRACHEX | 2-Eleven GT4 | 1:43.482 | 14 | 7.598 | 2.091 | 126.2 | 10 | |
15 | 85 | Prod | Motorsport UK Academy, Tillex | Toby GOODMAN | Elise S2 | 1:44.573 | 7 | 8.689 | 1.091 | 124.9 | 6 | |
16 | 11 | Prod | Ablecare/AdMark/ES Motorsport | Jason MCINULTY | Elise Cup R | 1:44.837 | 12 | 8.953 | +0.264 | 124.6 | 5 | |
17 | 33 | Prod | Komfort Racing | Bailey EDWARDS | Elise Cup R | 1:45.030 | 13 | 9.146 | +0.193 | 124.4 | 13 | |
18 | 7 | 211O | AbleCare / ES Motorsport | David MCINULTY | Elise Cup ESR | 1:45.119 | 13 | 9.235 | +0.089 | 124.3 | 13 | |
19 | 37 | Prod | Active Transport Ltd | Mark YATES | Elise Cup R | 1:45.295 | 13 | 9.411 | +0.176 | 124.1 | 8 | |
20 | 32 | Prod | GJ Lotus Tuning | Cai CEDERHOLM | Elise Cup R | 1:45.916 | 13 | 10.032 | +0.621 | 123.3 | 11 | |
21 | 58 | Prod | KomoTec, Lotus am Ring | Kai LEYMANN | Elise Cup R | 1:52.172 | 12 | 16.288 | 6.256 | 116.5 | 11 |
Weitere Beiträge zur DTM Nürburgring
- ADAC Westfalen Trophy – Finale ADAC Racing Weekend 2023, Nürburgring 15.10.2023
- Porsche Sports Cup Deutschland Nürburgring, 2023 03.09.2023
Zur Übersicht "DTM Nürburgring 2022"
Quelle: Lotus Cup Europe
* Stand: 09.08.2022 - Version 01
**vorläufiges Ergebnis, Stand: 26.08.2022