Int. VIII. ADAC-Bilstein-Super-Sprint Nürburgring 1981
- Int. VIII. ADAC-Bilstein-Super-Sprint Nürburgring
- Start- und Zielschleife
- Deutsche Automobil-Rennsport-Meisterschaft
- Formel V 1600 Meisterschaft der ONS - VW-Castrol-Europa-Pokal
- Deutsche Formel-3-Meisterschaft
- ONS Renault-5-elf-Pokal
- Rennwagen Formel Ford 2000 Golden-Lion-Trophy
- Serientourenwagen
- Tourenwagen
- Interserie
- Int. VW-Golf-Pokal
- ONS Reg.-Nr.: Reg.-Nr. 337/81
18.-20. September 1981
Klassenergebnisse
Gruppe 1 bis 2000 ccm, Gestartet: 8, Gewertet: 5
Streckenlänge: 22 Runden = 50,424 km
Team | Fahrer | Wagen | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Heidapal-RT, Herford | Dransmann, Bernhard, Georgsm.-Hütte | Ford Escort RS | ||
2. | Brauneiser-RT, Köln | van Ommen, Jörg, Moers | Ford Escort RS | ||
3. | Reifen Frohn & Tischler, Herzogenrath | Dahlen, Lothar, Alsdorf | Ford Escort RS | ||
4. | Biela, Manfred, Neuß | Ford Escort | |||
5. | Eichberg-Racing, Osnabrück | Walkowiak, Axel, Kamen | Ford Escort RS |
Gruppe 2 und 4 bis 2000 ccm, Gestartet: 9, Gewertet: 7
Streckenlänge: 22 Runden = 50,424 km
Team | Fahrer | Wagen | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | MSC Rosenheim | Wagenstetter, Martin, Rosenheim | BMW 320 | ||
2. | Krautol-Farben, Pfungstadt | Krankenmann, W., Otigheim | BMW 320 | ||
3. | Yale-Stapler-Team, Bochum | Hens, Kurt, Mayen | BMW 2002 | ||
4. | Autohaus Wollstadt, Hattersheim | Zubrod, Ernst, Eschborn | BMW 320 | ||
5. | Schmitz, Rolf, Mülheim | Opel Kadett | |||
6. | Valvoline RG, Düren | Otten, Franz-J., Hürtgenwald | VW Scirocco | ||
7. | Valvoline-Racing, Hamburg | Stern, Peter, Plaidt | Stern BMW 2002 |
Gruppe 1 über 2000 ccm (Deutsche Rennsport-Meisterschaft), Gestartet: 19, Gewertet: 15
Streckenlänge: 44 Runden = 100,848 km
Team | Fahrer | Wagen | Pkte. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Liqui-Moly-Equipe | Winkelhock, M., Berglen | Ford Capri | 20 | |
2. | Jägermeister-Kremer-Racing | Wollek, Bob, Frankreich | Kremer Porsche 935 | 15 | |
3. | Spot-Oil-Racing | Merl, Volkert, Hamburg | Joest Porsche 935 | 12 | |
4. | Joest-Racing | Mass, Jochen, Monte Carlo | Joest-Porsche 935 | 10 | |
5. | König, Kurt, Abenberg | BMW M1 | 8 | ||
6. | BASF-Cassetten-Team, GS-Sport | Henzler, Helmut, Frickenh. | GS-BMW M1 | 6 | |
7. | Hans Obermaier | Lässig, Jürgen, Reulingen | BMW M1 | 4 | |
8. | RT Jürgensen | Jürgensen, H., Flensburg | BMW M1 | 3 | |
9. | Kannacher-GT-Racing | Schreiber, Ralf-D., Berlin | BMW M1 | 2 | |
10. | Kannacher-GT-Racing | Kannacher, Jürgen, Krefeld | BMW M1 | 1 | |
11. | Schiebler, Erich, München | BMW M1 | |||
12. | Team Schnitzer | Prinz v. Bayern, Leopold, Berg | Schnitzer BMW M1 | ||
13. | Porsche-Kremer-Racing | "John Winter" | Kremer Porsche 935 | ||
14. | Schiller, Bernd, Eschborn | Porsche Turbo | |||
15. | Lagodny, John, L | Porsche 935 |
Gruppe 2 und 4 bis 2000 ccm (Deutsche Rennsport-Meisterschaft), Gestartet: 13, Gewertet: 8
Streckenlänge: 44 Runden = 100,848 km
Team | Fahrer | Wagen | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ford-Berkenkamp-Racing | Selzer, Dieter, Dillingen | Ford Escort RS | 20 | |
2. | Postert-Toyota-Team | Vogt, Wilfried, Waldshut | Postert Toyota | 15 | |
3. | Kamei-Crew Nothelle | Lilier, Bernd, Frankfurt | Audi Nothelle Coupe | 12 | |
4. | Ford Berkenkamp-Racing | Reisenbichler, Lili, Worms | Ford Escort RS 1800 | 10 | |
5. | Autohaus Wollstadt | Wollstadt, Joh., Hattersheim | BMW 320 | 8 | |
6. | Hartge-BMW | Hartge, Herbert, Beckingen | BMW 320 | 6 | |
7. | BMW-MS-Dierks | Kämena, Hans-W., Bremen | BMW 320 | 4 | |
8. | Kilian-Tuning | Wolf, Wolfgang, Marburg | Audi Coupe | 3 |
Gruppen 2, 4 und 5 (Deutsche Rennsport-Meisterschaft), Gestartet: 23, Gewertet: 16
Streckenlänge: 44 Runden = 100,848 km
Team | Fahrer | Wagen | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | D & W Zakspeed-Team, Niederzissen | Niedzwiedz, Klaus, Dortmund | Zakspeed Turbo Capri | 20 | |
2. | Fruit of the Loom-Team/GS-Sport, Freiburg | Müller jun., Sigi, Hagen | GS-Lancia Beta Turbo | 15 | |
3. | Hamelmann, Jürgen, Kempen | Zakspeed Turbo Capri | 12 | ||
4. | Fruit of the Loom-Team/GS-Sport, Freiburg | Heyer, Hans, Wegberg | GS-Lancia Beta Turbo | 10 | |
5. | Team-Schnitzer, Freilassing | Brun, Walter, Freilassing | BMW 320 Turbo | 8 | |
6. | Wagner, Lothar, Bonn | BMW 320 | 6 | ||
7. | Ford Berkenkamp Racing, Worms | Selzer, Dieter, Dillingen | Ford Escort RS 1800 | 4 | |
8. | Postert-Toyota-Team, Essen | Vogt, Wilfried, Waldshut | Postert Toyota | 3 | |
9. | Kamei-Crew Nothelle, Wiesbaden | Lilier, Bernd, Frankfurt | Audi Coupe | 2 | |
10. | Ford Berkenkamp-Racing, Worms | Reisenbichler, Lili, Worms | Ford Escort RS | ||
11. | Autohaus Wollstadt, Hattersheim | Wollstadt, Joh., Hattersheim | BMW 320 | ||
12. | Hartge-BMW, Beckingen | Hartge, Herbert, Beckingen | BMW 320 | ||
13. | Persson, Ingmar, Schweden | Volvo 343 | |||
14. | BMW-MS-Dierks, Kirchwalsede | Kämena, Hans-W., Bremen | BMW 320 | ||
15. | Rummel Mineralölspedition, Stuttgart | Becker, Karl-Heinz, Steinheim | Becker 320 Turbo | ||
16. | Kilian-Tuning, Neuß | Wolf, Wolfgang, Marburg | Audi Coupé |
Gruppen 2 und 4 über 2000 ccm (Deutsche Rennsport-Trophäe) Gestartet: 10, Gewertet: 9
Streckenlänge: 44 Runden = 100,848 km
Team | Fahrer | Wagen | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | König, Kurt, Abenberg | BMW M1 | 20 | ||
2. | BASF-Cassetten-Team/GS-Sport, Freiburg | Henzler, Helmut, Frickenheim | GS-BMW M1 | 15 | |
3. | Lässig, Jürgen, Reulingen | BMW M1 | 12 | ||
4. | RT Jürgensen, Flensburg | Jürgensen, H., Flensburg | BMW M1 | 10 | |
5. | Kannacher-GT-Racing, Krefeld | Schreiber, Ralf-D., Berlin | BMW M1 | 8 | |
6. | Kannacher-GT-Racing, Krefeld | Kannacher, Jürgen, Krefeld | BMW M1 | 6 | |
7. | Schiebler, Erich, München | BMW M1 | 4 | ||
8. | Team Schnitzer, Freilassing | Prinz von Bayern, Leopold, Berg | Schnitzer BMW M1 | 3 | |
9. | Schiller, Bernd, Eschborn | Porsche Turbo | 2 |
Gruppe 7, Formel 3 (Deutsche Formel-3-Meisterschaft), Gestartet: 24, Gewertet: 22
Streckenlänge: 35 Runden = 80,220 km
Team | Fahrer | Wagen | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Bertram-Schäfer-Racing, Bitburg-Mötsch | Jelinski, Frank, Bitburg | Ralt RT 3 | 20 | |
2. | Scuderia Teutonia, Gütersloh | Konrad, Franz, Gütersloh | March 803 B K1 | 15 | |
3. | Walter-Lechner-Racing-School, Kolbermoor | Brutschin, Harald, Waiblingen | Ralt RT 3 | 12 | |
4. | Kaufmann, Josef, Bitburg | Martini MK 31 | 10 | ||
5. | Heidsieck Monopole-RT, Kaarst | Teuscher, Uwe, Berlin | March 793 | 8 | |
6. | Wietzke; Andy, Darmstadt | Martini Toyota MK 34 | 6 | ||
7. | FRC Schweiz | Kaufmann, Hanspeter, CH | March 80 | ||
8. | Klaus-Zimmermann-RT-Cologne, Köln | Dauer, Jochen, Röttenb. | March 81 Toyota | 4 | |
9. | Team Motor-Presse-Dienst, Bonn | Wicks, Bernd, Köln | Derichs D 380 | 3 | |
10. | Suckow, Bernd, Bad Bodendorf | Chevron D 380 | 2 | ||
11. | EMSC Bitburg | Hebben, Manfred, Bitburg | Martini | ||
12. | Wisskirchen, P., K.-Hollw. | Ralt RT 1 | |||
13. | Gelo-Nachwuchs-RT, Köln | Ballof, Stefan, Gießen | Ralt RT 3 | ||
14. | Druck-Chemie-Partner, Ammerbuch | Loewis of Menar, T., Mauren | Ralt RT 3 | ||
15. | Wicks, Peter, Köln | Chevron Toyota | |||
16. | Monopole-Suze-Weigel, Kaarst | Pohl, Edgar, Alsen | Ralt RT 3 | ||
17. | Victory-Team, Berlin | Katsarski, Peter, Bartin | Ralt RT 3 | ||
18. | Scuderia Colonla | Hüsgen, Willi, Wuppertal | Maco Toyota | ||
19. | Helmut Bross | Roger, Maurice, Hainburg | Chevron B 47 | ||
20. | EMSC Bitburg | Heintz, Heinrich, Langsur | Ralt RT 1 | ||
21. | Cornand, Peter, Hamburg | Ralt RT 1 | |||
22. | Heidsieck-Monopole-RT | Bradway, Donald, Fürth | March Toyota 813 |
Gruppe 8, Formel Super-V (Formel V-1600-Meisterschaft der ONS), Gestartet: 19, Gewertet: 15
Streckenlänge: 35 Runden = 80,220 km
Team | Fahrer | Wagen | Pkte. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Nielsen, John, DK | Ralt RT 5 | |||
2. | Gebhardt-MS-Spiess-Tuning, Sinsheim | Persson, Kennerth, S | March | 20 | |
3. | Gebhardt-MS-Spiess-Tuning, Sinsheim | Gebhardt, Günter, Sinsheim | March SV 81 | 15 | |
4. | Kaufmann, Josef, Bitburg | Martini MK 25 | 12 | ||
5. | Burley, Bill, GB | Lola T 328 | |||
6. | Sachs-Sporting, Schweinfurt | Lenz, Helmut, Schweinfurt | Ralt RT 5 | 10 | |
7. | Rauh, Ralf, Dossenheim | March | 8 | ||
8. | Sachs-Sporting, Schweinfurt | Kahnt, Michael, Darmstadt | March 783 | 6 | |
9. | Niggemeier, Rudi, Salzkotten | Ralt RT 1 | 4 | ||
10. | Nacken, Hubert, Saarbrücken | March VW 79 U | 3 | ||
11. | MSC Scuderia Mitwitz | Licht, Ulrich, Neustadt | March 783 | 2 | |
12. | MSC Scuderia Mitwitz | Sünkel, Justin, Lichtenf. | March 793 | ||
13. | Belgian VW-Club | Neefs, Alexandre, B | Lola T 620 | ||
14. | Rajamaki, Johan, S | March 79 | |||
15. | Sachs-Sporting, Schweinfurt | Wagenhäuser, U., Haßfurt | Ralt RT 5 |
Gruppe 8, Formel Ford, Gestartet: 15, Gewertet: 10
Streckenlänge: 22 Runden = 50,424 km
Team | Fahrer | Wagen | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Mann Bastl, NL | Delta 80/1 | |||
2. | Weidler, Volker, Weinheim | Van Diemen VD 81 | |||
3. | Pedersen, Klaus, DK | Delta Nelson T 81 | |||
4. | Battle, Ken, GB | Lola T 580 | |||
5. | Hoopman, Wim, NL | Delta T 80 | |||
6. | Winge, Poul, DK | Delta Nelson T 79 | |||
7. | Schou, Christian, DK | Delta T 81 | |||
8. | Madsen, Klaus, DK | Reynard SF 79 | |||
9. | Pedersen, Wagn Holbaek, DK | HP Special Titan | |||
10. | MSC Bielstein, Wiehl | Lück, Karl Chirstian, Wiehl | Delta/Rowland |
Gruppe Renault-5-elf-Pokal Fahrzeuge (ONS-Renault-5-elf-Pokal), Gestartet: 33, Gewertet: 24
Streckenlänge: 22 Runden = 50,424 km
Team | Fahrer | Wagen | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Renault-Alpine Stützpunkt, Darmstadt | Schirra, Joachim, Darmstadt | R 5 Alpine | 20 | |
2. | Waiblinger MSC | Klingler, Bernd, Waiblingen | R 5 Alpine | 15 | |
3. | Equipe Heuberg, Gosheim | Dorner, Michael, Liptingen | R 5 Alpine | 12 | |
4. | Seibold, Alex., Stuttgart | R 5 Alpine | 10 | ||
5. | Becker, Heinz, Hagen | R 5 Alpine | 8 | ||
6. | Auto-U. MSC, Künzelsau | Salzer, Eberhard, Langenb. | R 5 Alpine | 6 | |
7. | Köhler, Armin, Crailsheim | R 5 Alpine | 4 | ||
8. | Gehrke, Eckhard, Siegen | R 5 Alpine | 3 | ||
9. | Mannheim-Heidelberg-Sports | Rogg, Rolf, Mannheim | R 5 Alpine | 2 | |
10. | Althoff, Edgar, Viersen | R 5 Alpine | 1 | ||
11. | Burg, Ulrich, Dortmund | R 5 Alpine | |||
12. | Benning, Bernd, Menden | R 5 Alpine | |||
13. | Waiblinger MSC | Heubach, Walter, Weinstadt | R 5 Alpine | ||
14. | Penthouse-RT, München | Müller, Cathy, Rheinau | R 5 Alpine | ||
15. | Lünsmann, Robert, Duisburg | R 5 Alpine | |||
16. | Penthouse-RT, München | Hartke, Gertrud, Vesmold | R 5 Alpine | ||
17. | Janetschke, Peter, Krumbach | R 5 Alpine | |||
18. | Totzauer, Bernd, Heusenstamm | R 5 Alpine | |||
19. | Koster, Wolfgang, Burscheid | R 5 Alpine | |||
20. | Rebmann, Willi, Birkendorf | R 5 Alpine | |||
21. | Söhnchen, Peter, Hagen | R 5 Alpine | |||
22. | Laich, Wolfgang, Sindelfingen | R 5 Alpine | |||
23. | Dental-Technisches Institut, Troisdorf | Balsalobre, Miguel, Bonn | R 5 Alpine | ||
24. | Schöfisch, Rüdiger, Haiger | R 5 Alpine |
Gruppe VW-Golf-Pokal-Fahrzeuge, Gestartet: 24, Gewertet: 19
Streckenlänge: 18 Runden = 41 220 km
Team | Fahrer | Wagen | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Peil, Heinz-F., Oberhausen | VW Golf GTI | |||
2. | John, Peter, Duisburg | VW Golf GTI | |||
3. | Wirtz, Theo, Krefeld | VW Golf GTI | |||
4. | Müller-Tuning-MTA, Atteln | Struckmann, Walter, Stadthagen | VW Golf GTI | ||
5. | Veytal-Tuning, Mechernich-Breitenbenden | Kudrass, Wolfgang, Lohmar | VW Golf GTI | ||
6. | Veytai-Tuning, Mechemich-Breitenbenden | Zimmer, Herbert, Schönau | VW Golf GTI | ||
7. | Müller-Tuning-MTA, Atteln | Preukschat A., Königswinter | VW Golf GTI | ||
8. | Koch + Overbeck-RT, Oer-Erkenschwick | Huckschlag, Manfred, Datteln | VW Golf GTI | ||
9. | Matschke, Bernd, Hamburg | VW Golf GTI | |||
10. | Siebert, Heinz-J., Erlangen | VW Golf GTI | |||
11. | Haase, Manfred, Duisburg | VW Golf GTI | |||
12. | Zembacher, Erich, Erlangen | VW Golf GTI | |||
13. | Staffel, Peter, Recklinghausen | VW Golf GTI | |||
14. | Plotkowiak, Udo, Duisburg | VW Golf GTI | |||
15. | Müller, Hartmut, Wülf. | VW Golf GTI | |||
16. | Püttbach, Gerhard, Solingen | VW Golf GTI | |||
17. | AMC Diepholz | Schmalgemeier, H., Espelkamp | VW Golf GTI | ||
18. | Abt MS, Kempten | Hohenester, Alfons, Gaim. | VW Golf GTI | ||
19. | Mölig, Reinhold, Genheim | VW Golf GTI |
Gruppe Interserie-Fahrzeuge über 2000 ccm, Gestartet: 8, Gewertet: 7
Streckenlänge: 44 Runden = 100,848 km
Team | Fahrer | Wagen | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Joest-Racing, Abtsteinach | Mass, Jochen, Montecarlo | Joest-Porsche 908/80 | ||
2. | Hoffmann, Peter, Mainz | Mc Laren Chevrolet | |||
3. | Lotterschmid, Kurt, Kolb. | Lotec BMW M1 C | |||
4. | Götz, Rolf, Waldenbuch | Chevron B 31 | |||
5. | Hild, Kurt, München | Toj S 306 | |||
6. | Moritz, Georg, Remshagen | Chevron B 23 | |||
7. | Kneip, Karl-A., Völklingen | KMW Porsche |
Zur Übersicht "Chronologie 1981"
Quelle: ONS Mitteilungen 4/1982