30. Großer Preis von Deutschland 1968
-
Hauptkategorie: Grand Prix

- Großer Preis von Deutschland 1968
- 8. Lauf der Automobil-Weltmeisterschaft 1968
- FIA-Ehrentitel „Großer Preis von Europa“
- Veranstalter: AvD, Frankfurt
- Nordschleife, 22,835 km
- 14 Runden = 319,69 km
- Wetter: regnerisch und neblig
04.08.1968
Das Rennen
Im Training | 21 |
Pole Position | #9, Jacky Ickx, Scuderia Ferrari, Ferrari 312, 9.04,0 Min. |
Gestartet | 20 |
Gewertet | 14 |
Nicht gewertet | 6 |
Sieger | #6, Jackie Stewart, Matra International, Matra MS10-Ford, 14 Runden, 2:19.03,2 Std. = 137,9 km/h |
Schnellste Runde | #6, Jackie Stewart, Matra International, Matra MS10-Ford, 9.36,0 Min. = 142,7 km/h |

Gesamtergebnis
Platz | # | Team | Fahrer | Wagen | Reifen | Rnd. | Stopps | Gesamt (Std.) Rückst. (Min.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Matra International | Jackie Stewart | Matra MS10-Ford | Dunlop | 14 | 0 | 2:19:03,2 - |
2 | 3 | Gold Leaf Team Lotus | Graham Hill | Lotus 49B-Ford | Firestone | 14 | 0 | 2:23:6,400 4:03,2 |
3 | 5 | Brabham Racing Organisation | Jochen Rindt | Brabham BT26-Repco | Goodyear | 14 | 0 | 2:23:12.600 4:09,4 |
4 | 9 | Scuderia Ferrari | Jacky Ickx | Ferrari 312 | Firestone | 14 | 2 | 2:24:58.400 5:55,2 |
5 | 4 | Brabham Racing Organisation | Jack Brabham | Brabham BT26-Repco | Goodyear | 14 | 0 | 2:25:24.300 + 6:21,1 |
6 | 10 | Owen Racing Organisation | Pedro Rodríguez | BRM P133 | Goodyear | 14 | 0 | 2:25:28.200 + 6:25,0 |
7 | 1 | Bruce McLaren Motor Racing | Denis Hulme | McLaren M7A-Ford | Goodyear | 14 | 0 | 2:25:34.200 + 6:31,0 |
8 | 22 | Reg Parnell Racing | Piers Courage | BRM P126 | Dunlop | 14 | 0 | 2:26:59.600 + 7:56,4 |
9 | 14 | Anglo-American Racers | Dan Gurney | Eagle AAR104-Weslake | Goodyear | 14 | 1 | 2:27:16.900 + 8:13,7 |
10 | 18 | BMW | Hubert Hahne | Lola T102-BMW | Dunlop | 14 | 1 | 2:29:14.600 + 10:11,4 |
11 | 21 | Gold Leaf Team Lotus | Jackie Oliver | Lotus 49B-Ford | Firestone | 13 | 0 | 1 Runde |
12 | 17 | Brabham Racing Organisation | Kurt Ahrens | Brabham BT24-Repco | Dunlop | 13 | 0 | 1 Runde |
13 | 2 | Bruce McLaren Motor Racing | Bruce McLaren | McLaren M7A-Ford | Goodyear | 13 | 0 | 1 Runde |
14 | 11 | Owen Racing Organisation | Richard Attwood | BRM P126 | Dunlop | 13 | 0 | 1 Runde |
Nicht gewertet | ||||||||
DNF | 8 | Scuderia Ferrari | Chris Amon | Ferrari 312 | Firestone | 11 | 0 | Unfall |
DNF | 12 | Matra Sports | Jean-Pierre Beltoise | Matra MS11 | Dunlop | 8 | 0 | Unfall |
DNF | 16 | Rob Walker/ Jack Durlacher Racing |
Jo Siffert | Lotus 49B-Ford | Firestone | 6 | 0 | defekte Zündung |
DNF | 19 | Cooper Car Co | Lucien Bianchi | Cooper T86B-BRM | Firestone | 6 | 0 | Kraftstoffleck |
DNF | 7 | Honda Racing | John Surtees | Honda RA301 | Firestone | 3 | 1 | defekte Zündung |
DNF | 20 | Cooper Car Co | Vic Elford | Cooper T86B-BRM | Firestone | 0 | 0 | Unfall |
Nicht gestartet | ||||||||
DNQ | 23 | Ecurie Charles Vogele | Silvio Moser | Brabham BT20-Repco | Goodyear | - | - | nicht qualifiziert |
Video (E)
Zur Übersicht "Chronologie 1968"
Fotos:
Lizenz: CC BY-SA 3.0
, Lizenz: CC BY-SA 2.0 de
Aufmacherfoto: Jean-Pierre Beltoise im Nebel
Quellen:
Reuß, E.: Grand Prix – 70 Jahre Großer Preis von Deutschland, Motorbuch Verlag, 1997, ISBN 3-613-01836-5
Peter Higham: Guinness Guide To International Motor Racing, Guinness Publishing Ltd., ISBN 0-85112-642-1
Knupp, W. (Hrsg.): Kampf am Limit, Die Formel 1 Chronik 1950-2000, Zeitgeist Verlag, 2000, ISBN 3-89748-277-0
motorsportmagazine.com (abgerufen 4.12.2018)
www.grandprix.com (abgerufen 7.2.2018)
Wikipedia (aufgerufen 7.2.2018)
Video: YouTube/British Pathé