26. Großer Preis von Deutschland 1964
-
Hauptkategorie: Grand Prix

- 6. Lauf der Automobil-Weltmeisterschaft 1964
- Veranstalter: AvD, Frankfurt
- Strecke: Nordschleife, 22,81 km
- 15 Runden = 342,15 km
- Wetter: sonnig, trocken
- 25 Fahrer im Training, 23 Starter
2. August 1964
Beim Großen Preis von Deutschland 1964 debütierte Honda in der Automobil-Weltmeisterschaft.
.jpg)
Das Rennen
Im Training | 25 |
Pole Position | #7, John Surtees, Scuderia Ferrari, Ferrari 158, 8.38,4 Min. |
Gestartet | 23 |
Gewertet | 14 |
Nicht gewertet | 9 |
Sieger | #7, John Surtees, Scuderia Ferrari, Ferrari 158, 15 Ruden, 2:12.04,8 Std. = 155,4 km/h |
Schnellste Runde | #7, John Surtees, Scuderia Ferrari, Ferrari 158, 8:39,0 Min. = 158,2 km/h |
Gesamtergebnis
# | Team | Fahrer | Wagen | Runden | Stopps | Zeit (Std.) Rückst. (Min.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Scuderia Ferrari | John Surtees | Ferrari 158 | 15 | 0 | 2:12:04,8 |
2 | 3 | Owen Racing Organisation | Graham Hill | B.R.M. P261 | 15 | 0 | 2:13.20,4 1:15,6 |
3 | 8 | Scuderia Ferrari | Lorenzo Bandini | Ferrari Dino 156/63 | 15 | 0 | 2:16.57,6 4:52,8 |
4 | 19 | Siffert Racing Team | Jo Siffert | Brabham BT11-B.R.M. | 15 | 0 | 2:17.27,9 5:23,1 |
5 | 22 | Maurice Trintignant | Maurice Trintignant | B.R.M. P57 | 14 | 0 | 1 Runde |
6 | 26 | Scuderia Centro Sud | Tony Maggs | B.R.M. P57 | 14 | 0 | 1 Runde |
7 | 4 | Owen Racing Organisation | Richie Ginther | B.R.M. P261 | 14 | 1 | 1 Runde |
8 | 2 | Team Lotus | Mike Spence | Lotus 33-Climax | 14 | 0 | 1 Runde |
9 | 23 | Team Lotus | Gerhard Mitter | Lotus 25-Climax | 14 | 1 | 1 Runde |
10 | 5 | Brabham Racing Organisation | Dan Gurney | Brabham BT7-Climax | 14 | 2 | 1 Runde |
11 | 14 | Reg Parnell Racing | Chris Amon | Lotus 25-B.R.M. | 12 | 1 | 3 Runden |
12 | 6 | Brabham Racing Organisation | Jack Brabham | Brabham BT7-Climax | 11 | 1 | 4 Runden |
13 | 20 | Honda Research & Development | Ronnie Bucknum | Honda RA271 | 11 | 0 | 4 Runden |
14 | 27 | Revson Racing | Peter Revson | Lotus 24-B.R.M. | 10 | 1 | 5 Runden |
Nicht gewertet | |||||||
DNF | 1 | Team Lotus | Jim Clark | Lotus 33-Climax | 7 | 0 | Motorschaden |
DNF | 9 | DW Racing Enterprises | Bob Anderson | Brabham BT11-Climax | 4 | 1 | Aufhängung |
DNF | 16 | Cooper Car Co | Bruce McLaren | Cooper T73-Climax | 4 | 0 | Motorschaden |
DNF | 12 | Rob Walker Racing | Edgar Barth | Cooper T66-Climax | 3 | 0 | Kupplung |
DNF | 18 | Scuderia Centro Sud | Giancarlo Baghetti | B.R.M. P57 | 2 | 0 | Gaspedal |
DNF | 10 | Cooper Car Co | Phil Hill | Cooper T73-Climax | 1 | 0 | Motorschaden |
DNF | 11 | Rob Walker Racing | Joakim Bonnier | Brabham BT11-B.R.M. | 0 | 0 | Elektrik |
DNF | 15 | Reg Parnell Racing | Mike Hailwood | Lotus 25-B.R.M. | 0 | 0 | Motorschaden |
Nicht gestartet | |||||||
DNS | #29 | Ecurie Maarsbergen | Carel Godin de Beaufort | Porsche 718 | tödlicher Trainingsunfall | ||
Nicht qualifiziert | |||||||
NQ | 28 | Equipe Scirocco Belge | André Pilette | Scirocco-Climax |
Video
Zur Übersicht "Chronologie 1964"
Fotos:
Lizenz: CC BY 2.0
Harry Pot, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Aufmacherfoto: Jackie Stewart fährt den Lotus 33, der beim Großen Preis von Deutschland 1964 debütierte, auf dem 2013 Goodwood Revival meeting.
Video: YouTube/samsara
Quellen:
Reuß, E.: Grand Prix – 70 Jahre Großer Preis von Deutschland, Motorbuch Verlag, 1997, ISBN 3-613-01836-5
Peter Higham: Guinness Guide To International Motor Racing, Guinness Publishing Ltd., ISBN 0-85112-642-1
Knupp, W. (Hrsg.): Kampf am Limit, Die Formel 1 Chronik 1950-2000, Zeitgeist Verlag, 2000, ISBN 3-89748-277-0
www.grandprix.com (abgerufen 1.2.2018)
motorsportmagazine.com (abgerufen 4.12.2018)
Wikipedia (aufgerufen 1.2.2018)