19. ADAC-300-km-Rennen 1984 | Europameisterschaft Formel 3 | 2. Zeittraining
-
Hauptkategorie: Rennberichte
- 19. ADAC-300-km-Rennen
- 7. Lauf Europameisterschaft Formel 3
- Veranstalter: ADAC Mittelrhein e.V., Koblenz
- GP-Strecke, 4542 m
- ONS Reg.-Nr.: 108/84
Zeitplan Europameisterschaft Formel 3 (Gruppe D)
Freitag, 15. Juni 1984 | ||
---|---|---|
15.15 Uhr | Europameisterschaft Formel 3 (Gruppe D) | Training | Mehr … |
Samstag, 16. Juni, 1984 | ||
---|---|---|
12.15 Uhr | Europameisterschaft Formel 3 (Gruppe D) | Training |
Sonntag, 17. Juni 1984 | ||
---|---|---|
14.15 Uhr | Europameisterschaft Formel 3 (Gruppe D) | Rennen | Mehr … |
Ergebnis 2. Zeittraining
# | Team | Fahrer, Nat. | Wagen | Rnd. | Zeit | Rückst. | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 48 | Volkswagen Motorsport | Johnny Dumfries, GBR | Ralt RT3 Volkswagen | N/A | 1:35.92 | 170,467 | |
2. | 50 | Trivellato Racing Team S.r.l. | Gerhard Berger, AUT | Ralt RT3 Alfa Romeo | N/A | 1:36.39 | 0.00,47 | 169,635 |
3. | 52 | Acorn Computer Racing | Davy Jones, USA | Ralt RT3 Toyota | N/A | 1:36.52 | 0.00,60 | 169,407 |
4. | 62 | M.C. Motorsport | Kris Nissen, DEN | Ralt RT3 Alfa Romeo | N/A | 1:36.95 | 0.01,03 | 168,656 |
5. | 63 | M.C. Motorsport | Ruggero Melgrati, ITA | Ralt RT3 Alfa Romeo | N/A | 1:36.95 | 0.01,03 | 168,656 |
6. | 49 | Volkswagen Motorsport | Adrián Campos, ESP | Ralt RT3 Volkswagen | N/A | 1:36.97 | 0.01,05 | 168,621 |
7. | 45 | Enzo Coloni Racing Car System | Ivan Capelli, ITA | Martini MK42 Alfa Romeo | N/A | 1:37.10 | 0.01,18 | N/A |
8. | 53 | Anson Racing | Tommy Byrne, IRL | Anson SA4 Alfa Romeo | N/A | 1:37.12 | 0.01,20 | 168,360 |
9. | 64 | M.C. Motorsport | Cathy Muller, FRA | Ralt RT3 Alfa Romeo | N/A | 1:37.30 | 0.01,38 | 168,049 |
10. | 22 | MBM-Malte Bongers Motorsport | Kurt Thiim, DEN | Ralt RT3 Alfa Romeo | N/A | 1:37.38 | 0.01,46 | N/A |
11. | 56 | Barron Racing Team | Claudio Langes, ITA | Ralt RT3 Toyota | N/A | 1:37.74 | 0.01,82 | N/A |
12. | 3 | Team Maredo Steak & Salat | Hans-Peter Pandur, GER | Ralt RT3 Volkswagen | N/A | 1:38.18 | 0.02,26 | 166,543 |
13. | 58 | Campsa Team F3 | Luis Sala, ESP | Ralt RT3 Alfa Romeo | N/A | 1:38.27 | 0.02,35 | 166,390 |
14. | 12 | Peter Wisskirchen, GER | Ralt RT3 Volkswagen | N/A | 1:38.30 | 0.02,38 | 166,339 | |
15. | 59 | Campsa Team F3 | Luis Villamil, ESP | Ralt RT3 Alfa Romeo | N/A | 1:38.31 | 0.02,39 | 166,322 |
16. | 61 | M.C. Motorsport | Cosimo Lucchesi, ITA | Ralt RT3 Alfa Romeo | N/A | 1:38.38 | 0.02,46 | 166,204 |
17. | 26 | Team Lechner Racing School | Harald Brutschin, GER | Ralt RT3 Volkswagen | N/A | 1:38.44 | 0.02,52 | 166,103 |
18. | 27 | Scuderia Teutonia | Franz Konrad, AUT | Anson SA4 Alfa Romeo | N/A | 1:39.57 | 0.03,65 | 164,218 |
19. | 130 | Josef Kaufmann Racing | Cor Euser, NED | Martini MK39 Toyota | N/A | 1:40.78 | 0.04,46 | N/A |
20. | 54 | Swedish West Coast Quality | Mikael Nabrink, SWE | Ralt RT3 Alfa Romeo | N/A | 1:40.97 | 0.05,05 | 161,941 |
21. | 25 | Wolfgang Kaufmann, GER | Derichs D385 Toyota | N/A | 1:42.86 | 0.06,94 | 158,965 | |
22. | 18 | Auto-Hebben-Motorsport | Karl-Heinz Wieschalla, GER | Ralt RT3 Toyota | N/A | 1:43.72 | 0.07,80 | 157,647 |
23. | 19 | Auto-Hebben-Motorsport | Heinz Gilges, GER | Ralt RT3 Toyota | N/A | 1:46.46 | 0.08,26 | N/A |
24. | 8 | Lui-McGregor Racing Team | Dieter Heinzelmann, GER | Anson SA4 Alfa Romeo | N/A | 1:48.25 | N/A | 151,050 |
25. | 44 | Placido-Daniel Pardo, GER | Chevron B38 Toyota | N/A | 1:48.28 | N/A | 151,008 |
Ergebnis 1. und 2. Zeittraining kombiniert
# | Team | Fahrer, Nat. | Wagen. | Beste | Rückst. | Schnitt | 1. Training | 2. Training | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 48 | Volkswagen Motorsport | Johnny Dumfries, GBR | Ralt RT3 Volkswagen | 1:35.92 | 170,467 | 1:36.46 | 1:35.92 | |
2. | 50 | Trivellato Racing Team S.r.l. | Gerhard Berger, AUT | Ralt RT3 Alfa Romeo | 1:36.39 | 0.00,47 | 169,635 | 1:37.27 | 1:36.39 |
3. | 22 | MBM-Malte Bongers Motorsport | Kurt Thiim, DEN | Ralt RT3 Alfa Romeo | 1:36.49 | 0.00,57 | 169,460 | 1:36.49 | 1:37.38 |
4. | 52 | Acorn Computer Racing | Davy Jones, USA | Ralt RT3 Toyota | 1:36.52 | 0.00,60 | 169,407 | (1:36.80*) | 1:36.52 |
5. | 62 | M.C. Motorsport | Kris Nissen , DEN | Ralt RT3 Alfa Romeo | 1:36.95 | 0.01,03 | 168,656 | 1:36.99 | 1:36.95 |
6. | 63 | M.C. Motorsport | Ruggero Melgrati, ITA | Ralt RT3 Alfa Romeo | 1:36.95 | 0.01,03 | 168,656 | (1:38.51*) | 1:36.95 |
7. | 49 | Volkswagen Motorsport | Adrián Campos, ESP | Ralt RT3 Volkswagen | 1:36.97 | 0.01,05 | 168,621 | 1:36.98 | 1:36.97 |
8. | 45 | Enzo Coloni Racing Car System | Ivan Capelli, ITA | Martini MK42 Alfa Romeo | 1:36.99 | 0.01,07 | 168,586 | 1:36.99 | 1:37.10 |
9. | 53 | Anson Racing | Tommy Byrne, IRL | Anson SA4 Alfa Romeo | 1:37.12 | 0.01,20 | 168,360 | (1:36.69*) | 1:37.12 |
10. | 64 | M.C. Motorsport | Cathy Muller, FRA | Ralt RT3 Alfa Romeo | 1:37.30 | 0.01,38 | 168,049 | 1:38.03 | 1:37.30 |
11. | 56 | Barron Racing Team | Claudio Langes, ITA | Ralt RT3 Toyota | 1:37.46 | 0.01,54 | 167,773 | 1:37.46 | 1:37.74 |
12. | 3 | Team Maredo Steak & Salat | Hans-Peter Pandur, GER | Ralt RT3 Volkswagen | 1:38.18 | 0.02,26 | 166,543 | 1:39.26 | 1:38.18 |
13. | 58 | Campsa Team F3 | Luis Sala, ESP | Ralt RT3 Alfa Romeo | 1:38.27 | 0.02,35 | 166,390 | 1:38.52 | 1:38.27 |
14. | 12 | Peter Wisskirchen, GER | Ralt RT3 Alfa Romeo | 1:38.30 | 0.02,38 | 166,339 | 1:39.34 | 1:38.30 | |
15. | 59 | Campsa Team F3 | Luis Villamil, ESP | Ralt RT3 Alfa Romeo | 1:38.31 | 0.02,39 | 166,322 | 1:38.99 | 1:38.31 |
16. | 61 | M.C. Motorsport | Cosimo Lucchesi, ITA | Ralt RT3 Volkswagen | 1:38.38 | 0.02,46 | 166,204 | (1:38.64*) | 1:38.38 |
17. | 26 | Team Lechner Racing School | Harald Brutschin, GER | Ralt RT3 Volkswagen | 1:38.44 | 0.02,52 | 166,103 | 1:41.28 | 1:38.44 |
18. | 27 | Scuderia Teutonia | Franz Konrad, AUT | Anson SA4 Alfa Romeo | 1:39.57 | 0.03,65 | 164,218 | 1:39.57 | |
19. | 130 | Josef Kaufmann Racing | Cor Euser, NED | Martini MK39 Toyota | 1:40.03 | 0.04,11 | 163,462 | 1:40.03 | 1:40.78 |
20. | 54 | Swedish West Coast Quality | Mikael Nabrink, SWE | Ralt RT3 Alfa Romeo | 1:40.97 | 0.05,05 | 161,941 | (1:46.50*) | 1:40.97 |
21. | 25 | Wolfgang Kaufmann, GER | Derichs D385 Toyota | 1:42.86 | 0.06,94 | 158,965 | 1:43.24 | 1:42.86 | |
22. | 18 | Auto-Hebben-Motorsport | Karl-Heinz Wieschalla, GER | Ralt RT3 Toyota | 1:43.72 | 0.07,80 | 157,647 | 2:08.43 | 1:43.72 |
Nicht qualifiziert | |||||||||
23. | 19 | Auto-Hebben-Motorsport | Heinz Gilges, GER | Ralt RT3 Toyota | 1:46.33 | 153,777 | 1:46.33 | 1:46.46 | |
24. | 8 | Lui-McGregor Racing Team | Dieter Heinzelmann, GER | Anson SA4 Alfa Romeo | 1:48.25 | 151,050 | 1:48.25 | ||
25. | 44 | Placido-Daniel Pardo, GER | Chevron B38 Toyota | 1:48.28 | 151,008 | 1:52.68 | 1:48.28 | ||
Ohne Trainingswerte | |||||||||
60 | Grifo Racing Team | Paolo Giangrossi | Ralt RT3 Alfa Romeo | ||||||
57 | Formel Rennsport Club der Schweiz | Jo Zeller | Ralt RT3 Toyota | ||||||
55 | Barron Film Racing | Christian Esprosi | Ralt RT3 Toyota | ||||||
46 | Enzo Coloni Racing Car System | Bernhard Santal, ITA | Martini MK42 Alfa Romeo | ||||||
16 | Seat-Deutschland-Team | Thomas von Löwis of Menar, GER | Lechner Ralt | ||||||
51 | Eddie Jordan Racing | Claudio Langes, GBR | Ralt RT3 |
*Trainingszeiten gestrichen
Zur Übersicht "19. ADAC-300-km-Rennen 1984"
Quellen: ADAC Gau Mittelrhein e.V., Kobelnz, formel3guide.com