DTM Nürburgring 2022 | DTM Classic DRM Cup | 2. Zeittraining
- DTM Classic DRM Cup
- 2. Zeittraining
- Veranstalter: ITR GmbH
- GP-Strecke, 3629 m
Zeitplan "DTM Classic DRM Cup"*
Dichter Nebel am Samstagvormittag sorgte für viele Verzögerungen und Absagen im Zeitplan. Die angegeben Uhrzeiten entsprechen der ursprünglichen Planung (Stand: 09.08.2022).
Freitag, 26.08.2022 | ||
---|---|---|
13:10-13:40 Uhr | DTM Classic DRM Cup | Freies Training | Mehr … |
Samstag, 27.08.2022 | ||
---|---|---|
09:40-10:00 Uhr | DTM Classic DRM Cup | Zeittraining Rennen 1 | Abgesagt (Nebel) |
16:15-16:40 Uhr | DTM Classic DRM Cup | Rennen 1 | 25 Min. + 1 Runde | Rennbericht |
Sonntag, 28.08.2022 | ||
---|---|---|
09:20-09:40 Uhr | DTM Classic DRM Cup | Zeittraining Rennen 2 | |
16:15-16:40 Uhr | DTM Classic DRM Cup | Rennen 2 | 25 Min. + 1 Runde | Rennbericht |
Ergebnisse 2. Zeittraining**
# | Kl. | Fahrer | Wagen | Rnd. | Zeit | Rückst. | Diff. | km/h | in Rnd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | KL2 | Stefan MÜCKE | Ford Zakspeed Capri Turbo | 13 | 1:32.376 | - | - | 141.4 | 11 |
2. | 19 | KL2 | Achim HEINRICH | BMW M1 Procar | 8 | 1:35.036 | 0:02.660 | 0:02.660 | 137.5 | 7 |
3. | 311 | KL1 | Nick SALEWSKY | Porsche Carrera 911 RS | 9 | 1:36.256 | 0:03.880 | 0:01.220 | 135.7 | 8 |
4. | 17 | KL1 | Otto RENSING | Porsche 911 RSR | 11 | 1:36.837 | 0:04.461 | 0:00.581 | 134.9 | 10 |
5. | 69 | KL1 | Georg GRIESEMANN | Porsche RSR | 7 | 1:37.609 | 0:05.233 | 0:00.772 | 133.8 | 7 |
6. | 63 | KL2 | Peter SHUMANN | BMW 635 Gr. 5 | 11 | 1:40.787 | 0:08.411 | 0:03.178 | 129.6 | 10 |
7. | 60 | KL2 | Andreas DIRING | BMW M1 Procar | 11 | 1:41.227 | 0:08.851 | 0:00.440 | 129.1 | 8 |
8. | 4 | KL3 | Hans-Ulrich KAINZINGER | Porsche 3.0 RSR | 11 | 1:41.244 | 0:08.868 | 0:00.017 | 129.0 | 10 |
9. | 30 | KL1 | Dietmar SCHRÖDER | Porsche RSR 3.0 | 9 | 1:43.160 | 0:10.784 | 0:01.916 | 126.6 | 7 |
10. | 11 | KL3 | Malte MÜLLER WREDE | Porsche Carrera RSR | 11 | 1:45.166 | 0:12.790 | 0:02.006 | 124.2 | 9 |
11. | 2 | KL1 | Philipp KENNEWELL | BMW 3.0 CSL | 10 | 1:45.633 | 0:13.257 | 0:00.467 | 123.7 | 8 |
12. | 66 | KL5 | Lukasz RAWECKI | BMW 320i E21 Gr.2 | 8 | 1:46.141 | 0:13.765 | 0:00.508 | 123.1 | 6 |
13 | 73 | KL6 | Wolfgang KAUPP | Opel Kadett C | 11 | 1:46.280 | 0:13.904 | 0:00.139 | 122.9 | 11 |
14. | 8 | KL5 | Ulrich KLÖSSER | Ford Escort RS1600 | 11 | 1:47.014 | 0:14.638 | 0:00.734 | 122.1 | 9 |
15. | 22 | KL5 | Matthäus RASS | BMW 2002 | 8 | 1:47.841 | 0:15.465 | 0:00.827 | 121.1 | 3 |
16. | 33 | KL1 | Heiko BUDZYNSKI | Chevrolet Corvette C3 Sting Ray | 10 | 1:47.946 | 0:15.570 | 0:00.105 | 121.0 | 8 |
17. | 13 | KL2 | Alois LANDLER | BMW M1 | 10 | 1:50.245 | 0:17.869 | 0:02.299 | 118.5 | 8 |
18. | 24 | KL3 | Dirk SCHUMANN | AR Montreal Gr. 4 | 7 | 1:52.346 | 0:19.970 | 0:02.101 | 116.3 | 4 |
19. | 42 | KL5 | Max KAINZINGER | Porsche 914/6 | 4 | 2:03.331 | 0:30.955 | 0:10.985 | 105.9 | 3 |
20. | 32 | KL3 | Oliver STEINMETZ | Opel Commodore GS 3000 | 5 | 2:03.847 | 0:31.471 | 0:00.516 | 105.5 | 5 |
21. | 50 | KL2 | Marco WAGNER | BMW M1 Gr. 5 | 3 | 2:21.521 | 0:49.145 | 0:17.674 | 92.3 | 2 |
22. | 28 | KL3 | Michael MEYER | BMW E21 Gruppe 2 | 0 | 0 | ||||
23. | 35 | KL1 | Franz STRAUB | DeTomaso Pantera Gr. 4 | 0 | 0 | ||||
24. | 39 | KL5 | Sebastian KOPPENWALLNER | BMW 2002 | 0 | 0 | ||||
25. | 933 | KL1 | Ingo PÜTZ | Porsche 934/5 | 0 | 0 |
Weitere Beiträge zur DTM Nürburgring
- ADAC Westfalen Trophy – Finale ADAC Racing Weekend 2023, Nürburgring 15.10.2023
- Porsche Sports Cup Deutschland Nürburgring, 2023 03.09.2023
Zur Übersicht "DTM Nürburgring 2022"
Quelle: DTM
* Stand: 09.08.2022 - Version 01
** Vorläufiges Ergebnis