35. Großer Preis von Deutschland 1973
-
Hauptkategorie: Grand Prix
- Großer Preis von Deutschland 1973
- Automobil-Weltmeisterschaft 1973 - Formel 1
- Veranstalter: AvD, Frankfurt/Main
- Nordschleife, 22,835 km
- 14 Runden = 319,69 km
- Wetter: sonnig, trocken und warm
Sonntag, 5. August 1973 | ||
---|---|---|
13:00 Uhr | Großer Preis von Deutschland |
Das Rennen
Im Training | 23 |
Pole Position | #5, Jackie Stewart, Elf Team Tyrrell, Tyrrell 006/Ford, 7:07,8 Min. = 192,160 km/h |
Gestartet | 22 |
Gewertet | 16 |
Nicht gewertet | 6 |
Sieger | #5, Jackie Stewart, Elf Team Tyrrell, Tyrrell 006/Ford, 14 Runden, 1:42:03,0 Std. = 188,0 km/h |
Schnellste Runde | #24, Carlos Pace, Brooke Bond Oxo Team Surtees, Surtees TS14A/Ford, 7:11,4 Min. = 190.6 km/h |
Gesamtergebnis
# | Team | Fahrer | Nat. | Wagen | Reifen | Rdn. | Gesamt (Std.) Rückst. (Min.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Elf Team Tyrrell | Jackie Stewart | GB | Tyrrell 006/Ford | Goodyear | 14 | 1:42:03,0 - |
2 | 6 | Elf Team Tyrrell | François Cevert | F | Tyrrell 006/Ford | Goodyear | 14 | 1:42:04,6 0.01,6 |
3 | 30 | Yardley Team McLaren | Jacky Ickx | B | McLaren M23/Ford | Goodyear | 14 | 1:42:44,2 0:41,2 |
4 | 24 | Brooke Bond Oxo Team Surtees |
Carlos Pace | BRA | Surtees TS14A/Ford | Firestone | 14 | 1:42:56,8 0:53,8 |
5 | 11 | Motor Racing Developments | Wilson Fittipaldi | BRA | Brabham BT42/Ford | Goodyear | 14 | 1:43:22,9 1:19,9 |
6 | 1 | John Player Team Lotus | Emerson Fittipaldi | BRA | Lotus 72E/Ford | Goodyear | 14 | 1:43:27,3 1:24,3 |
7 | 31 | Team Surtees | Jochen Mass | D | Surtees TS14A/Ford | Firestone | 14 | 1:43:28,2 1:25,2 |
8 | 17 | UOP Shadow Racing Team | Jackie Oliver | GB | Shadow DN1/Ford | Goodyear | 14 | 1:43:28,7 1:25,7 |
9 | 8 | Yardley Team McLaren | Peter Revson | USA | McLaren M23/Ford | Goodyear | 14 | 1:44:14,6 2:11,8 |
10 | 26 | Frank Williams Racing Cars | Henri Pescarolo | F | Iso-Marlboro IR2/Ford | Firestone | 14 | 1:44:25,5 2:22,5 |
11 | 9 | Ceramica Pagnossin Team | Rolf Stommelen | D | Brabham BT42/Ford | Goodyear | 14 | 1:45:30,3 3:27,3 |
12 | 7 | Yardley Team McLaren | Denis Hulme | NZL | McLaren M23/Ford | Goodyear | 14 | 1:45:41,7 3:38,7 |
13 | 12 | Embassy Racing | Graham Hill | GB | Shadow DN1/Ford | Goodyear | 14 | 1:45:52,0 3:49,0 |
14 | 23 | Brooke Bond Oxo Team Surtees |
Mike Hailwood | GB | Surtees TS14A/Ford | Firestone | 13 | + 1 Runde |
15 | 18 | LEC Refrigeration Racing | David Purley | GB | March 731/Ford | Firestone | 13 | + 1 Runde |
16 | 15 | Clarke-Mordaunt- Guthrie Racing |
Mike Beuttler | GB | March 731/Ford | Firestone | 13 | + 1 Runde |
Nicht gewertet | Ausfallgrund | |||||||
DNF | 19 | Motor Racing Developments | Carlos Reutemann | ARG | Brabham BT42/Ford | Goodyear | 7 | Motor |
DNF | 10 | Marlboro B.R.M. | Clay Regazzoni | CH | BRM P160E/BRM | Firestone | 7 | Motor |
DNF | 16 | UOP Shadow Racing Team | George Follmer | USA | Shadow DN1/Ford | Goodyear | 5 | Fahrfehler |
DNF | 20 | Marlboro B.R.M. | Jean-Pierre Beltoise | F | BRM P160E/BRM | Firestone | 4 | Reifen |
DNF | 21 | Marlboro B.R.M. | Niki Lauda | AT | BRM P160E/BRM | Firestone | 1 | Fahrfehler |
DNF | 2 | John Player Team Lotus | Ronnie Peterson | S | Lotus 72E/Ford | Goodyear | 0 | Zündung |
Nicht gestartet | ||||||||
DNS | 25 | Frank Williams Racing Cars | Howden Ganley | NZL | Iso-Marlboro IR2/Ford | Firestone | - | Unfall in Übungsrunde |
Video
Zur Übersicht "Chronologie 1973"
Quellen und Literatur: Originalergebnisse des Rennens,
Reuß, E.: Grand Prix – 70 Jahre Großer Preis von Deutschland, Motorbuch Verlag, 1997, ISBN 3-613-01836-5
Peter Higham: Guinness Guide To International Motor Racing, Guinness Publishing Ltd., ISBN 0-85112-642-1
Knupp, W. (Hrsg.): Kampf am Limit, Die Formel 1 Chronik 1950-2000, Zeitgeist Verlag, 2000, ISBN 3-89748-277-0
Memento motorsportarchiv.de, abgerufen am 31. Juli 2018
motorsportmagazine.com (aufgerufen am 07.12.2018)
Wikipedia (aufgerufen am 07.12.2018)
racingsportscars.com (aufgerufen am 07.12.2018)
Video: Youtube/Formula 1 Vintage