DTM Nürburgring 2022 | DTM Classic DRM Cup | Freies Training
- DTM Classic DRM Cup
- Freies Training
- Veranstalter: ITR GmbH
- GP-Strecke, 3629 m
Zeitplan "DTM Classic DRM Cup"*
Dichter Nebel am Samstagvormittag sorgte für viele Verzögerungen und Absagen im Zeitplan. Die angegeben Uhrzeiten entsprechen der ursprünglichen Planung (Stand: 09.08.2022).
Freitag, 26.08.2022 | ||
---|---|---|
13:10-13:40 Uhr | DTM Classic DRM Cup | Freies Training |
Samstag, 27.08.2022 | ||
---|---|---|
09:40-10:00 Uhr | DTM Classic DRM Cup | Zeittraining Rennen 1 | Abgesagt (Nebel) |
16:15-16:40 Uhr | DTM Classic DRM Cup | Rennen 1 | 25 Min. + 1 Runde | Rennbericht |
Sonntag, 28.08.2022 | ||
---|---|---|
09:20-09:40 Uhr | DTM Classic DRM Cup | Zeittraining Rennen 2 | Mehr … |
16:15-16:40 Uhr | DTM Classic DRM Cup | Rennen 2 | 25 Min. + 1 Runde | Rennbericht |
Ergebnisse Freies Training**
# | Kl. | Fahrer | Wagen | Rnd. | Zeit | Rückst. | Diff. | km/h | in Rnd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KL2 | Peter Mücke | Ford Zakspeed Capri Turbo | 14 | 1:31.000 | - | - | 143.6 | 13 |
2 | 6 | KL2 | Stefan Mücke | BMW M1 Procar | 8 | 1:35.891 | 0:04.891 | 0:04.891 | 136.2 | 7 |
3 | 19 | KL2 | Achim HEINRICH | BMW M1 Procar | 13 | 1:37.444 | 0:06.444 | 0:01.553 | 134.1 | 6 |
4 | 311 | KL1 | Edgar SALEWSKY | Porsche Carrera 911 RS | 17 | 1:39.190 | 0:08.190 | 0:01.746 | 131.7 | 16 |
5 | 69 | KL1 | Georg GRIESEMANN | Porsche RSR | 15 | 1:40.547 | 0:09.547 | 0:01.357 | 129.9 | 9 |
6 | 17 | KL1 | Michael HESS | Porsche 911 RSR | 16 | 1:40.563 | 0:09.563 | 0:00.016 | 129.9 | 14 |
7 | 63 | KL2 | Peter SCHUMANN | BMW 635 Gr. 5 | 13 | 1:40.673 | 0:09.673 | 0:00.110 | 129.8 | 12 |
8 | 4 | KL3 | Hans-Ulrich KAINZINGER | Porsche 3.0 RSR | 13 | 1:42.330 | 0:11.330 | 0:01.657 | 127.7 | 5 |
9 | 35 | KL1 | Franz STRAUB | DeTomaso Pantera Gr. 4 | 12 | 1:44.549 | 0:13.549 | 0:02.219 | 125.0 | 6 |
10 | 30 | KL1 | Dietmar SCHRÖDER | Porsche RSR 3.0 | 16 | 1:45.280 | 0:14.280 | 0:00.731 | 124.1 | 15 |
11 | 24 | KL3 | Dirk SCHUMANN | AR Montreal Gr. 4 | 10 | 1:45.414 | 0:14.414 | 0:00.134 | 123.9 | 6 |
12 | 60 | KL2 | Axel HAGEMANN | BWM M1 Procar | 16 | 1:45.749 | 0:14.749 | 0:00.335 | 123.5 | 16 |
13 | 73 | KL6 | Wolfgang KAUPP | Opel Kadett C | 15 | 1:46.134 | 0:15.134 | 0:00.385 | 123.1 | 5 |
14 | 28 | KL3 | Michael MEYER | BMW E21 Gruppe 2 | 4 | 1:47.131 | 0:16.131 | 0:00.997 | 121.9 | 4 |
15 | 39 | KL5 | Paul KOPPENWALLNER | BMW 2002 | 13 | 1:47.934 | 0:16.934 | 0:00.803 | 121.0 | 5 |
16 | 11 | KL3 | Malte MÜLLER WREDE | Porsche Carrera RSR | 14 | 1:48.014 | 0:17.014 | 0:00.080 | 121.0 | 13 |
17 | 8 | KL5 | Ulrich KLÖSSER | Ford Escort RS1600 | 14 | 1:49.177 | 0:18.177 | 0:01.163 | 119.7 | 12 |
18 | 66 | KL5 | Lukasz RAWECKI | BMW 320i E21 Gr.2 | 9 | 1:49.362 | 0:18.362 | 0:00.185 | 119.5 | 7 |
19 | 22 | KL5 | Matthäus RASS | BMW 2002 | 13 | 1:50.650 | 0:19.650 | 0:01.288 | 118.1 | 11 |
20 | 2 | KL1 | Philipp KENNEWELL | BMW 3.0 CSL | 12 | 1:51.139 | 0:20.139 | 0:00.489 | 117.6 | 11 |
21 | 13 | KL2 | Alois LANDLER | BMW M1 | 15 | 1:52.112 | 0:21.112 | 0:00.973 | 116.5 | 13 |
22 | 33 | KL1 | Heiko BUDZYNSKI | Chevrolet Corvette C3 Sting Ray | 11 | 1:54.337 | 0:23.337 | 0:02.225 | 114.3 | 5 |
23 | 50 | KL2 | Marco WAGNER | BMW M1 Gr. 5 | 13 | 1:55.239 | 0:24.239 | 0:00.902 | 113.4 | 12 |
24 | 42 | KL5 | Max KAINZINGER | Porsche 914/6 | 14 | 1:57.089 | 0:26.089 | 0:01.850 | 111.6 | 13 |
25 | 32 | KL3 | Oliver STEINMETZ | Opel Commodore GS 3000 | 14 | 2:02.436 | 0:31.436 | 0:05.347 | 106.7 | 7 |
26 | 933 | KL1 | Ingo PÜTZ | Porsche 934/5 | 0 | 0 |
Weitere Beiträge zur DTM Nürburgring
Zur Übersicht "DTM Nürburgring 2022"
Quelle und Fotos: DTM
* Stand: 09.08.2022 - Version 01
** Vorläufiges Ergebnis