Porsche Sports Cup 2019 | PZ-Trophy | 1. Training
- Porsche Sports Cup Deutschland Nürburgring 2019
- Veranstalter: HEGERSPORT GmbH, Essen
- GP-Strecke, 5137 m
- DMSB Reg.-Nr.: 71/19
Zeitplan "PZ-Trophy"*
Samstag, 1. Juni 2019 | ||
09:00 Uhr | PZ-Trophy | Fahrerbesprechung | |
09:55-10:15 Uhr | PZ-Trophy | 1. Training | |
14:45-15:05 Uhr | PZ-Trophy | 2. Training | Mehr … |
15:50 Uhr | PZ-Trophy | Autos im Vorstart | |
16:07 Uhr | PZ-Trophy | Vorstart Geöffnet | |
16:10 Uhr | PZ-Trophy | Vorstartampel Grün | |
16:10-16:35 Uhr | PZ-Trophy | 1. Wertung | Mehr … |
19:00 Uhr | Happy Hour mit Siegerehrung im Porsche Hospitality Zelt |
Sonntag 2. Juni 2019 | ||
10:15 Uhr | PZ-Trophy | Autos im Vorstart | |
10:32 Uhr | PZ-Trophy | Vorstart Geöffnet | |
10:35 Uhr | PZ-Trophy | Vorstartampel Grün | |
10:35-11:05 Uhr | PZ-Trophy | Wertung 2 | Mehr … |
12:30 Uhr | PZ-Trophy | Siegerehrung in der Hospitality |
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.
PZ-Trophy | 1. Training
Im Training | 33 |
Ergebnis**
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Zeit | Rückst. | Diff. | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Team [a-workx] | Christian Wolff, Ennepetal (DEU) | 991 GT3 | 9 | 2:14.982 | 137.298 | ||
2 | 65 | Hero Schwarze, Quakenbrück (DEU) | 997 GT2 | 9 | 2:15.920 | 00.938 | 00.938 | 136.351 | |
3 | 80 | Volker Leesberg, Arnsberg (DEU) | 991 GT3 | 4 | 2:16.236 | 1.254 | 00.316 | 136.035 | |
4 | 30 | Kai Lausberg, Meschede (DEU) | 991 GT3 RS | 9 | 2:16.533 | 1.551 | 00.297 | 135.739 | |
5 | 270 | Stegmann Motorsport | Jens Sturhan, Herford (DEU) | 991 GT3 RS | 9 | 2:17.335 | 2.353 | 00.802 | 134.946 |
6 | 54 | Stefan Essmann, Stuttgart (DEU) | 991 GT3 RS | 9 | 2:17.519 | 2.537 | 00.184 | 134.765 | |
7 | 151 | Udo Seger, Frankfurt (DEU) | 991 GT3 | 9 | 2:17.609 | 2.627 | 00.090 | 134.677 | |
8 | 214 | Marc-André Sanden, Frankfurt (DEU) | 991 GT3 | 8 | 2:18.177 | 3.195 | 00.568 | 134.124 | |
9 | 273 | Wolfgang Zahn, Hockenheim (DEU) | 991 GT3 RS | 8 | 2:18.437 | 3.455 | 00.260 | 133.872 | |
10 | 71 | Jaroslav Mikolas, Lisany (CZE) | 991 GT3 | 8 | 2:18.551 | 3.569 | 00.114 | 33.762 | |
11 | 195 | Bert Kirschner, Eggstätt (DEU) | 991 GT3 | 9 | 2:18.610 | 3.628 | 00.059 | 133.705 | |
12 | 283 | Certina Racing powered by Herberth Motorsport |
Thomas Rümmer, Würzburg (DEU) | 991 GT3 RS | 9 | 2:18.739 | 3.757 | 00.129 | 133.580 |
13 | 212 | Stegmann Motorsport | Holger Golüke, Scharbeutz (DEU) | 997 Turbo S | 7 | 2:19.810 | 4.828 | 1.071 | 132.557 |
14 | 75 | Erhard Tschorn, Gründau (DEU) | 991 GT3 | 9 | 2:20.661 | 5.679 | 00.851 | 131.755 | |
15 | 136 | Maximilian Löffler, Neuenrade (DEU) | Cayman GT4 | 8 | 2:21.527 | 6.545 | 00.866 | 130.949 | |
16 | 243 | Dupré Motorsport Engineering | Stefan Karst, Saarbrücken (DEU) | 997 GT3 | 9 | 2:22.432 | 7.450 | 00.905 | 130.117 |
17 | 241 | Thomas Stolle, Berlin (DEU) | 991 GT3 | 8 | 2:23.781 | 8.799 | 1.349 | 128.896 | |
18 | 101 | Robert Virchow, Celle (DEU) | Cayman GT4 | 6 | 2:23.948 | 8.966 | 00.167 | 128.746 | |
19 | 140 | Felix Gerdes, Hamburg (DEU) | 991 GT3 | 8 | 2:24.620 | 9.638 | 00.672 | 128.148 | |
20 | 187 | Claus Neumann, Celle (DEU) | Cayman GT4 | 8 | 2:24.994 | 10.012 | 00.374 | 127.818 | |
21 | 118 | Uwe Grutz, Dormagen (DEU) | 991 GT3 RS | 5 | 2:26.311 | 11.329 | 1.317 | 126.667 | |
22 | 208 | Lutz Beling, Oberkrämer (DEU) | 991 Carrera S | 8 | 2:26.321 | 11.339 | 00.010 | 126.659 | |
23 | 186 | Frank Petri, Hechingen (DEU) | Carrera 4 GTS | 8 | 2:27.130 | 12.148 | 00.809 | 125.962 | |
24 | 49 | René Klingbeil, Schnaudertal (DEU) | 991 GT3 | 8 | 2:27.547 | 12.565 | 00.417 | 125.606 | |
25 | 85 | Friedhelm Rieb, Breidenbach (DEU) | 997 GT3 | 8 | 2:27.583 | 12.601 | 00.036 | 125.575 | |
26 | 39 | Micanek Motorsport PZ Inntal | Josef Smarda, Halfmoon Bay (CAN) | 991 GT3 RS | 8 | 2:30.998 | 16.016 | 3.415 | 122.735 |
27 | 113 | Ann-Kathrin Rösch, Wolfschlungen (DEU) | 996 GT3 | 7 | 2:35.674 | 20.692 | 4.676 | 119.049 | |
28 | 112 | Stegmann Motorsport | Dr. Rocco Herz, München (DEU) | Cayman GT4 | 8 | 2:35.954 | 20.972 | 00.280 | 118.835 |
29 | 202 | Tomas Urban, Rychnov (CZE) | 991 GT3 | 8 | 2:39.262 | 24.280 | 3.308 | 116.367 | |
30 | 277 | Peter Erbersdobler, Teltow (DEU) | 991 GT3 | 6 | 2:39.929 | 24.947 | 00.667 | 115.881 | |
31 | 231 | Ernst Nölken, Vettelschoß (DEU) | 911 SC 3.0 | 7 | 2:50.558 | 35.576 | 10.629 | 108.660 | |
32 | 285 | Jürgen Deuschle, Köngen (DEU) | 996 Carrera | 6 | 2:54.778 | 39.796 | 4.220 | 106.036 | |
33 | 47 | Stefan Dick, Mannheim (DEU) | Cayman S | 7 | 2:56.296 | 41.314 | 1.518 | 105.123 | |
Nicht gestartet | |||||||||
24 | Lawenstein Anke, Neuhäusel (DEU) | 991 GT3 | 0 | 00.000 | 0.000 |
Zur Übersicht "Chronologie 2019"
Zur Übersicht "Porsche Sports Cup Deutschland Nürburgring 2019"
Quelle: Porsche Sports Cup Deutschland
**Stand: 1.6.2019 - 10:26 Uhr
Teaserfoto: Patrick from Arnhem, The Netherlands [CC BY-SA 2.0]