Schaeffler Paravan Race Weekend 2019 | X-BOW Battle | 1. Qualifying
- X-BOW Battle
- im Rahmen des "Schaeffler Paravan Race Weekend"
- Veranstalter: RIMO Verlags GmbH
- 1. Qualifying
- GP-Strecke, 5137 m
Zeitplan "X-BOW Battle"*
Freitag, 14. Juni 2019 | ||
08:40-09:30 Uhr | X-BOW BATTLE | Freies Training 1 | Mehr … |
11:00-11:30 Uhr | X-BOW BATTLE | Training 1 | Mehr … |
12:55-13:20 Uhr | X-BOW BATTLE | Qualifying 1 | |
15:35-15:40 Uhr | X-BOW BATTLE | Ampel grün | |
15:40-15:48 Uhr | X-BOW BATTLE | Startaufstellung | |
15:48-15:50 Uhr | X-BOW BATTLE | Einführungsrunde | |
15:50-16:15 Uhr | X-BOW BATTLE | Rennen 1 | Mehr … |
Samstag, 15. Juni 2019 | ||
08:35-09:25 Uhr | X-BOW BATTLE | Freies Training 2 | Mehr … |
12:20-12:50 Uhr | X-BOW BATTLE | Training 2 | Mehr … |
14:25-14:50 Uhr | X-BOW BATTLE | Qualifying 2 | Mehr … |
17:10-17:15 Uhr | X-BOW BATTLE | Ampel grün | |
17:15-17:23 Uhr | X-BOW BATTLE | Startaufstellung | |
17:23-17:25 Uhr | X-BOW BATTLE | Einführungsrunde | |
17:25-17:50 Uhr | X-BOW BATTLE | Rennen 2 | Mehr … |
*Stand: 29.05.2019, vorläufiger Zeitplan, Zeiten können abweichen.
Das 1. Qualifying*
Im Training | 14 |
Ergebnis
# | Kls. | Pos. in Kls. | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Zeit | in Rnd. | Rückst. | Diff. | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | GT4 | 1 | CCS-RACING | Thomas Westarp (DE) | KTM X-BOW | 7 | 2:02.341 | 5 | - | - | 151.16 |
2 | 7 | ELITE | 1 | CCS-RACING | Georg Silbermayr (AT) | KTM X-BOW | 9 | 2:03.318 | 9 | 0.977 | 0.977 | 149.96 |
3 | 45 | ELITE | 2 | TRENCAR-RACING | BOB BAU (AT) | KTM X-BOW | 7 | 2:03.649 | 4 | 1.308 | 0.331 | 149.56 |
4 | 50 | ELITE | 3 | KOLLER-RACING | Josef Koller (CZ) | KTM X-BOW | 10 | 2:04.158 | 9 | 1.817 | 0.509 | 148.95 |
5 | 11 | ELITE | 4 | CCS-RACING | Uwe Schmidt (DE) | KTM X-BOW | 12 | 2:04.642 | 11 | 2.301 | 0.484 | 148.37 |
6 | 9 | ELITE | 5 | CCS-RACING | Christian Schaefer (DE) | KTM X-BOW | 11 | 2:05.871 | 6 | 3.530 | 1229 | 146.92 |
7 | 81 | ROOKIE | 1 | KTM-RACING | Marcel Marchewicz (DE) | KTM X-BOW | 7 | 2:05.993 | 6 | 3.652 | 0.122 | 146.78 |
8 | 85 | ROOKIE | 2 | KTM-RACING | Jan Rihs (AT) | KTM X-BOW | 11 | 2:06.487 | 10 | 4.146 | 0.494 | 146.21 |
9 | 80 | ROOKIE | 3 | KTM-RACING | Leon Wassertheurer (DEU) | KTM X-BOW | 9 | 2:06.746 | 8 | 4.405 | 0.259 | 145.91 |
10 | 92 | ROOKIE | 4 | KTM-RACING | Niclas Stumpp (DE) | KTM X-BOW | 8 | 2:07.822 | 5 | 5.481 | 1076 | 144.68 |
11 | 87 | ROOKIE | 5 | KTM-RACING | Bartlomiej Siemienczuk (PL) | KTM X-BOW | 12 | 2:07.948 | 7 | 5.607 | 0.126 | 144.54 |
12 | 88 | ROOKIE | 6 | KTM-RACING | Mathias Pelzmann (AT) | KTM X-BOW | 11 | 2:08.548 | 4 | 6.207 | 0.600 | 143.86 |
13 | 82 | ROOKIE | 7 | KTM-RACING | Dr. Herbert Weghaupt (AT) | KTM X-BOW | 10 | 2:17.951 | 7 | 15.610 | 9.403 | 134.06 |
14 | 91 | ROOKIE | 8 | KTM-RACING | Dr. Lukas Flener (AT) | KTM X-BOW | 8 | 2:24.266 | 7 | 21.925 | 6.315 | 128.19 |
Zur Übersicht "Schaeffler Paravan Race Weekend"
Zur Übersicht "Chronologie 2019"
Quelle: raceresults.at
Teaserfoto: Nürburgring
* Stand: 14.06.2019 – 13:25 Uhr