34. Int. ADAC Truck Grand Prix 2019 | Mittelrhein Cup | 2. Zeittraining
Mittelrhein Cup
- Im Rahmen des "34. Int. ADAC Truck Grand Prix"
- Veranstalter: ADAC Mittelrhein e.V., Koblenz
- Zeittraining für Rennen 3
- GP-Strecke (Sprintstrecke), 3629 m
- DMSB Reg.-Nr. 134/19
Zeitplan | Mittelrheincup (folgt)*
Zeittraining für Rennen 3 | Mittelrhein Cup
Im Training | 24 |
Ergebnis**
# | Kl. | Team | Fahrer | Truck | Rnd. | Zeit | Rückst. | Diff. | km/h | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Div 1 | Ryan Smith (GBR) | Navi Star | 7 | 1:56.050 | 100.00 | 112.576 | |||
2 | 69 | Div 1 | David Jenkins (GBR) | MAN | 10 | 1:57.071 | 100.88 | 0:01.021 | 0:01.021 | 111.594 | |
3 | 11 | Div 1 | Lukas Hahn (GER) | Iveco | 9 | 1:58.087 | 101 .76 | 0:02.037 | 0:01.016 | 110.634 | |
4 | 18 | Div 1 | NWT Motorsport (GBR) | John Newell (GBR) | MAN | 10 | 1:59.228 | 102.74 | 0:03.178 | 0:01.141 | 109.575 |
5 | 2 | Div 1 | Ray Coleman (GBR) | MAN | 9 | 1:59.880 | 103.30 | 0:03.830 | 0:00.652 | 108.979 | |
6 | 89 | Div 1 | Reid Trucksport (GBR) | Simon Reid (GBR) | Iveco | 9 | 1:59.901 | 103.32 | 0:03.851 | 0:00.021 | 108.960 |
7 | 81 | Div 1 | Mark Taylor (GBR) | MAN | 10 | 2:00.495 | 103.83 | 0:04.445 | 0:00.594 | 108.423 | |
8 | 86 | Div 1 | Tom O'Rourke (GBR) | MAN | 9 | 2:00.853 | 104.14 | 0:04.803 | 0:00.358 | 108.102 | |
9 | 22 | Div 2 | Paul Rivett (GBR) | MAN | 8 | 2:02.387 | 105.46 | 0:06.337 | 0:01.534 | 106.747 | |
10 | 3 | Div 2 | Powells Motorsport (GBR) | Steven Powell (GBR) | MAN | 7 | 2:02.881 | 105.89 | 0:06.831 | 0:00.494 | 106.317 |
11 | 95 | Div 1 | Richard Collett (GBR) | MAN | 5 | 2:03.003 | 105.99 | 0:06.953 | 0:00.122 | 106.212 | |
12 | 41 | Div 2 | Simon Cole (GBR) | Mercedes-Benz | 10 | 2:03.278 | 106.23 | 0:07.228 | 0:00.275 | 105.975 | |
13 | 14 | Div2 | John Bowler (GBR) | DAF | 9 | 2:03.715 | 106.60 | 0:07.665 | 0:00.437 | 105.601 | |
14 | 44 | Div 2 | Black Jack Truck Racing (NLD) | Rody Smit (NLD) | Scania | 10 | 2:04.009 | 106.86 | 0:07.959 | 0:00.294 | 105.350 |
15 | 42 | Div 2 | Luke Garrett (GBR) | MAN | 9 | 2:04.110 | 106.95 | 0:08.060 | 0:00.101 | 105.265 | |
16 | 6 | Div 2 | John Powell (GBR) | DAF | 7 | 2:05.056 | 107.76 | 0:09.006 | 0:00.946 | 104.468 | |
17 | 16 | Div2 | MTB Truck Sport (GBR) | Brad Smith (GBR) | DAF | 9 | 2:05.182 | 107.87 | 0:09.132 | 0:00.126 | 104.363 |
18 | 50 | Div 2 | Truckraceteam Flying Dutchman | Willem Breedijk (NLD) | Volvo | 9 | 2:07.709 | 110.05 | 0:11.659 | 0:02.527 | 102.298 |
19 | 5 | Div 2 | Adam Bint (GBR) | Volvo | 8 | 2:08.970 | 111 .13 | 0:12.920 | 0:01.261 | 101.298 | |
20 | 51 | Div 2 | Truck Racing Team Kreeft (NLD) | Bjorn Tijhuis (NLD) | DAF | 7 | 2:10.028 | 112.04 | 0:13.978 | 0:01.058 | 100.474 |
Nicht gewertet | |||||||||||
35 | Div 2 | Kraal Racing (NLD) | Nimda Kraal (NLD) | Volvo | 8 | 2:14.382 | 115.80 | 0:18.332 | 97.218 | ||
55 | Div 1 | SD Truck Racing (BEL) | Sebastien Delchambre (BEL) | MAN | 2 | 00.000 | 0.000 | ||||
15 | Div2 | RSM Truck Racing (ISL) SISU | Erik Foresstrom (FIN) | Sisu | 8 | 00.000 | 0.000 | ||||
43 | Div 1 | Dirk Behnke (GER) | Mercedes Benz | 3 | 00.000 | 0.000 |
#15, 43, 44 & 69: CANCELLATION OF RELEVANT LAP TIMES (SMOKE)
Zur Übersicht "34. Int. ADAC Truck Grand Prix 2019"
Zur Übersicht "Chronologie 2019"
Quelle: ADAC Truck Grand Prix
* Stand 18. April 2019 Uhr, Auszug aus den vorläufigen Zeitplan ohne weiteres Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen
** Stand: 20.7.2019 - 17:44 Uhr