28. Großer Preis von Deutschland 1966
-
Hauptkategorie: Grand Prix

- Großer Preis von Deutschland 1966
- 6. Lauf der Automobil-Weltmeisterschaft 1966
- Veranstalter: Avd, Frankfurt
- Nordschleife, 22,81 km
- 15 Runden = 342,15 km
- Wetter: bewölkt, Regen
7. August 1966
Das Rennen
Im Training | 30 |
Pole Position | #1, Jim Clark, Team Lotus, Lotus 33-Climax, 8.16,5 Min. |
Gestartet | 27 |
Gewertet | 12 |
Nicht gewertet | 15 |
Sieger F1 | #3, Jack Brabham, Brabham Racing Organisation, Brabham BT19-Repco, 15 Runden, 2:27.03,0 Std. = 128,9 km/h |
Sieger F2 | #34, Jean-Pierre Beltoise, Matra Sports, Matra MS5-Ford, 14 Runden, 2:28.39,1 Std. |
Schnellste Runde | #7, John Surtees, Cooper Car Co, Cooper T81-Maserati 8:49,0 Min., in Runde 4 |
Ergebnisse
Platz | #. | Kls. | Team | Fahrer | Wagen | Reifen | Rnd. | Stopps | Zeit (Std) Rückstand (Min.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | F1 | Brabham Racing Org. | Jack Brabham | Brabham BT19-Repco | Goodyear | 15 | 0 | 2:27:03,0 |
2 | 7 | F1 | Cooper Car Co | John Surtees | Cooper T81-Maserati | Dunlop | 15 | 0 | 2:27.47,4 0.44,4 |
3 | 8 | F1 | Cooper Car Co | Jochen Rindt | Cooper T81-Maserati | Dunlop | 15 | 0 | 2:29.35,6 2:23,6 |
4 | 5 | F1 | Owen Racing Org. | Graham Hill | B.R.M. P261 | Goodyear | 15 | 0 | 2:33.44,4 6:41,4 |
5 | 6 | F1 | Owen Racing Org. | Jackie Stewart | B.R.M. P261 | Dunlop | 15 | 0 | 2:35.31,9 8:28,9 |
6 | 9 | F1 | Scuderia Ferrari | Lorenzo Bandini | Ferrari 312 | Dunlop | 15 | 0 | 2:37.59,4 10:56,4 |
7 | 12 | F1 | Anglo-American Racers | Dan Gurney | Eagle AAR101-Climax | Goodyear | 14 | 0 | + 1 Runde |
8 | 34 | F2 | Matra Sports | Jean-Pierre Beltoise | Matra MS5-Ford | Dunlop | 14 | 0 | 2:28.39,1 + 1 Runde |
9 | 26 | F2 | Tyrrell Racing Org. | Hubert Hahne | Matra MS5-B.R.M. | Dunlop | 14 | 0 | 2:30.42,7 + 1 Runde |
10 | 33 | F2 | Matra Sports | Jo Schlesser | Matra MS5-Ford | Dunlop | 14 | 0 | 2:31.22,2 + 1 Runde |
11 | 28 | F2 | Roy Winkelmann Racing | Hans Herrmann | Brabham BT18-Ford | k.A. | 14 | 0 | + 1 Runde |
12 | 2 | F1 | Team Lotus | Peter Arundell | Lotus 33-BRM | Firestone | 14 | 0 | + 1 Runde |
Nicht gewertet | |||||||||
DNF | 15 | F1 | Reg Parnell Racing | Mike Spence | Lotus 33-B.R.M. | Firestone | 12 | 0 | Lichtmaschine |
DNF | #1 | F1 | Team Lotus | Jim Clark | Lotus 33-Climax | Firestone | 11 | 0 | Unfall |
DNF | #20 | F1 | JA Pearce Engineering | Chris Lawrence | Cooper T73-Ferrari | Dunlop | 10 | 0 | Aufhängung |
DNF | #11 | F1 | Scuderia Ferrari | Ludovico Scarfiotti | Ferrari 158/246 | Dunlop | 9 | 0 | Elektrik |
DNF | #10 | F1 | Scuderia Ferrari | Mike Parkes | Ferrari 312 | Dunlop | 9 | 0 | Motor/Unfall |
DNF | #31 | F2 | Ron Harris Team Lotus | Pedro Rodríguez | Lotus 44-Ford | Dunlop | 8 | 0 | Motorschaden |
DNF | #4 | F1 | Brabham Racing Organisation |
Denis Hulme | Brabham BT20-Repco | Goodyear | 8 | 0 | Zündung |
DNF | #32 | F2 | Ron Harris Team Lotus | Piers Courage | Lotus 44-Ford | Dunlop | 4 | 0 | Unfall |
DNF | #29 | F2 | Roy Winkelmann Racing | Alan Rees | Brabham BT18-Ford | k.A. | 4 | 0 | Motor/Getriebe |
DNF | #17 | F1 | Anglo-Suisse Racing | Joakim Bonnier | Cooper T81-Maserati | Firestone | 3 | 0 | Kupplung |
DNF | #14 | F1 | Bernard White Racing | Bob Bondurant | B.R.M. P261 | Goodyear | 3 | 0 | Motorschaden |
DNF | #25 | F2 | Caltex Racing Team | Kurt Ahrens jr. | Brabham BT18-Ford | Dunlop | 3 | 0 | Getriebe |
DNF | #19 | F1 | DW Racing Enterprises | Bob Anderson | Brabham BT11-Climax | Firestone | 2 | 0 | Kraftübertragung |
DNF | #27 | F2 | Tyrrell Racing Org. | Jacky Ickx | Matra MS5-Ford | Dunlop | 1 | 0 | Kraftübertragung |
DNF | 16 | F1 | David Bridges | John Taylor | Brabham BT11-B.R.M. | Goodyear | 0 | 0 | Kollision mit Ickx |
Nicht qualifiziert | |||||||||
DNQ | #18 | F1 | Guy Ligier | Guy Ligier | Cooper T81-Maserati | Dunlop | 0 | 0 | Trainingsunfall/ Verletzung |
DNQ | #30 | F2 | Ron Harris Team Lotus | Gerhard Mitter | Lotus 44-Ford | Dunlop | 0 | 0 | Verletzung/ nicht fit |
DNQ | #35 | F2 | Martinelli-Sonvico | Silvio Moser | Brabham BT16-Ford | Dunlop | 0 | 0 | Motorschaden |
Video
Zur Übersicht "Chronologie 1966"
Foto: CC BY-SA 2.0 de: Lorenzo Bandini im Ferrari-12-Zylinder – Typ 312
Lizenz:Quellen:
Reuß, E.: Grand Prix – 70 Jahre Großer Preis von Deutschland, Motorbuch Verlag, 1997, ISBN 3-613-01836-5
Peter Higham: Guinness Guide To International Motor Racing, Guinness Publishing Ltd., ISBN 0-85112-642-1
Knupp, W. (Hrsg.): Kampf am Limit, Die Formel 1 Chronik 1950-2000, Zeitgeist Verlag, 2000, ISBN 3-89748-277-0
motorsportmagazine.com (abgerufen 4.12.2018)
www.grandprix.com (abgerufen 7.2.2018)
Wikipedia (aufgerufen 7.2.2018)
Video: YouTube/samsara