31. Großer Preis von Deutschland 1969
-
Hauptkategorie: Grand Prix

- 31. Großer Preis von Deutschland
- 7. Lauf der Automobil-Weltmeisterschaft 1969
- Veranstalter: AvD, Frankfurt
- Nordschleife, 22,835 km
- 14 Runden = 319,690 km
- Wetter: sonnig und warm
- Im Rahmenprogramm:
- Int. AvD-Deutschlandpokal für Formel V, Sonntag, 03.08.1969, 10:30 Uhr,
- Opel Markenrennen, Samstag, 02.08.1969, nach dem GP-Zeittraining und Sonntag, 03.08.1969, nach dem GP-Rennen
2.-3. August 1969

Das Rennen
Wegen der geringen Teilnehmerzahlen entschlossen sich die Veranstalter ein gemeinsames Rennen für Formel-1- und -2-Rennwagen auszurichten.
Im Training | 26 |
Pole Position | #6, Jacky Ickx, Motor Racing Developments, Brabham BT26-Ford, 7.42,1 Min. |
Gestartet | 21 |
Im Ziel | 10 |
Gewertet | 12 |
Nicht gewertet | 9 |
Sieger F1 | #6, Jacky Ickx, Motor Racing Developments, Brabham BT26-Ford, 14 Runden, 0:49:55,4 Std. |
Sieger F2 | #29, Henri Pescarolo, Matra Sports, Matra MS7-Cosworth, 14 Runden, 1:58.06,4 Std.= 162,4 km/h |
Schnellste Runde F1 | #6, Jacky Ickx, Motor Racing Developments, Brabham BT26-Ford, 7:43,8 Min. |
Schnellste Runde F2 | #27, Johnny Servoz-Gavin, Matra International, Matra MS7-Cosworth, 8.12,4 Min. = 166,9 km/h |

Gesamtergebnis
# | Kls. | Team | Fahrer | Wagen | Reifen | Rnd. | Stopps | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | F1 | Motor Racing Developments | Jacky Ickx | Brabham BT26-Ford | Goodyear | 14 | 0 | 1:49:55,4 |
2 | 7 | F1 | Matra International | Jackie Stewart | Matra MS80-Ford | Dunlop | 14 | 0 | 1:50.53,1 0:57,7 |
3 | 10 | F1 | Bruce McLaren Motor Racing | Bruce McLaren | McLaren M7C-Ford | Goodyear | 14 | 0 | 1:53.17,0 3:21,6 |
4 | 1 | F1 | Gold Leaf Team Lotus | Graham Hill | Lotus 49B-Ford | Firestone | 14 | 0 | 1:53.54,2 3:58,8 |
5 | 26 | F2 | Matra Sports | Henri Pescarolo | Matra MS7-Cosworth | Dunlop | 14 | 0 | 1:58.06,4 7:11,0 |
6 | 29 | F2 | Frank Williams Racing Cars | Richard Attwood | Brabham BT30-Cosworth | Dunlop | 13 | 0 | 1 Runde |
7 | 20 | F2 | Ahrens Racing Team | Kurt Ahrens jr. | Brabham BT30-Cosworth | Dunlop | 13 | 0 | 1 Runde |
8 | 22 | F2 | Roy Winkelmann Racing | Rolf Stommelen | Lotus 59B-Cosworth | Firestone | 13 | 0 | 1 Runde |
9 | 31 | F2 | Felday Engineering | Peter Westbury | Brabham BT30-Cosworth | Firestone | 13 | 0 | 1 Runde |
10 | 30 | F2 | Squadra Tartaruga | Xavier Perrot | Brabham BT23C-Cosworth | Firestone | 13 | 0 | 1 Runde |
11* | 11 | F1 | Rob Walker/ Jack Durlacher Racing |
Joseph Siffert | Lotus 49B-Ford | Firestone | 12 | 0 | DNF/Aufhängung |
12* | 8 | F1 | Matra International | Jean-Pierre Beltoise | Matra MS80-Ford | Dunlop | 12 | 0 | DNF/Aufhängung |
Nicht gewertet | |||||||||
DNF | 9 | F1 | Bruce McLaren Motor Racing | Denis Hulme | McLaren M7A-Ford | Goodyear | 11 | 0 | Kraftübertragung |
DNF | 15 | F1 | Owen Racing Organisation | Jackie Oliver | B.R.M. P138 | Dunlop | 11 | 0 | Ölleitung |
DNF | 28 | F1 | Gold Leaf Team Lotus | Jochen Rindt | Lotus 49B-Ford | Firestone | 10 | 1 | Zündung |
DNF | 28 | F2 | Tecno Racing Team | François Cevert | Tecno 306-Cosworth | Dunlop | 9 | 0 | Getrieben |
DNF | 27 | F2 | Matra International | Johnny Servoz-Gavin | Matra MS7-Cosworth | Dunlop | 6 | 0 | Motor |
DNF | 16 | F1 | Ecurie Bonnier | Joakim Bonnier | Lotus 49B-Ford | Firestone | 4 | 0 | Treibstoffleck |
DNF | 17 | F1 | Frank Williams Racing Cars | Piers Courage | Brabham BT26-Ford | Dunlop | 1 | 0 | Fahrfehler |
DNF | 3 | F1 | Gold Leaf Team Lotus | Mario Andretti | Lotus 63-Ford | Firestone | 0 | 0 | Unfall |
DNF | 12 | F1 | Antique Automobiles Racing Team |
Vic Elford | McLaren M7B-Ford | Goodyear | 0 | 0 | Unfall |
Nicht gestartet | |||||||||
DNS | 14 | F1 | Owen Racing Organisation | John Surtees | B.R.M. P139 | Dunlop | |||
DNS | 21 | F2 | Roy Winkelmann Racing | Hans Herrmann | Lotus 59B-Cosworth | Firestone | |||
DNS | 23 | F2 | BMW | Hubert Hahne | BMW 269/F2 | Dunlop | |||
DNS | 24 | F2 | BMW | Gerhard Mitter | BMW 269/F2 | Dunlop | |||
DNS | 25 | F2 | BMW | Dieter Quester | BMW 269/F2 | Dunlop |
* Nicht im Ziel, aber dennoch gewertet
Video (ohne Ton)
Zur Übersicht "Chronologie 1969"
Fotos:
, Lizenz: CC BY-SA 2.0 de
Aufmacherfoto: Jackie Stewart im Matra MS80
Quellen und Literatur:
Reuß, E.: Grand Prix – 70 Jahre Großer Preis von Deutschland, Motorbuch Verlag, 1997, ISBN 3-613-01836-5
Peter Higham: Guinness Guide To International Motor Racing, Guinness Publishing Ltd., ISBN 0-85112-642-1
Knupp, W. (Hrsg.): Kampf am Limit, Die Formel 1 Chronik 1950-2000, Zeitgeist Verlag, 2000, ISBN 3-89748-277-0
www.grandprix.com (abgerufen 7.2.2018)
www.motorsportmagazine.com (abgerufen 6.12.2018)
Wikipedia (aufgerufen 7.2.2018)
Video: YouTube/British Pathé