- VII. Großer Preis von Deutschland
- Veranstalter: Oberste Nationale Sportbehörde für die Deutsche Kraftfahrt (ONS)
- Gesamtstrecke: 22,810 km
- 25 Runden = 570,25 km
Das Rennen
Gemeldet | 25 |
Pole Position |
#16, Renato Balestrero,
Alfa Romeo 8C "Monza", Startplatz durch Los entschieden |
Gestartet | 19 |
Gewertet | 6 |
Nicht gewertet | 13 |
Sieger | #1, Hans Stuck, Auto Union, Auto Union A, 25 Runden, 4:38:19,2 Std. = 122,93 km/h |
Schnellste Runde | #1, Hans Stuck, Auto Union, Auto Union A, 10:43,8 Min. = 127,5 km/h |
Gesamtergebnis
# | Team | Fahrer | Fahrzeug | Rnd. | Zeit (Std.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Auto Union | Hans Stuck (A) | Auto Union A (Continental) | 25 | 4:38:19,2 |
2 | 9 | Mercedes-Benz | Luigi Fagioli (IT) | Mercedes-Benz W25A (Continental) | 25 | 4:40.26,1 |
3 | 17 | Alfa Romeo | Louis Chiron (MC) | Alfa Romeo Tipo-B "P3" | 25 | 4:46.32,4 |
4 | 10 | Maserati | Tazio Nuvolari (IT) | Maserati 8CM | 25 | 4:55.10,1 |
5 | 8 | Mercedes-Benz | Hanns Geier (A) | Mercedes-Benz W25A (Continental) | 25 | 4:59.05,3 |
DQ* | 12 | Alfa Romeo | Ulrich Maag (CH) | Alfa Romeo 8C "Monza" | 25 | 5:04.49,4 |
6 | 20 | Maserati | Goffredo Zehender (IT) | Maserati 8CM | 25 | 5:14.46,8 |
Nicht gewertet | ||||||
(7)** | 11 | Bugatti | László Hartmann (H) | Bugatti T51 | 24 | 5:13.36,2 |
DNF | 2 | Auto Union | August Momberger (A)/ Ernst Günther Burggaller (A) |
Auto Union A (Continental) | 20 | Mechanik |
DNF | 14 | Maserati | Hans Ruesch (CH) | Maserati 8CM | 19 | Kraftstoffpumpe |
DNF | 15 | Alfa Romeo | Luigi Soffietti (IT) | Alfa Romeo 8C "Monza" | 14 | Hinterachse |
DNF | 6 | Mercedes-Benz | Rudolf Caracciola (A) | Mercedes-Benz W25A (Continental) | 14 | Motor |
DNF | 21 | Alfa Romeo | Giovanni Minozzi (IT) | Alfa Romeo 8C "Monza" | 10 | Motor |
DNF | 19 | Alfa Romeo | Guy Moll (FR) | Alfa Romeo Tipo-B "P3" | 6 | Getriebe |
DNF | 3 | Auto Union | Ernst Günther Burggaller (A) | Auto Union A (Continental) | 4 | Getriebe |
DNF | 16 | Alfa Romeo | Renato Balestrero (IT) | Alfa Romeo 8C "Monza" | 3 | Getriebe |
DNF | 17 | Alfa Romeo | Achille Varzi (IT) | Alfa Romeo Tipo-B "P3" | 1 | Getriebe |
DNF | 4 | Maserati | Hugh Caulfield Hamilton (GB) | Maserati 8CM | 0 | Kolben |
DNF | 22 | Alfa Romeo | Attilio Battilana (IT) | Alfa Romeo 8C "Monza" |
Quellen und Literatur:
Wikipedia (abgerufen 20.11.2018)
Driverdatabase (abgerufen 20.11.2018)
motorsportmagazine.com (abgerufen 20.11.2018)
Reuß, E.: Grand Prix – 70 Jahre Großer Preis von Deutschland, Motorbuch Verlag, 1997, ISBN 3-613-01836-5
Peter Higham: Guinness Guide To International Motor Racing, Guinness Publishing Ltd., ISBN 0-85112-642-1