- XV. Großer Preis von Deutschland
- 6. Lauf Automobilweitmeisterschaft (Formel 1)
- Veranstalter: AvD
- Nordschleife, 22,810 km
- 18 Runden = 410,58 km
- Wetter: sonnig und warm
Das Rennen
Gemeldet | 34 |
Pole Position | Alberto Ascari, Ferrari 500 (Engelbert), 10:04,4 Min. = 135,64 km/h |
Gestartet | 30 |
Gewertet | 8 |
Nicht gewertet | 22 |
Sieger | Alberto Ascari, Ferrari 500 (Engelbert), 18 Runden, 3:06:13,300 Std. = 132,07 km/h |
Schnellste Runde | Alberto Ascari, Ferrari 500 (Engelbert), Runde 5, 10:05,1 Min. |
Gesamtergebnis
Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Zeit (Std.) Schnitt (km/h) |
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Scuderia Ferrari | Alberto Ascari (IT) | Ferrari 500 (Engelbert) | 18 | 3:06:13,300 132,07 |
2. | Scuderia Ferrari | Giuseppe Farina (IT) | Ferrari 500 (Engelbert) | 18 | 3:06:27,400 131,90 |
3. | Ecurie Espadon | Rudolf Fischer (CH) | Ferrari 500 (Pirelli) | 18 | 3:13:23,400 127,17 |
4. | Scuderia Ferrari | Piero Taruffi (IT) | Ferrari 500 (Engelbert) | 17 | 3:06:19,700 124,66 |
5. | Equipe Gordini | Jean Behra (FR) | Gordini 16 (Engelbert) | 17 | 3:09:01,400 122,88 |
6. | Ecurie Francorchamps | Roger Laurent (BE) | Ferrari 500 (Engelbert) | 16 | 3:08:56,500 115,70 |
7. | Fritz Riess | Fritz Riess (DE) | Veritas RS-BMW | 16 | 3:14:41,300 112,29 |
8. | Toni Ulmen | Toni Ulmen (DE) | Veritas Meteor-BMW | 15 | 3:18:27,500 103,27 |
Nicht gewertet | |||||
* | Helmut Niedermayr | Helmut Niedermayr (DE) | AFM 6-BMW | 14 | nicht klassiert |
* | Hersham & Walton Motors | Johnny Claes (BE) | HWM 52-Alta (Dunlop) | 14 | nicht klassiert |
* | Hans Klenk | Hans Klenk (DE) | Veritas Meteor | 13 | nicht klassiert |
* | Ernst Klodwig | Ernst Klodwig (DE) | Heck-BMW | 13 | nicht klassiert |
DNF | Equipe Gordini | Robert Manzon (FR) | Gordini 16 (Engelbert) | 8 | Unfall |
DNF | Willi Heeks | Willi Heeks (DE) | AFM 8-BMW | 6 | |
DNF | Tony Gaze | Tony Gaze (AU) | HWM 51/52-Alta (Dunlop) | 6 | Getriebe |
DNF | Adolf Brudes | Adolf Brudes (DE) | Veritas RS-BMW | 5 | Motor |
DNF | Marcel Balsa | Marcel Balsa (FR) | BMW Special | 5 | |
DNF | Bernhard Nacke | Günther Bechem (DE) | BMW Eigenbau | 5 | Zündung |
DNF | Scuderia Bandeirantes | Eitel Cantoni (UY) | Maserati A6GCM (Pirelli) | 4 | Hinterachse |
DNF | Rudolf Krause | Rudolf Krause (DE) | Greifzu-BMW | 3 | |
DNF | Ecurie Espadon | Rudolf Schoeller (CH) | Ferrari 212 (52) (Pirelli) | 3 | Aufhängung |
DNF | Bill Aston | William Aston (GB) | Aston NB41-Butterworth (Dunlop) | 2 | Motor |
DNF | Equipe Gordini | Maurice Trintignant (FR) | Gordini 16 (Engelbert) | 1 | Unfall |
DNF | Motor-Presse-Verlag | Paul Pietsch (DE) | Veritas Meteor | 1 | Getriebe |
DNF | Officine Alfieri Maserati | Felice Bonetto (IT) | Maserati A6GCM (Pirelli) | 1 | disqualifiziert |
DNF | Hersham & Walton Motors | Paul Frère (BE) | HWM 51/52-Alta (Dunlop) | 1 | Getriebe |
DNF | Theo Helfrich | Theo Helfrich (DE) | Veritas RS-BMW | 1 | |
DNF | Josef Peters | Josef Peters (DE) | Veritas RS-BMW | 1 | |
DNF | Scuderia Marzotto | Piero Carini (IT) | Ferrari 166/F2 (Pirelli) | 1 | Bremsen |
DNF | Scuderia Bandeirantes | Gino Bianco (IT) | Maserati A6GCM (Pirelli) | 0 |
Quellen und Literatur:
Wikipedia (abgerufen 20.11.2018)
Driverdatabase (abgerufen 20.11.2018)
motorsportmagazine.com (abgerufen 20.11.2018)
Reuß, E.: Grand Prix – 70 Jahre Großer Preis von Deutschland, Motorbuch Verlag, 1997, ISBN 3-613-01836-5
Peter Higham: Guinness Guide To International Motor Racing, Guinness Publishing Ltd., ISBN 0-85112-642-1