- XVI. Großer Preis von Deutschland
- 7. Lauf Automobil-Weltmeisterschaft (Formel 1)
- Veranstalter: AvD
- Gesamtstrecke: 22,810 km
- 18 Runden = 410,58 km
- Wetter: warm, trocken und sonnig
Das Rennen
Gemeldet | 36 |
Pole Position | Alberto Ascari, Scuderia Ferrari Ferrari 500, 9:59,2 Min. |
Gestartet | 34 |
Gewertet | 16 |
Nicht gewertet | 18 |
Sieger | Giuseppe Farina, Scuderia Ferrari Ferrari 500, 18 Runden, 3:02:25,000 Std. = 135,05 km/h |
Schnellste Runde | Alberto Ascari, Scuderia Ferrari Ferrari 500, Runde 12, 9:56,0 Min. |
Gesamtergebnis
Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Zeit (Std.) Schnitt (km/h) |
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Scuderia Ferrari | Giuseppe Farina | Ferrari 500 (Pirelli) | 18 | 3:02:25,000 135,05 |
2. | Officine Alfieri Maserati | Juan Manuel Fangio | Maserati A6SSG (Pirelli) | 18 | 3:03:29,000 134,26 |
3. | Scuderia Ferrari | Mike Hawthorn | Ferrari 500 (Pirelli) | 18 | 3:04:08,600 133,78 |
4. | Officine Alfieri Maserati | Felice Bonetto | Maserati A6SSG (Pirelli) | 18 | 3:11:13,600 128,83 |
5. | Baron Emmanuel de Graffenried | Emmanuel de Graffenried | Maserati A6SSG (Pirelli) | 17 | 3:04:40,400 125,99 |
6. | Cooper Car Co | Stirling Moss | Cooper T24-Alta (Dunlop) | 17 | 3:06:50,900 124,52 |
7. | Ecurie Francorchamps | Jacques Swaters | Ferrari 500 (Engelbert) | 17 | 3:07:29,900 124,09 |
8. | Scuderia Ferrari | Alberto Ascari, Luigi Villoresi |
Ferrari 500 (Pirelli) | 9 8 |
3:07:51,800 123,85 |
9. | Hans Klenk | Hans Herrmann | Veritas Meteor | 17 | 3:09:53,400 122,52 |
10. | Ecurie Rosier | Louis Rosier | Ferrari 500 (Dunlop) | 17 | 3:11:08,400 121,72 |
11. | Rodney Nuckey | Rodney Nuckey | Cooper T23-Bristol (Dunlop) | 16 | 3:07:44,600 116,64 |
12. | Theo Helfrich | Theo Helfrich | Veritas RS-BMW | 16 | 3:10:17,600 115,07 |
13. | Connaught Engineering | Kenneth McAlpine | Connaught A-Lea-Francis (Dunlop) | 16 | 3:10:52,200 114,73 |
14. | Dora Greifzu | Rudolf Krause | BMW Eigenbau | 16 | 3:12:45,200 113,60 |
15. | Ernst Klodwig | Ernst Klodwig | Heck-BMW | 15 | k.A. |
16. | Wolfgang Seidel | Wolfgang Seidel | Veritas RS | 14 | k.A. |
Nicht gewertet | |||||
DNF | Scuderia Ferrari | Luigi Villoresi, Alberto Ascari |
Ferrari 500 (Pirelli) | 10 5 |
Übergabe Motor |
DNF | Equipe Anglaise | Alan Brown | Cooper T20-Bristol (Dunlop) | 15 | Motor |
DNF | Officine Alfieri Maserati | Onofre Marimón | Maserati A6SSG (Pirelli) | 13 | Aufhängung |
DNF | Rennkollektiv EMW | Edgar Barth | EMW-BMW | 12 | Auspuff |
DNF | Ecurie Belge | Johnny Claes | Connaught A-Lea-Francis (Engelbert) | 12 | k.A. |
DNF | Oswald Karch | Oswald Karch | Veritas RS | 10 | k.A. |
DNF | Willi Heeks | Willi Heeks | Veritas Meteor | 8 | k.A. |
DNF | Equipe Gordini | Jean Behra | Gordini 16 (Engelbert) | 7 | Getriebe |
DNF | Equipe Gordini | Harry Schell | Gordini 16 (Engelbert) | 6 | Dichtung |
DNF | Connaught Engineering | Birabongse Bira | Connaught A-Lea-Francis (Dunlop) | 6 | Motor |
DNF | Helmut Niedermayr | Theo Fitzau | AFM 7-BMW | 3 | k.A. |
DNF | Ecurie Espadon | Kurt Adolff | Ferrari 166C (Pirelli) | 3 | k.A. |
DNF | Gunther Bechem | Günther Bechem | AFM 2-BMW | 2 | k.A. |
DNF | Equipe Gordini | Maurice Trintignant | Gordini 16 (Engelbert) | 1 | Differential |
DNF | Connaught Engineering | Roy Salvadori | Connaught A-Lea-Francis (Dunlop) | 1 | Schalthebel |
DNF | Erwin Bauer | Erwin Bauer | Veritas RS | 1 | k.A. |
DNF | Hans Stuck | Hans Stuck | AFM 4-Kuchen | 0 | k.A. |
DNF | Ernst Loof | Ernst Loof | Veritas Meteor | 0 | Treibstoffsystem |
Quellen und Literatur:
Wikipedia (abgerufen 20.11.2018)
Driverdatabase (abgerufen 20.11.2018)
motorsportmagazine.com (abgerufen 20.11.2018)
Reuß, E.: Grand Prix – 70 Jahre Großer Preis von Deutschland, Motorbuch Verlag, 1997, ISBN 3-613-01836-5
Peter Higham: Guinness Guide To International Motor Racing, Guinness Publishing Ltd., ISBN 0-85112-642-1