- 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen
- 7. Lauf VLN – BFGoodrich Langstreckenmeisterschaft Nürburgring 2006
- Veranstalter: MSC Ruhr-Blitz Bochum e.V. im ADAC
- Nordschleife und GP-Strecke
- Streckenlänge: 24433 m
- DMSB Reg.-Nr.: 273/2006
Zeitplan*
Samstag, 26. August 2006 | |
---|---|
08:30 Uhr | Zeittraining | 90 Minuten |
10:20 Uhr | Auto-Corso |
11:15 Uhr | Startaufstellung |
11:40 Uhr | Start Einführungsrunde |
12:00 Uhr | Start Rennen | 6 Stunden |
18:00 Uhr | Zieleinlauf |
ca. 19:15 Uhr | Siegerehrung |
Das Rennen
Bäder/Hagenmeyer/Gedlich beenden Porsche-Siegesserie
Nürburgring. Strahlende Gesichter auf dem Siegerehrungspodest: Beim Saisonhöhepunkt der BFGoodrich Langstreckenmeisterschaft Nürburgring, dem 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen, feierten Michael Bäder (Ofterdingen), Tobias Hagenmeyer (Köln) und Markus Gedlich (Frankfurt) ihren ersten Gesamtsieg. „Einfach unglaublich – ich freu’ mich riesig, nach zwölf Jahren in der Meisterschaft endlich ganz oben auf dem Podest zu stehen“, sagte Michael Bäder, der als Schlussfahrer nach sechs Stunden Renndistanz im BMW M3 vor 31.000 Zuschauern als Sieger die Ziellinie überquerte. Zum zweiten Mal in Folge auf Platz zwei ins Ziel kamen Ralf und Andreas Schall (beide Dornstadt) im Opel Astra V8 Coupé. Das Vater-Sohn-Gespann hatte nach 40 Runden auf dem 24,433 Kilometer langen Nürburgring 6:38,6 Minuten Rückstand auf die Gesamtsieger. Das Podium komplettierten Klaus Abbelen und Sabine Schmitz (beide Barweiler) im Porsche 911 GT3, die ebenfalls bereits beim letzten Lauf auf Platz drei ins Ziel kamen. Den Siegerpokal überreichte Uwe Ferchner. „Ich bin total begeistert“, sagte der Direktor der Opel Werke Bochum bei der Siegerehrung. „In diesem Jahr war ich zum ersten Mal während des Rennens an der Nordschleife und konnte dort die ganz besondere Atmosphäre der Langstreckenmeisterschaft genießen. Der Mix aus Profi-Rennfahrern und ambitionierten Hobby-Piloten macht den besonderen Charme der Meisterschaft aus.“
Mit dem Sieg von Bäder/Hagenmeyer/Gedlich endete auch die lange Siegesserie von Porsche-Fahrzeugen in der Langstreckenmeisterschaft: Der letzte Sieg eines Fahrzeugs welches nicht das Emblem der Zuffenhausener Sportwagen auf der Haube trägt, liegt genau 714 Tage zurück. Am 11. September 2004, ebenfalls beim 6-Stunden-Rennen, gewannen Hermann Tilke / Ulrich Galladé / Dirk Adorf im Jaguar V8 STAR. Der letzte BMW-Gesamtsieg in der Langstreckenmeisterschaft ist datiert auf den 15. Mai 2004 – damals siegten Hans-Joachim Stuck / Boris Said / Duncan Huisman im BMW M3 GTR. „Wir haben zusammen mit Markus Gedlich unseren BMW entscheidend weiterentwickelt und aussortiert“, sagte Tobias Hagenmeyer – Gedlich wiegelte ab: „Ich konnte viel meiner Erfahrung einbringen, die Umsetzung muss aber das Team erledigen – und das ist ihnen gelungen. Unser Rennen hat sehr gut begonnen und wir sind von Anfang mit gemäßigtem Risiko gefahren.“ Nach anstrengenden Runden im Opel Astra V8 Coupé sagte Ralf Schall: „Unser Rennen verlief ohne besondere Vorkommnisse. Natürlich hätten wir gerne gewonnen, aber wir gönnen unseren Freunden vom Getrag-Team diesen ersten großen Erfolg.“
Bei dem Premieren-Sieg in der populärsten Breitensportserie Europas profitierte das Getrag-Team auch vom großen Pech der Favoriten: Bereits in Runde zwei war das Rennen für die Mannschaften von Manthey-Racing, Jürgen Alzen Motorsport und Land-Motorsport beendet. Die drei Porsche-Teams rutschten in der zweiten Runde im Streckenabschnitt Flugplatz auf einer Flüssigkeit aus und beschädigten ihre Fahrzeuge bei diesem Unfall stark – die Fahrer blieben unverletzt. Rennleiter Horst Golombeck: „Wir haben die Unfallstelle wenige Minuten später besichtigt und konnten keine Ölspur feststellen – vermutlich handelte es sich bei der ausgetretenen Flüssigkeit um Kühlwasser.“
Die Entscheidung im Honda S2000 Cup fiel zur Halbzeit des Rennens. Nach einem spannenden Zweikampf in der Anfangsphase rollten Matthias Holle (Diez) und Wolfgang Weber (Albersdorf) in der Klostertalkurve mit leerem Tank aus. Der Weg war frei für die Seriensieger Andreas Mäder (Großkugel) und Reinhold Renger (Rothenbug OdT). Marcel Engels (Willich), Uwe Unteroberdörster (Lohmar) und Wilfried Schmitz (Setterich) bauten mit einem weiteren Sieg in der Honda Civic Cup-Klasse ihre Tabellenführung aus. Die drei Mönchengladbacher Karl-Eduard Reinders, Frank Borowsky und Hermann Backus feierten ihren ersten Sieg in der Peugeot 206 RC Cup-Klasse, den schnellsten Seat Leon Supercopa pilotierten Jarkko Venalaien (Erkrath) und Kenneth Heyer (Wegberg). Bei den Renault Clio Cup-Fahrzeugen triumphierten Jutta Beisiegel (Kaiserslautern) und Hubert Nacken (Streißlingen), die Porsche Cup-Klasse gewannen Michael Irmgartz (Neuwied) und Georg Berlandy (Stromberg) vor dem Trio Jörn Schmidt-Staade (Dülmen), Stefan Müller (Bovenden) und Thomas Koll (Bad Münstereifel).
Opel feiert fünf Klassensiege beim sechsten Lauf
Beim Rennen um die Trophäe der Opel Werke Bochum errangen die Fahrzeuge mit dem Blitz eine Reihe von Siegen. Neben Andreas und Ralf Schall mit dem Opel Astra V8 Coupé auf dem Podium – gleichzeitig dem Klassensieg in der E1-XP – errangen Hans Olaf Beckmann und Peter Hass im betagten Opel Manta den Wertungsgruppensieg bei den Gruppe-H-Fahrzeugen. „Unser größter Erfolg seit dem Klassensieg beim 24-Stunden-Rennen 2002“, freute sich Beckmann. „Der Manta hat nach wie vor eine sehr gute Substanz – die Fans dieses Youngtimers können sich auf viele weitere Rennen freuen.“ Gleich zwei Klassensiege in einem Rennen feierte Stefan Kissling (Schuld). Zusammen mit Nicole Müllenmeister (Wermelskirchen) gewann der Teamchef aus der Eifel im Opel Corsa die Klasse SP2 (VLN-Specials bis 1.600 ccm Hubraum). Mit dem Finnen Hannu Luostarinen und dem langjährigen Opel-Sportchef Volker Strycek (Dehrn) war Kissling mit dem Opel Astra GTC in der SP3 (VLN-Specials bis 2.000 ccm Hubraum) erfolgreich. Ein weiterer Klassensieg ging an Jürgen Schulten (Hamminkeln), Ludger Henrich (Schmitten) und Helmut H. Engelbracht (Rheurdt) im Opel Astra OPC bei den VLN-Serienwagen bis 2.000 ccm Hubraum.
Hürtgen/Hennerici weiterhin in der Tabellenführung
Claudia Hürtgen (Aachen) und Marc Hennerici (Bonn) verteidigten mit ihrem sechsten Klassensieg bei den Dieselfahrzeugen bis 2.000 ccm Hubraum die Führung in der Meisterschaft mit 56,43 Punkten. „Auch wenn es nicht notwendig war, wir haben heute beim 6h-Rennen zur Sicherheit drei Boxenstopps eingelegt“, sagte Hürtgen und Hennerici ergänzte: „Mit unserem sechsten Sieg in Folge konnten wir weitere Punkte im Kampf um die Meisterschaft sammeln – so kann es für den Rest der Saison weitergehen.“ Der hauchdünne Vorsprung auf den drittplatzierten Wolf Silvester beträgt 0,49 Punkte. Auf dem vierten Rang folgen Jürgen Schulten und Ludger Henrich mit 53,63 Punkten.
Gestartet | 207 |
Gewertet | 131 |
Nicht gewertet | 76 |
Sieger | #100, Michael Bäder / Tobias Hagenmeyer / Markus Gedlich, Team MB Autotechnik, BMW M3 V8 4.0, 40 Runden, 6:05:19.506 Std. |
Schnellste Runde | #100, Michael Bäder / Tobias Hagenmeyer / Markus Gedlich, Team MB Autotechnik, BMW M3 V8 4.0, 8:32.516 Min. in Runde 1 |
Gesamtergebnis Plätze 1 bis 10
# | Kls. | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Rückst. (min) |
Schn.-Rnd. (min) in Runde |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | SP7 | Team MB Autotechnik | Michael Bäder Tobias Hagenmeyer Markus Gedlich |
BMW M3 V8 4.0 | 40 | 6:05:19.506 | 8:32.516 1 |
2. | 390 | E1-XP | Schall Motorsport | Andreas Schall Ralf Schall |
Opel Astra V8 Coupé | 40 | 6:11:58.177 6:38.671 |
8:37.898 33 |
3. | 97 | SP7 | Frikadelli Racing | Klaus Abbelen Sabine Schmitz |
Porsche 997 Cup | 40 | 6:13:13.702 7:54.196 |
8:48.704 26 |
4. | 88 | SP8 | Zakspeed Racing GmbH | Dirk Riebensahm Christopher Gerhard Werner Mohr Hans-Peter Huppert-Nieder |
Dodge Viper GTS-R | 40 | 6:14:23.989 9:04.483 |
8:43.207 1 |
5. | 588 | Cup4 | Irmgartz Motorsport | Michael Irmgartz Georg Berlandy |
Porsche 996 GT3 Cup | 39 | 6:13:18.964 1 Runde |
9:13.118 7 |
6. | 605 | Cup4 | AGON Motorsport GbR | Jörn Schmidt-Staade Stefan Müller Thomas Koll |
Porsche 996 GT3 Cup | 38 | 6:06:08.573 2 Runden |
9:08.417 24 |
7. | 110 | SP7 | Wolfgang Destreé Kersten Jodexnis Ralf Weiner |
Porsche 997 GT3 | 38 | 6:06:35.387 2 Runden |
8:57.473 6 |
|
8. | 1 | SP10 | Schubert Motors | Claudia Hürtgen Marc Hennerici Johannes Stuck |
BMW 120d | 38 | 6:07:04.163 2 Runden |
9:18.027 30 |
9. | 601 | Cup4 | Manthey Racing | Jonathan Baker David Croft Dirk Schoysman |
Porsche 996 GT3 Cup | 38 | 6:13:18.251 2 Runden |
9:14.278 14 |
10. | 170 | SP5 | MSC Ruhr Blitz | Willi Obermann Ivano Giuliani Ullrich Galladé |
BMW M3 | 38 | 6:13:47.034 2 Runden |
9:18.949 7 |
Klassenergebnisse
Kl. CUP1, Gestartet: 7, Gewertet: 6
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (min) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28. | 533 | MSZ Rhein Rur | Venalaien, Jarkko Heyer, Kenneth |
Seat Leon Supercopa | 35 | 6:03:01.007 | 9:41.480 5 |
2. | 32. | 543 | Viebahn, Jörg Picker, Andre |
Seat Leon Supercopa | 35 | 6:06:04.288 | 9:32.486 28 |
|
3. | 69. | 547 | AC Radevormwald | Schwarze, Hagen Kleinschmidt, Andre |
Seat Leon Cupra R | 33 | 6:05:08.450 | 9:50.408 27 |
4. | 89. | 545 | Bölck, Bora Struwe, Carsten Thelen, Dirk Picker, Andre |
Seat Leon Supercopa | 32 | 6:05:54.673 | 9:44.607 4 |
|
5. | 110. | 535 | Bölck, Bora Struwe, Carsten Esser, Christoph Thiim, Kurt |
Seat Leon Supercopa | 31 | 6:09:54.099 | 9:44.811 15 |
|
6. | 126. | 538 | Stüwe, Jürgen Glodde, Thomas Lemmens, Wolfgang |
Seat Leon Supercopa | 27 | 6:07:28.525 | 10:06.249 11 |
|
Nicht gewertet | ||||||||
542 | MSZ Rhein Rur | Pahlke, Matthias Zulauf, Holger Schrey, Michael |
Seat Leon Supercopa | 3 | 29:00.548 | 9:39.156 3 |
Kl. CUP2, Gestartet: 3, Gewertet: 3
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (min) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 45. | 562 | Beisiegel, Jutta Nacken, Hubert |
Renault Clio RS Cup | 35 | 6:09:33.240 | 10:03.363 16 |
|
2. | 54. | 557 | Erkes, Artur Erkes, Sebastian Otto, Jörg |
Renault Clio | 34 | 6:01:52.519 | 10:04.733 10 |
|
3. | 82. | 555 | Tepel, Ingo Kleen, Uwe |
Renault Clio RS Coupé | 32 | 6:00:23.576 | 10:05.213 31 |
Kl. CUP3, Gestartet: 10, Gewertet: 6
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (min) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29. | 568 | Engels, Marcel Unteroberdörster, Uwe Schmitz, Wilfried |
Honda Civic Type R | 35 | 6:03:17.551 | 9:52.814 5 |
|
2. | 40. | 566 | Fleper Motorsport | Uetrecht, Werner Fricke, Florian |
Honda Civic | 35 | 6:09:12.325 | 10:00.571 32 |
3. | 41. | 579 | Berwanger, Benno Berwanger, Kim Ecker, Michael |
Honda Civic Type R | 35 | 6:09:14.288 | 10:03.192 33 |
|
4. | 53. | 567 | Giesbrecht, Mark Keutmann, Hans Kuhlmann, Frank Drössiger, Dino |
Honda Civic Type R | 34 | 6:01:48.409 | 10:12.188 11 |
|
5. | 84. | 585 | VLN-Honda-Junior-Team-FH-Köln Motorsport | Breuer, Christoph Koske, Benjamin Schaffert, Demian |
Honda Civic Type R | 32 | 6:01:04.198 | 9:56.729 5 |
6. | 117. | 570 | Fleper Motorsport | Steidel, Dr.Joachim von Danwitz, Herbert Hoppe, Marcel |
Honda Civic Type R | 29 | 6:07:40.954 | 9:58.987 4 |
Nicht gewertet | ||||||||
581 | Pistenclub e.V. | Krumbach, André Teichmann, Andreas Stoltz, Dr. Thomas Nurminen, Niko |
Honda Civic Type R | 2 | 21:58.724 | 10:50.796 1 |
||
583 | Fleper Motorsport | Kikireshko, Oleksiy Mochanov, Alex |
Honda Civic Type R | 8 | 1:25:47.111 | 10:17.065 8 |
||
582 | MSC-Mülheim e.V. im ADAC | Lotzmann, Roland Rink, Ralph-Peter |
Honda CIVIC R | 7 | 1:11:31.949 | 10:03.925 4 |
||
576 | Fleper Motorsport | Bermes, Norbert Thönnes, Harald Weiland, Andreas |
Honda CIVIC R | 10 | 1:41:56.601 | 9:55.075 6 |
Kl. CUP4, Gestartet: 9, Gewertet: 5
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (min) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | 588 | Irmgartz Motorsport | Irmgartz, Michael Berlandy, Georg |
Porsche 996 GT3 Supercup | 39 | 6:13:18.964 | 9:13.118 7 |
2. | 6. | 605 | AGON Motorsport | Schmidt-Staade, Jörn Müller, Stefan Koll, Thomas |
Porsche GT3 Cup | 38 | 6:06:08.573 | 9:08.417 24 |
3. | 9. | 601 | Manthey Racing | Baker, Jonathan Croft, David Schoysman, Dirk |
Porsche GT3 Cup | 38 | 6:13:18.251 | 9:14.278 14 |
4. | 17. | 602 | Manthey Racing | Williams, Gary Ivermee, Stephen Cooke, Daniel |
Porsche 911 GT3 Cup | 37 | 6:13:17.105 | 9:17.461 11 |
5. | 33. | 592 | Kohlstrung, Stefan Wahl, Nicolai Wahl, Sascha |
Porsche GT3 Cup | 35 | 6:06:13.034 | 9:28.346 24 |
|
Nicht gewertet | ||||||||
603 | Manthey Racing | Clark, Robin Breslin, Jean Breslin, Sean Paul |
Porsche 911 GT 3 Cup | 3 | 1:06:19.641 | 9:12.655 2 |
||
589 | Struck, Mirko Struck, Oliver |
Porsche 911 GT3 Cup | 10 | 2:32:49.577 | 9:22.927 8 |
|||
604 | AGON Motorsport | Peters, Stefan Hahn, Klaus Eberhardt, Andreas Unteregger, Nico |
Porsche GT3 Cup | 19 | 3:13:08.210 | 9:40.511 3 |
||
591 | Land Motorsport PZK | Scharmach, Peter Marschall, Thomas Wolf, Marco |
Porsche GT3 Cup | 38 | 6:03:27.375 | 9:03.577 7 |
Kl. CUP5, Gestartet: 4, Gewertet: 3
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (min) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51. | 608 | MSC Odenkirchen | Reinders, Karl-Eduard Borkowsky, Frank Backus, Hermann |
Peugeot 206 RC | 34 | 6:01:00.003 | 10:10.223 10 |
2. | 58. | 607 | Michels, Guido Weckbecker, Harald |
Peugeot 206 RC | 34 | 6:04:40.966 | 10:16.375 6 |
|
3. | 106. | 613 | Autohaus Weißweiler | Thierfelder, Guido Weber, Sascha Bohrer, Michael |
Peugeot 206 | 31 | 6:05:44.401 | 10:02.415 5 |
Nicht gewertet | ||||||||
610 | Fuchs Personal GmbH | Nett, Jürgen Schütz, Rolf Reuter, Thomas |
Peugeot 206 RC | 17 | 3:00:46.349 | 10:01.787 5 |
Kl. E1-XP, Gestartet: 3, Gewertet: 1
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (min) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 390 | Schall, Andreas Schall, Ralf |
Opel Astra V8 Coupé | 40 | 6:11:58.177 | 8:37.898 33 |
|
Nicht gewertet | ||||||||
382 | Kleinherbers, Reik Langer, Michael Hirsch, Detlef |
V8STAR | 6 | 56:50.272 | 9:16.487 6 |
|||
383 | Mölig, Reinhold Mamerow, Peter |
Irmscher V8-Star | 11 | 1:46:00.243 | 8:48.896 6 |
Kl. H1, Gestartet: 6, Gewertet: 3
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (min) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 86. | 72 | Hallmanns, Arndt Meuren, Uwe Brabec, Andre |
Honda Civic | 32 | 6:04:39.314 | 10:27.647 5 |
|
2. | 114. | 59 | MSC Konz | Jaffke, Peter Schneider, Eberhard Juul, Michael |
Suzuki Swift Gti | 30 | 6:05:52.398 | 11:42.303 27 |
3. | 130. | 64 | MSC Ruhr Blitz e.V. im ADAC | Hegner, Hartmut Neumeier, Stephan Heußner, Rudolf |
Honda ED6 | 24 | 6:13:45.306 | 11:17.702 5 |
Nicht gewertet | ||||||||
58 | Kühlewein, Günter Lee, Andreas |
Honda CRX | 2 | 22:14.002 | 11:22.474 1 |
|||
68 | Kissling Motorsport | Ostmann, Bernd Mauer, Karl Schutz, Steffen |
Opel Tigra | 3 | 32:17.609 | 10:31.210 2 |
||
65 | Milz, Michael Erdmann, Bernd Milz, Theo |
Citroën AX GTI | 9 | 1:41:06.430 | 10:54.984 8 |
Kl. H2, Gestartet: 8, Gewertet: 7
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (min) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30. | 36 | Kissling Motorsport | Beckmann, Hans Olaf Hass, Peter |
Opel Manta | 35 | 6:05:18.912 | 9:47.720 6 |
2. | 48. | 39 | Schlöder, Dieter Heuer, Manfred |
BMW M3 320is | 35 | 6:11:15.087 | 10:04.109 24 |
|
3. | 83. | 49 | Behr, Matthias Winkler, Thilo |
BMW 320iS | 32 | 6:00:55.049 | 10:23.183 18 |
|
4. | 91. | 46 | Meiswinkel, Jana Busch, Dennis Busch, Marc |
Ford Puma | 32 | 6:06:43.441 | 10:29.987 30 |
|
5. | 95. | 45 | Allendorf, Frank Sieves, Gerd Wetzlich, Alexander Lange, Karsten |
Ford Puma | 32 | 6:07:31.941 | 10:49.930 5 |
|
6. | 104. | 40 | Martin, Jamie Hartrup, Bruce Hays, Colin |
VW Golf 19E 16V | 31 | 6:04:35.985 | 10:41.108 16 |
|
7. | 112. | 48 | Ecurie Basilisk | Denzer, Gilbert Wetzel, Beat |
VW Golf GTI | 30 | 6:00:49.535 | 10:28.022 10 |
Nicht gewertet | ||||||||
37 | Schröder, Axel Gerent, Ulrich Wilbert, Franz-Rudolf |
Opel Kadett | 10 | 2:50:36.925 | 10:29.791 10 |
Kl. H3, Gestartet: 2, Gewertet: 2
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (min) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44. | 30 | Karl, Hans-Hatto Förster, Udo |
BMW M3 E30 EVO | 35 | 6:09:29.541 | 9:32.500 11 |
|
2. | 79. | 29 | Rosier, Heinrich Schulze-Ardey, Günther |
33 | 6:12:20.418 | 10:39.185 8 |
Kl. H4, Gestartet: 1, Gewertet: 1
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (min) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 119. | 20 | Packeisen, Ulli Strehler, Hanspeter |
BMW M3 | 29 | 6:10:24.224 | 10:06.961 5 |
Kl. H5, Gestartet: 2, Gewertet: 0
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (min) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicht gewertet | ||||||||
4 | Rheydter Club für Motorsport | Moesgen, Richard Moesgen, Lukas Stephan, Jörg |
Porsche 911 RSR | 13 | 2:15:23.668 | 9:47.958 3 |
||
2 | Mies, Peter Sluis, Thomas Prym, Michael |
Porsche 993 RSR | 22 | 3:47:47.439 | 9:35.600 15 |
Kl. SP1, Gestartet: 5, Gewertet: 3
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (min) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 125. | 335 | Teichmann, Karl-Heinz Schneider, Michael |
Suzuki Swift EA | 27 | 6:06:33.603 | 10:31.803 6 |
|
2. | 129. | 337 | Hughes, Rhodri McAllister, James |
Suzuki Swift Gti | 26 | 6:10:16.663 | 12:04.844 18 |
|
3. | 131. | 332 | Pötzl, Maik Scheffler, Burkhart |
VW Polo 16V | 23 | 6:13:14.733 | 11:09.226 13 |
|
Nicht gewertet | ||||||||
330 | Bucher, Yves Kunz, Andre |
Suzuki BK-Swift | 10 | 1:56:57.935 | 11:02.370 7 |
|||
334 | Caron, Christian Lumma, Patrick Scheib, Dominic |
VW Polo | 10 | 2:23:07.970 | 11:09.876 6 |
Kl. SP2, Gestartet: 3, Gewertet: 1
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (min) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 128. | 323 | Kissling Motorsport | Kissling, Stefan Müllenmeister, Nicole |
Opel Corsa | 26 | 6:03:30.737 | 10:10.995 13 |
Nicht gewertet | ||||||||
324 | Pistenclub e.V. | Aust, Frank Rank, Rudolf |
Ford Fiesta | 4 | 43:22.289 | 10:36.641 4 |
||
313 | Leipert, Marcel Solgat, Simon Faas, Steffen |
Ford Fiesta | 21 | 3:52:00.182 | 10:39.727 17 |
Kl. SP3, Gestartet: 16, Gewertet: 11
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (min) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13. | 274 | Kissling Motorsport | Kissling, Stefan Strycek, Volker Luostarinen, Hannu |
Opel Astra GTC | 37 | 6:07:44.038 | 9:22.923 2 |
2. | 14. | 248 | Mäder, Andreas Renger, Reinhold |
Honda S 2000 | 37 | 6:08:09.269 | 9:30.229 11 |
|
3. | 34, | 272 | Lünsmann, Robert Leppert, Harald von Niesewand Reick, Marc Uwe |
Renault Clio RS Coupé | 35 | 6:06:18.541 | 10:02.864 23 |
|
4. | 38. | 244 | Holle, Matthias Weber, Wolfgang |
Honda S 2000 | 35 | 6:08:55.751 | 9:36.288 11 |
|
5. | 46. | 247 | Fugel, Markus Zeltner, Ruben Kirsch, Steve |
Honda S 2000 | 35 | 6:09:41.079 | 9:45.945 12 |
|
6. | 49. | 233 | Nawotka, Walter Grundmann, Gerd |
Honda S 2000 | 35 | 6:11:53.284 | 10:10.968 9 |
|
7. | 55. | 262 | www.zulieferteile.cc | Trinkl, Erich Eder, Franz Neuhauser, Hannes |
Ford Focus | 34 | 6:04:01.452 | 10:07.520 5 |
8. | 57. | 265 | MSC Ruhr Blitz e.V. im ADAC | Schjaerin, Haakon Sandberg, Roger Gulbrandsen, Atle |
Audi A4 Quattro | 34 | 6:04:27.671 | 9:45.378 5 |
9. | 64. | 239 | Wolf, Knut Wellmann, Michael Starke, Alexander |
Renault Clio RS | 34 | 6:09:31.357 | 10:04.922 5 |
|
10. | 70. | 258 | Schlaug Motorsport | Höppe, Arnold Reich, Uwe Lommel, Robert |
Renault Clio RS | 33 | 6:06:23.734 | 10:29.349 13 |
11. | 96. | 282 | Nilsson, Tanja Nilsson, Rickard |
Renault Clio RS Cup III | 32 | 6:07:52.197 | 10:03.268 5 |
|
Nicht gewertet | ||||||||
291 | Schmelter, Stefan Telker, Andreas |
Opel Astra | 5 | 1:55:34.741 | 10:44.765 3 |
|||
286 | Winterhagen, Jörg Schütte, Dr. Franz Somberg, Andre |
Honda S 2000 | 13 | 2:23:17.279 | 10:14.311 12 |
|||
246 | Ruhr-Blitz Bochum e.V. | Burgmann, Frank Burgmann, Friedrich Leisen, Phill |
BMW E46 | 13 | 2:12:05.952 | 9:46.394 5 |
||
284 | Lotz, Kurt Wienkötter, Mayk Hofmann, Michael |
Honda S 2000 | 15 | 4:45:46.035 | 11:05.387 5 |
|||
280 | Newman, Doug Lay, Julian |
Honda Civic Type R | 16 | 3:00:20.805 | 10:04.806 16 |
Kl. SP3T, Gestartet: 4, Gewertet: 2
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (min) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24. | 661 | Inter Racing | Lorenzo, Frank Jacksties, Harald Bartels, Nils Lautner, Andreas |
Seat Leon Supercopa | 36 | 6:08:17.129 | 9:27.904 35 |
2. | 66. | 308 | Keller, Andreas Wieninger, Stefan Huber, Florian Niedernberger, Georg |
Seat Leon Supercopa | 34 | 6:15:40.726 | 10:05.295 3 |
|
Nicht gewertet | ||||||||
660 | Kissling Motorsport | Sommer, Frank Dalemans, Karl-Heinz Hanitzsch, Dietmar |
Opel Astra Turbo | 0 | 00.000 | 00.000 0 |
||
310 | Ludwig, Gerhard Vahsen, Alfred |
Toyota MR 2 | 23 | 3:57:42.767 | 9:44.617 2 |
Kl. SP4, Gestartet: 4, Gewertet: 3
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (min) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23. | 220 | Team DMV Frankfurt | Schumann, Jürgen Schumann, Peter Hohenadel, Christian |
Hyundai Coupe V6 | 36 | 6:07:51.259 | 9:43.352 11 |
2. | 75. | 200 | Spengemann, Carsten Schmitz, Frank Hilger, Oliver |
Honda S 2000 | 33 | 6:09:09.945 | 10:03.155 32 |
|
3. | 116. | 203 | Skrzypinski, Frank Ernst, Heiko Weishar, Frank |
Porsche 944 | 30 | 6:11:29.952 | 10:32.067 29 |
|
Nicht gewertet | ||||||||
