- 17. Int. AvD-Rennen für Historische Renn- und Sportfahrzeuge "Oldtimer Grand Prix"
- Veranstalter: AvD, Frankfurt/Main
- GP-Strecke, 4542 m
- Distanzen:
Europäische Tourenwagen: 26 Runden = 118,092 km
GT-Wagen, Sportwagen, Rennsportwagen, T2, T5, TB, FIAG1, G4, G7, FIA-T1, T3, T4, T7: 10 Runden
Gleichmäßigkeitslauf: 12 Runden = 54,50 km
Historische GP: 18 Runden = 81,756 km
Rennsportwagen 1950: 36 Runden = 163,512 km - ONS Reg.-Nr. 170/89
Zeitplan*
| Donnerstag, 3. August 1989 | |
| ab 08.30 Uhr | Technische Abnahme |
| Freitag, 4. August 1989 | |
| 10.00-10.30 Uhr | Historische GT Wagen über 2000 ccm 1941-1965 | Training |
| 10.40-11.10 Uhr | Formel Junior 1961-1963 sowie Formel Junior mit Mittelmotor, Prototypen und zweisitzige Rennwagen bis 1300 ccm 1961-1965, Prototypen und zweisitzige Rennwagen 1300-2000 ccm 1961-1965 | Training |
| 11.20-11.50 Uhr | Formel 3 bis 500 ccm 1947-1960, F ormel Junior 1958-1960, Prototypen und zweisitzige Rennwagen bis 1300 ccm 1947-1960, Prototypen und zweisitzige Rennwagen 1300-2000 ccm 1947-1960 | Training |
| 12.00-12.30 Uhr | Grand Prix und Formel 2-Wagen 1954-1966, Prototypen und zweisitzige Rennwagen über 2000 ccm 1947-1965 | Training |
| 12.40-13.10 Uhr | GT bis 2000 ccm 1941-1954, GT 1300-2000 ccm 1955-1965 | Training |
| 13.20-13.50 Uhr | GT bis 1300 ccm 1955-1965 | Training |
| 14.00-14.30 Uhr | Historische Tourenwagen bis 1300 ccm bis 1965, Historische Tourenwagen 700-1000 ccm bis 1965 | Training |
| 14.40-15.10 Uhr | Rennsportwagen bis Baujahr 1940 | Training |
| 15.20-15.50 Uhr | Rennsportwagen der 50er Jahre | Training |
| 16.00-16.30 Uhr | Grand Prix Wagen 1931-1953, Grand Prix Wagen mit Frontmotor, Formel 2 über 1100 ccm, 1954-1960 | Training |
| 16.40-17.10 Uhr | Rennsportwagen 1966-68 und 69-71 über 2000 ccm, Rennsportwagen 1969-71 bis 2000 ccm | Training |
| 17.20-17.50 Uhr | Grand-Prix-Wagen 1931-1960 | Training |
| Samstag, 5. August 1989 | |
| 09.30-10.00 Uhr | Zweisitzige Sport- und Rennsportwagen bis 1950 sowie M6-T-Modelle | GLP 1 |
| 10.10-10.40 Uhr | GT bis 1300 ccm 1955-1965 | Rennen 1 |
| 10.50-11.20 Uhr | Grand Prix und Formel 2-Wagen 1954-1966, Prototypen und zweisitzige Rennwagen über 2000 ccm 1947-1965 | Rennen 1 |
| 11.30-12.20 Uhr | Grand-Prix-Wagen 1931-1960 | Rennen 1 |
| 12.30-13.00 Uhr | Rennsportwagen 1966-68 und 69-71 über 2000 ccm, Rennsportwagen 1969-71 bis 2000 ccm | Rennen 1 |
| 13.10-13.40 Uhr | Rennsportwagen bis Baujahr 1940 | Rennen 1 |
| 13.50-14.20 Uhr | Historische GT Wagen über 2000 ccm 1941-1965 | Rennen 1 |
| 14.30-15.20 Uhr | Rennsportwagen der 50er Jahre | Rennen 1 |
| 15.30-16.00 Uhr | Historische Tourenwagen bis 1300 ccm bis 1965, Historische Tourenwagen 700-1000 ccm bis 1965 | Rennen 1 |
| 16.10-16.40 Uhr | Grand Prix Wagen 1931-1953, Grand Prix Wagen mit Frontmotor, Formel 2 über 1100 ccm, 1954-1960 | Rennen |
| 16.50-17.20 Uhr | GT bis 2000 ccm 1941-1954, GT 1300-2000 ccm 1955-1965 | Rennen 1 |
| 17.30-18.00 Uhr | Formel Junior 1961-1963 sowie Formel Junior mit Mittelmotor, Prototypen und zweisitzige Rennwagen bis 1300 ccm 1961-1965, Prototypen und zweisitzige Rennwagen 1300-2000 ccm 1961-1965 | Rennen 1 |
| 18.10-18.40 Uhr | Formel 3 bis 500 ccm 1947-1960, Formel Junior 1958-1960, Prototypen und zweisitzige Rennwagen bis 1300 ccm 1947-1960, Prototypen und zweisitzige Rennwagen 1300-2000 ccm 1947-1960 | Rennen 1 |
| Sonntag, 6. August 1989 | ||
| 09.00-10.00 Uhr | Historische Tourenwagen bis 1300 ccm bis 1965, Historische Tourenwagen 700-1000 ccm bis 1965 | Rennen 2 |
|
| 10.20-10.50 Uhr | Historische GT Wagen über 2000 ccm 1941-1965 | Rennen 2 | |
| 11.00-11.40 Uhr | Zweisitzige Sport- und Rennsportwagen bis 1950 sowie M6-T-Modelle | GLP 2 | |
| 11.50-12.40 Uhr | Grand-Prix-Wagen 1931-1960 | Rennen 2 | |
| 12.50-13.20 Uhr | Rennsportwagen 1966-68 und 69-71 über 2000 ccm, Rennsportwagen 1969-71 bis 2000 ccm | Rennen 2 |
|
| 13.30-14.00 Uhr | Rennsportwagen bis Baujahr 1940 | Rennen 2 | |
| 14.10-14.40 Uhr | Formel Junior 1961-1963 sowie Formel Junior mit Mittelmotor, Prototypen und zweisitzige Rennwagen bis 1300 ccm 1961-1965, Prototypen und zweisitzige Rennwagen 1300-2000 ccm 1961-1965 | Rennen 2 |
|
| 14.50-15.40 Uhr | Rennsportwagen der 50er Jahre | Rennen 2 | |
| 15.50-16.20 Uhr | GT bis 2000 ccm 1941-1954, GT 1300-2000 ccm 1955-1965 | Rennen 2 | |
| 16.30-17.00 Uhr | Formel 3 bis 500 ccm 1947-1960, Formel Junior 1958-1960, Prototypen und zweisitzige Rennwagen bis 1300 ccm 1947-1960, Prototypen und zweisitzige Rennwagen 1300-2000 ccm 1947-1960 | Rennen 2 |
|
| 17.10-17.40 Uhr | GT bis 1300 ccm 1955-1965 | Rennen 2 | |
| 17.50-18.20 Uhr | Grand Prix und Formel 2-Wagen 1954-1966, Prototypen und zweisitzige Rennwagen über 2000 ccm 1947-1965 | Rennen 2 |
|
Ergebnisse
Gruppe „Europäische Tourenwagen Challenge", Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hesse MSC | Wendring, Bernd, Wiesbaden | BMW 700 S | ||
| 2. | Rust, Peter, Essen#Katthöfer, Franz, Essen | Steyr-Puch TR 2 | |||
| 3. | Kreuel, Ernst, Willich | Steyr-Puch 650 TA | |||
| 4. | Donatin, Theo, Möhrendorf | Honda N 360 |
Gruppe „Europäische Tourenwagen Challenge", Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berk, Richard, Euskirchen#Berk, Danny | Auto Union DKW F 12 | |||
| 2. | Palmdorf, Willi, Duisburg | Morris Cooper 1000 S | |||
| 3. | Ilmavalta, SF | R 4 Dauphine Gordini |
Gruppe „Europäische Tourenwagen Challenge", Gestartet: 3, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Italo, Cantera, I. | Morris Mini 1300 | |||
| 2. | Stüken, Klaus, Hannover | Lancia Fulvia |
Gruppe „Europäische Tourenwagen Challenge", Gestartet: 11, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Derichs Rennwagen, Mayen | Derichs, Erwin, Mayen#Braun, Herbert, Wiesbaden | Lotus Cortina MK 1 | ||
| 2. | Kün, Helmut, CH##Waser, Coni | Alfa Romeo Giulia | |||
| 3. | Sellini, Fererico, I. | Alfa Romeo GTA | |||
| 4. | Kohler, Hans Ulrich, CH | Alfa Romeo Giulia | |||
| 5. | Zahnd, Peter, CH#Klein, Gerd | Alfa Romeo Giulia | |||
| 6. | Benedini, Giampaolo, I#Benedini, Emanouelle, I | Ford Cortina MK1 | |||
| 7. | Club Klassische Alfa Fahrzeuge | Schimmel, Klaus Otto, Wuppertal | Alfa Romeo Giulia | ||
| 8. | Offergeld, Johannes, Aachen | Alfa Romeo Giulia |
Gruppe „Europäische Tourenwagen Challenge", Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fick, Ton, NL | Volvo PV 544 |
Gruppe „Europäische Tourenwagen Challenge", Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huisman, Patrick, NL | Jaguar MK 2 Saloon | |||
| 2. | John Wayne#Willer, Tex | Ford Mustang | |||
| 3. | Stockebrand, Rolf, Schleswig-Holstein | Mercedes Benz 300 SE |
FIA-Klasse 5 Spez. GT-Wagen Bj. 1955-61, Gestartet: 7, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lindsey-Owen, Jones, GB | Ferrari 250 GT SWB | |||
| 2. | von Wegner, Archibald | Ferrari 250 GT SWB | |||
| 3. | Büttcher, Udo, Aachen | Jaguar E S1 | |||
| 4. | Wechsler, Robert, USA | Chevrolet Corvette | |||
| 5. | Durelli, Stefano, I | Ferrari 250 GT SWB |
FIA-Klasse 8 Spez. GT-Wagen Bj. 1962-65, Gestartet: 14, Gewertet: 12
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Versen, Rolf, Duisburg | AC Cobra | |||
| 2. | Haas, Artur, Bad Homburg | Chevrolet Corvette | |||
| 3. | Bailly, Andre, F | Ferrari 250 GT | |||
| 4. | Taylor, Richard, USA | Chevrolet Corvette | |||
| 5. | Violato, Fabrizio, I | Ferrari 250 GTO | |||
| 6. | Späth, Peter M., Friesenh. | Triumph TR4 | |||
| 7. | Hitchins, Steve, GB | AC Cobra MK II | |||
| 8. | Weber, Hans Joachim, Paderborn | Jaguar | |||
| 9. | Böl, Pieter, NL | Ford Shelby Mustang | |||
| 10. | Gericke, Hein, Düsseldorf | AC Cobra | |||
| 11. | Hugenholtz, Hans, NL | Ford Shelby Mustang | |||
| 12. | Prof. Schnaps, Erwin, Berlin | Austin Healey MK |
FIA-Klasse 2 Spez. GT-Wagen Bj. 1941-54, Gestartet: 2, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Clasen, Nils, Hamburg | Jaguar XK 140 |
Gleichmässigkeitslauf, Gestartet: 39, Gewertet: 38
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Greife, Udo, Hagen | MG TC | |||
| 2. | Dr. Pröpsting, Wolf, Meerbusch | MK TF | |||
| 3. | Nannen, Christian, Hamburg | Jaguar | |||
| 4. | Strauch, Karl-Heinz, CH | MG TC | |||
| 5. | Wagner, Dieter, Neu Anspann | MG TC | |||
| 6. | CHRSN | Kelber, Claus, Bonn | MG PB | ||
| 7. | CHRSN | Wolf, Harald, Düsseldorf | BMW 328 | ||
| 8. | Kubitza, Peter, Berlin | Amilcar CGSS | |||
| 9. | Naumann, Jürgen, Marburg | Alfa Romeo | |||
| 10. | Lackmann, Wilhelm, Wattenscheid | Aston Martin La Mans | |||
| 11. | CHRSN | Bauer, Ulrich, Iserlohn | BMW 328 | ||
| 12. | CHRSN | Knöchlein, Bernhard, Nürnberg | BMW 328 | ||
| 13. | Tang, Friedhelm, Bonn | BMW 328 | |||
| 14. | Habisreutinger, Rolf, CH | Jaguar XK 120 | |||
| 15. | Millhoff, Dietmar, Hagen | BMW 327/28 | |||
| 16. | Strahl, Horst, Köln | MG TD | |||
| 17. | Berinski, Dieter, Lohmar | MG TF | |||
| 18. | Neidhart, Jochem, Bottrop | MG TD | |||
| 19. | Dr. Putsch, Wiesbaden | MG TC | |||
| 20. | CHRSN | Meuret, Carola, CH | MG A | ||
| 21. | Düsseldorfer Oldtimer Garage | Siniel, Jürgen, Düsseldorf | Bugatti 37 A | ||
| 22. | CHRSN | Sauer, Manfred, Frankfurt | MG TD | ||
| 23. | Boniberger, Hermann, Pfaffenhofen | Veritas RS | |||
| 24. | List, Reinhard, A | Grofri GSI | |||
| 25. | Wiesen, Stefan, Fischbach | MG TC | |||
| 26. | Nickel, Nicolaus, Gräven-Wiesbach | MG TD | |||
| 27. | Behle, Günter, Neu Isenburg | BMW 319/1 | |||
| 28. | Schmitz, Rolf, Pulheim | Riley Special | |||
| 29. | Pvritz, Jürgen, Berlin | Bentley 3/4 | |||
| 30. | Anders, Axel, Herdecke | Bugatti | |||
| 31. | CHRSN | Zetek, Milan, CSSR | Tatra 607 Monoposto | ||
| 32. | Dambacher, Rolf, Frankfurt | 6 C Zagato | |||
| 33. | Ölnberger, Martin, Aachen | Invicta S | |||
| 34. | Witt, Manfred, Heusenstamm | Jaguar XK 120 | |||
| 35. | Becker, Karl, Frankfurt | MG TA | |||
| 36. | Jopp, Rüdiger, Herborn | BMW 319/1 | |||
| 37. | Willsits, Vilmos, H | Amilcar CGS | |||
| 38. | Hausmann, Hermann, Lütjensee | Austin 7 Sports |
Mulberry Historie Grand-Prix, Gestartet: 29, Gewertet: 26
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Green, Willy | Maserati 250 F | |||
| 2. | Mayman-Lindsay, C. | Maserati 250 F | |||
| 3. | Griswold, Stephen | Maserati 250-F | |||
| 4. | Harper, J. | Ferrari 500/625 | |||
| 5. | Mason, Nick | Maserati 250 F | |||
| 6. | Agace, J. | Cooper Bristol MK 1 | |||
| 7. | Morris, D. | ERA R 11 B | |||
| 8. | Nuthall, I. | Cooper Bristol MK 2 | |||
| 9. | Weiland, Richard | Lister Monza | |||
| 10. | Hughi+Jemieson | Cooper Bristol MK | |||
| 11. | Pilkington, R. | Talbot Lago | |||
| 12. | Classic, B. | ERA RZA | |||
| 13. | Elmgran, G | Maserati 6 CM | |||
| 14. | de Cadenet, Alain | Bugatti T 51 | |||
| 15. | Mann, Paul | ERA | |||
| 16. | Grist, Paul | Alfa Romeo Monza | |||
| 17. | Bscher, Thomas | Maserati 8 CM | |||
| 18. | Pugh, E. | Connaugth 8 | |||
| 19. | Gillies, B. | Riley Dixon | |||
| 20. | Schuster, O.#Merrick, T. | Maserati 6 C-34 | |||
| 21. | Horten, J. | Bugatti T 35 B | |||
| 22. | Laves, M. | Peirce F 2 | |||
| 23. | Felton, R. | Alfa Romeo | |||
| 24. | Hannen, P. | Connaugth B | |||
| 25. | Miles, A. | Cooper T 41 | |||
| 26. | Pattinson, J. | Alfa Romeo P3 |
Sportwagen über 2000 ccm Bj. 1969-71, Gestartet: 7, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Franklin, David, GB | McLaren M 6 B | |||
| 2. | Nix, Roly, GB | McLaren M 8 E | |||
| 3. | Langton, Soames, GB | McLaren M 6 B | |||
| 4. | Boman, Ulf | SRM Can-Am | |||
| 5. | Bernartz, Hanfried, Much | KMW Porsche | |||
| 6. | Jantke, Manfred, Stuttgart | Porsche 904 |
Sportwagen über 2000 ccm Bj. 1966-69, Gestartet: 9, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bolsover, Martin, GB | McLaren M 6 B | |||
| 2. | Hunt, John, GB | Lola T 70 B | |||
| 3. | Hulme, Nigel, GB | Lola T 70 | |||
| 4. | Weiland, Richard, Mainz | McLaren M I B | |||
| 5. | Schuster, Ernst, Eberbach | Porsche 908 C | |||
| 6. | O’Neill, Chris, GB | Lola T 70 |
Sportwagen bis 2000 ccm Bj. 1969-71, Gestartet: 14, Gewertet: 10
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filhöl, Alain, F | Chevron B 19 | |||
| 2. | Abrahamsson, Kent, S | Chevron B 16 | |||
| 3. | Dookins, Richard, GB | Daren | |||
| 4. | Andersson, Bernt D., S | Chevron B 16 | |||
| 5. | Swart, Ed, USA | Chevron B 19 | |||
| 6. | Beckhäuser, Claus P., Trier | Chevron B 19 | |||
| 7. | Gathercole, Jim, GB | Coldwell C 14 | |||
| 8. | Vogeler, Karl Reiner, Köln | Martin BM 7 | |||
| .9. | Dunevall, Allan, S | Lola T 212 | |||
| 10. | Marler, Andrew, GB | Martin BM 8 |
Sportwagen bis 2000 ccm Bj. 1966-68, Gestartet: 8, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goesta, Petterson, S | Chevron B 6 | |||
| 2. | Chiles, Chris, GB | Chevron 88 | |||
| 3. | Alderman, Peter, GB | Lanham P 70 | |||
| 4. | Gonzales, Robert, B | Chevron B 8 | |||
| 5. | Kling, Rainer, Tübingen | Chevron B 5 | |||
| 6. | Amey, Wendy, GB | Chevron B 8 |
Rennsportwagen bis 1940 bis 1150 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Düsseldorfer Oldtimer Garage | Sinkel, Jürgen, Düsseldorf | Bugatti 37 | ||
| 2. | Heimann, David, GB | Riley MPH | |||
| 3. | Schmitz, Rolf, Pulheim | Riley Spezial | |||
| 4. | Willisis, Vilmos, H | Amilcar |
Rennsportwagen bis 1940 bis 2000 ccm, Gestartet: 6, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turnwald, Friedrich, F | BMW Nelmeier | |||
| 2. | Wolf, Harald, Düsseldorf | BMW 328 | |||
| 3. | Knöchlein, Reinhard, Nür. | BMW 328 | |||
| 4. | Ellison, David, GB | BMW 329/1 | |||
| 5. | Sauer, Ulrich, Iserlohn | BMW 328 | |||
| 6. | Lindberg, Steffen, S | BMW 328 |
Rennsportwagen bis 1940 bis 2500 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Venables-Hewleyn, GB | Bugatti T 51 | |||
| 2. | de Cadenet, Alain, F | Bugatti T 51 | |||
| 3. | Mason, Nick, GB | Bugatti 35 B | |||
| 4. | Oprey, Michel, NL | Bugatti 51 |
Rennsportwagen bis 1940 bis 3000 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grist, Paul, GB | Alfa Romeo Monza | |||
| 2. | Feiten, R., GB | Alfa Romeo Monza | |||
| 3. | Werner, Klaus, Wuppertal | Alfa Romeo Le Mans | |||
| 4. | Agg, Peter, GB | Alfa Romeo Monza |
Rennspsortwagen bis 1940 bis 5000 ccm, Gestartet: 10, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berggren, James, USA | Bentley | |||
| 2. | Fox, Donald, GB | Delahaye 135 M | |||
| 3. | Kölnberger, Martin, Aachen | Invicia S-Type | |||
| 4. | Johnson, Hilton, GB | Bentley Derby Sports | |||
| 5. | Wood, Bob, GB | Invicia S 100 | |||
| 6. | Cohn, Jerr., GB | Lagonda Rapide LG 45 |
Rennsportwagen bis 1940 über 5000 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kern, Peterheinz, Grossmai. | Mercedes 680 S |
Gruppe FIA-Klasse T2 Preis des CHRSN im AvD, Gestartet: 19, Gewertet: 16
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Negri, Vittorio, I | Brabham Junior | |||
| 2. | Milani, Giancarlo, I | Monoplace Junior | |||
| 3. | Batillie, Alan, GB | Lola MK 5 Formula | |||
| 4. | Peter, Hans, CH. | Lotus 27 FJ | |||
| 5. | Alford, Chris, GB | Lotus 20/22 FJ | |||
| 6. | Ricketts, Malcolm, GB | Lotus FJ 22 | |||
| 7. | Blegi, Vanni, I. | Monoplace Junior | |||
| 8. | Ceccarelli, Carlo, I | Brabham FJ | |||
| 9. | Minoia, Achille, I | Lotus 22 | |||
| 10. | Reuscher, Frank, Düsseldorf | Cooper FJ T 56 | |||
| 11. | Brüning, Horst, S | Lola MK 5 A | |||
| 12. | Quaggia, Luciano, I | Brabham BT 6 Monop. | |||
| 13. | von Lerber, Beatus, CH | Lola MK 5 A | |||
| 14. | Kölnberger, Martin, Aachen | Envoy FJ MK 2 | |||
| 15. | Bodin, Thord, S | EBA SS FJ | |||
| 16. | Booth, Ken, GB | Cooper 56 |
Gruppe FIA-Klasse T5 Preis des CHRSN im AvD, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marsch, Jem, GB | Marcos GTP |
Gruppe FIA-Klasse TB Preis des CHRSN im AvD, Gestartet: 17, Gewertet: 14
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dutoya, Laurent, F | Elva McLaren | |||
| 2. | Berges, Francois, F | Lotus 23 | |||
| 3. | Benedini, Giampaolo, I | Lotus 23 B | |||
| 4. | Guaitamacchi, Paolo, I | Merlin | |||
| 5. | Gläser, Thomas, Stuttgart | Lotus 23 B | |||
| 6. | Berquivst, Jan Olav, S | Lotus 23 B | |||
| 7. | Markovac, Uwe, Ludswigsburg | Ginetta G4 | |||
| 8. | Dollinger, Eberhard, Berlin | Elva MK 7 | |||
| 9. | Hornung, Klaus, Bremen | Lotus 23 B | |||
| 10. | Sewel, Barry H., GB | Marcos Vota GT | |||
| 11. | Ad'den Teuling, NL | Elva MK 7 | |||
| 12. | Hitchins, Steve, GB | Lotus 23 S | |||
| 13. | Niggemann, Horst, Düsseldorf | Lotus 23 B | |||
| 14. | Voss, Rolf Peer, Wuppertal | Lotus 23 |
Rennsportwagen der 50er Jahre über 2500 ccm, Gestartet: 16, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drake, Chris, GB | Jaguar D-Type | |||
| 2. | Tucket, William, GB | Jaguar D-Type | |||
| 3. | Hugenholtz, Hans, NL | Ferrari 250 LM | |||
| 4. | Cupellini, Corrado, F | Ferrari 275 LM | |||
| 5. | Durelli, Stefano, I | Ferrari 330 P |
Gruppe GTP, Gestartet: 6, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Herzog, R., CH | Ferrari 33 GTO | |||
| 2. | Rizzi, Pierluigi, I | Jaguar E | |||
| 3. | Seidel, Dieter, Lichtenau | Triumph | |||
| 4. | Marbach, A., Idstein | Jaguar | |||
| 5. | Gaunt, H., GB | Morgan 2 seats | |||
| 6. | Seibel, H., Wuppertal | Jaguar E Type |
Gruppe FIA-Klasse C1, Gestartet: 5, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Merrick, T., GB | Maserati 6c-34 | |||
| 2. | Wildbolz, Jost, CH | ERA R1/A | |||
| 3. | Elmgren, Gunnar, S | Maserati | |||
| 4. | Zetek, Milan, CSSR | Tatra 607 |
Gruppe FIA-Klasse C2, Gestartet: 12, Gewertet: 9
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Harper, John, GB C. | Cooper T 53 | |||
| 2. | Hoolc, Sidney George, GB | Cooper T 51 | |||
| 3. | Ibing, Hartmut, Düsseldorf | Maserati 250 F | |||
| 4. | Jolley, Rod, GB | Cooper T 51 | |||
| 5. | Gericke, Hein, Düsseldorf | Maserati 250 F | |||
| 6. | Mapelli, Pierluigi, I | Lotus Borgward | |||
| 7. | Budzynski, Willi, Billerb. | Hildegas | |||
| 8. | Cecchelin, Paolo, I. | Lotus Climax | |||
| 9. | Griswold, Stephen, GB | Cooper Climax |
Zur Übersicht "Chronologie 1989"
Quelle: AvD Oldtimer Grand Prix, ONS Mitteilungen 10/1989
Abbildung des Programmheftes mit freundlicher Genehmigung des Automobilclub von Deutschland (AvD), Frankfurt/M.
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen.

