3. Nürburgring Classic 2019 | Dunlop Endurance Cup | Zeittraining 1

  • Dunlop Endurance Cup
  • Im Rahmen der „3. Nürburgring Classic 2019“
  • Veranstalter: DAMC 05 Veranstaltungs-GmbH
  • 1. Zeittraining
  • GP-Strecke: 5.137 m
  • DMSB Reg. Nr.: 718/19

Zeitplan "Dunlop Endurance Cup"*

Freitag, 24. Mai 2019
09:40 Uhr Dunlop Endurance Cup | 1. Zeittraining | GP-Strecke  
14:35 Uhr Dunlop Endurance Cup | 2. Zeittraining | GP-Strecke Mehr …
19:55 Uhr Dunlop Endurance Cup | Rennen| GP-Strecke Mehr …

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

Dunlop Endurance Cup | 1. Zeittraining

Im Training 41

Ergebnis

  # Kl. Pos.
i. Kl.
Fahrer Wagen Rnd. Schn. Zeit i. Rnd. Rückst. Diff. km/h
1 210 43 1 Felix Haas Lola T210 5 2:13.415 4 - - 138.61
2 601 27 1 Schmersal / Stursberg Ford Escort RS1600 8 2:20.554 7 7.139 7.139 131.57
3 725 22 1 Jodexnisl / Pütz Porsche 911 S/R 8 2:21.957 7 8.542 1.403 130.27
4 914 22 2 Wittkel / Diederich Porsche 914/6 GT 8 2:22.361 7 8.946 0.404 129.90
5 682 4 1 Kolbl / Kolb Cobra 289 8 2:22.428 6 9.013 0.067 129.84
6 722 22 3 Oehmel / Oehme Porsche 911 ST 8 2:24.052 2 10.637 1.624 128.38
7 691 27 2 Iiro Mäkinen BMW 2002 8 2:24.611 7 11.196 0.559 127.88
8 642 22 4 Kainzinger / Roock Porsche 911 ST 7 2:25.106 6 11.691 0.495 127.45
9 726 22 5 di Casa / Hürtgen Porsche 911 ST 5 2:25.337 4 11.922 0.231 127.24
10 770 27 3 Niestrath / Strothe Alfa Romeo 1750 GT-Am 8 2:25.357 7 11.942 0.020 127.23
11 796 27 4 Wilms / Dannesberger Alfa Romeo GT-Am 8 2:25.884 5 12.469 0.527 126.77
12 661 27 5 Ostet / Vetter Ford Escort RS1600 7 2:26.472 6 13.057 0.588 126.26
13 724 22 6 Sanchez / Sanchez Porsche 911 ST 8 2:26.601 5 13.186 0.129 126.15
14 99 22 7 Schreyer / Bellof Porsche 2,5 ST 7 2:27.117 7 13.702 0.516 125.70
15 602 22 1 Schmidt / Hormes Ford Mustang TransAm T 6 2:28.243 2 14.828 1.126 124.75
16 686 27 6 Weinzierl / Glaser Ford Escort RS1600 BDA 6 2:29.305 4 15.890 1.062 123.86
17 119 22 8 Goder / Schlüter Porsche 911 ST 8 2:30.231 7 16.816 0.926 123.10
18 776 27 7 Josef Schumacher BMW 2002 8 2:32.099 7 18.684 1.868 121.59
19 92 22 9 Richter / Richter Porsche 911 ST 6 2:34.002 4 20.587 1.903 120.08
20 61 23 1 Krahn / Scharmach Chevrolet Corvette C3 Stingray 6 2:34.115 4 20.700 0.113 120.00
21 135 27 8 Bäurle / Permantier BMW 2002 7 2:35.653 6 22.238 1.538 118.81
22 777 27 9 Stefan Seidel BMW 2002 6 2:35.838 6 22.423 0.185 118.67
23 30 27 10 Zahnenbenz / Zahnenbenz Alfa Romeo 1750 GT-Am 8 2:36.048 5 22.633 0.210 118.51
24 703 22 10 Ilgner / Ilgner Porsche Porsche 914-6 7 2:37.866 4 24.451 1.818 117.14
25 634 3 1 Kai-Uwe Harth Porsche 911 7 2:39.819 3 26.404 1.953 115.71
26 975 32 1 Sebastian Offergeld (D) Alfa Romeo Alfetta 7 2:42.023 6 28.608 2.204 114.14
27 618 1 1 Rotenberger / Koenzen Ginetta G4 7 2:42.038 6 28.623 0.015 114.13
28 169 26 1 Bovensiepen / Pangert Alfa Rome Giulia GTA 5 2:42.567 5 29.152 0.529 113.76
29 63 27 11 Rosponi / Rosponi Alfa Romeo GTAm 4 2:44.099 2 30.684 1.532 112.70
30 140 25 1 Bellersheim / Bellersheim Ford Escort 1300GT 7 2:45.115 4 31.700 1.016 112.00
31 9 22 11 Bergerhoff / Rudolf /
Stengl
MG MGB GT 7 2:47.805 7 34.390 2.690 110.21
32 742 20 1 Dietmar Mühr Lancia Fulvia 1,3 S 7 2:52.304 4 38.889 4.499 107.33
33 64 7 1 Zech / Osberghaus /
Morgenstern
BMW BMW 1800 Ti 6 2:58.939 3 45.524 6.635 103.35
34 916 22 12 Baumann / Bünnagel Porsche 914/6 - - 1 - - -
35 187 27 12 Albert Weinzierl Ford Escort RS 1600 - - - - - -
36 651 4 2 Kolb / Kolb Austin Healey 3000 - - - - - -
37 660 7 2 Rainer Galaske Lancia Flavia Sport 1,8 Zagato - - - - - -
38 698 T22 2 Schirner / Kunze Mercury Cougar 302  - - - - - -
39 773 27 13 Mariusz Kubis Alfa Romeo 1750 GT-Am - - - - - -
40 871 27 14 Christian Jacobsen BMW 2002 ti - - - - - -
41 902 27 15 Frodin / Eriksson BMW 2002ti - - - - - -

#698 | Kein Transponder

Zur Übersicht "Chronologie 2019"
Zur Übersicht "Nürburgring Classic 2019"


Quelle: Nürburgring Classic/DAMC 05