- Aston Martin Masters Endurance Legends
- Im Rahmen des "47. AvD-Oldtimer-Grand-Prix"
- Veranstalter: AvD
- GP-Strecke, 4638 m
- DMSB Reg.-Nr.: 155/2019
Zeitplan "Aston Martin Masters Endurance Legends"
Donnerstag, 8. August 2019 | |
17:45 – 18:25 Uhr | Aston Martin Masters Endurance Legends | Test |
Freitag, 9. August 2019 | ||
10:35 – 11:15 Uhr | Aston Martin Masters Endurance Legends | Zeittraining |
Samstag, 10. August 2019 | ||
19:20 – 20:00 Uhr | Aston Martin Masters Endurance Legends | Rennen | 40 Min. | Mehr … |
Sonntag, 11. August 2019 | ||
09:50 – 10:30 Uhr | Aston Martin Masters Endurance Legends | Rennen | 40 Min. | Mehr … |
Das Zeittraining
Im Training | 16 |
Ergebnis
# | Kls. | Fahrer | Wagen | Rnd. | Zeit | Rückst. | Diff. | km/h | Uhrzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | G3/P1 | Christophe D’Ansembourg (BE) | Lola Aston DBR 1-2 | 16 | 1:34.598 | - | - | 176.503 | 11:10:50 |
2 | 10 | G3/P1 | Mike Cantillon (GB) | Pescarolo LMP 1 | 13 | 1:35.619 | 00:1.021 | 0:01.021 | 174.618 | 11:13:26 |
3 | 25 | G2/P2 | Mike Newton (GB) | MG Lola EX 257 | 13 | 1:38.783 | 0:04.185 | 0:03.164 | 169.025 | 10:56:05 |
4 | 45 | G2/P2 | Keith Frieser (CA) | Oreca 03 LMP 2 | 15 | 1:40.045 | 0:05.447 | 0:01.262 | 166.893 | 11:18:44 |
5 | 90 | G2/GT1 | Nikolaus Ditting (DE) | Aston Martin DBR 9 | 17 | 1:43.347 | 0:08.749 | 0:03.302 | 161.561 | 11:00:06 |
6 | 30 | Invitati | Oliver Mathai (DE) Marco Werner (CH) |
Aston Martin V12 GT3 | 10 | 1:43.604 | 0:09.006 | 0:00.257 | 161.160 | 10:50:08 |
7 | 7 | Invitati | Alexander Lienau (DE) | Aston Martin Vantage V1 | 17 | 1:46.045 | 0:11.447 | 0:02.441 | 157.450 | 10:50:27 |
8 | 100 | G3/GT2 | Tina Kok (DK) | Ferrari 458 GTE | 18 | 1:47.011 | 0:12.413 | 0:00.966 | 156.029 | 11:03:40 |
9 | 40 | G3/GT2 | Ulrich Schuhmacher (LI) | Ferrari 458 GTE | 17 | 1:47.711 | 0:13.113 | 0:00.700 | 155.015 | 11:19:18 |
10 | 28 | G2/P1 | Peter Schleifer (DE) | Norma M2000-2 | 9 | 1:47.952 | 0:13.354 | 0:00.241 | 154.669 | 11:01:39 |
11 | 123 | G2/GT2 | Marc Devis (BE) | Porsche 996 GT3 RS | 13 | 1:50.160 | 0:15.562 | 0:02.208 | 151.569 | 11:01:22 |
12 | 13 | Invitati | Timo Scheibner (DE) Alexander Lienau (DE) |
Ferrari 458 GT 2 | 13 | 1:50.898 | 0:16.300 | 0:00.738 | 150.560 | 11:15:02 |
13 | 92 | G3/GT2 | Franz Wunderlich (DE) | Aston Martin GT 2 | 15 | 1:51.957 | 0:17.359 | 0:01.059 | 149.136 | 11:07:33 |
14 | 86 | G2/GT2 | Olaf Manthey (DE) | Porsche 996 GT3 RS | 13 | 1:53.626 | 0:19.028 | 0:01.669 | 146.945 | 10:51:34 |
15 | 37 | G1/GT2 | Ralph Bahr (DE) Olaf Manthey (DE) |
Porsche 993 RSR | 18 | 1:55.893 | 0:21.295 | 0:02.267 | 144.071 | 10:48:49 |
16 | 77 | G1/GT2 | David Methley (GB) | Chevrolet Corvette | 2 | 2:00.876 | 0:26.278 | 0:04.983 | 138.132 | 10:44:51 |
Nicht gestartet | ||||||||||
181 | G3/GT2 | Dominik Roschmann (DE) | Ferrari 430 GTC | 0 | 00.000 | - | - | 00 | - | |
11 | G2/P1 | Georg Hallau (DE) | norma M2000-1 | 0 | 00.000 | - | - | 00 | - |
Zur Übersicht 47. AvD-Oldtimer-Grand-Prix 2019
Quelle: AvD e.V.
Stand: 09.08.2019 | 11:24 Uhr