- Ferrari Club Deutschland Racing Series
- Im Rahmen des "47. AvD-Oldtimer-Grand-Prix"
- Veranstalter: AvD
- GP-Strecke, 4638 m
- DMSB Reg.-Nr.: 155/2019
Zeitplan "Ferrari Club Deutschland Racing Series"
Freitag, 09. August 2019 | |
---|---|
08:45 – 09:15 Uhr | FCD Racing Series | Zeittraining |
Samstag, 10. August 2019 | ||
---|---|---|
09:45 – 10:15 Uhr | FCD Racing Series | 1. Rennen | Mehr … |
Sonntag, 11. August 2019 | ||
---|---|---|
08:15 – 08:45 Uhr | FCD Racing Series | 2. Rennen | Mehr … |
Das Zeittraining
Im Training | 32 |
Ergebnis
# | Kl. | Fahrer | Wagen | Rnd. | Schn. Zeit (Min.) |
Rückst. | Diff. | km/h | Uhrzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | IV | Yannik Trautwein (D) | Ferrari 458 GT 2 | 8 | 1:45.197 | - | - | 158.719 | 8:59:17 |
2 | 71 | VI | Oliver Mathai (D) | Ferrari 458 GT 3 | 11 | 1:45.482 | 0.285 | 0.285 | 158.291 | 9:16:29 |
3 | 209 | V | Oliver Plassmann (D) | Ferrari 488 Challenge | 5 | 1:46.323 | 1.126 | 0.841 | 157.038 | 8:55:04 |
4 | 111 | V | Holger Harmsen (D) | Ferrari 488 Challenge | 10 | 1:47.360 | 2.163 | 1.037 | 155.522 | 9:05:12 |
5 | 11 | VI | Frank Scheelen (D) | Ferrari 458 GT 3 | 11 | 1:47.572 | 2.375 | 0.212 | 155.215 | 9:05:00 |
6 | 5 | VI | Philip Schuhmacher (D) | Ferrari 458 GT 3 | 7 | 1:48.039 | 2.842 | 0.467 | 154.544 | 8:55:24 |
7 | 33 | VI | Eckhard Breitmeier (D) | Ferrari 458 GT 3 | 11 | 1:48.339 | 3.142 | 0.300 | 154.116 | 9:02:13 |
8 | 3 | V | Axel Sartingen (D) | Ferrari 488 Challenge | 11 | 1:48.510 | 3.313 | 0.171 | 153.873 | 8:55:43 |
9 | 51 | V | Walter Ben Dörrenberg (D) | Ferrari 488 Challenge | 6 | 1:48.766 | 3.569 | 0.256 | 153.511 | 8:53:22 |
10 | 81 | VI | Dominik Roschmann (D) | Ferrari 430 GTC | 5 | 1:49.547 | 4.350 | 0.781 | 152.417 | 8:53:27 |
11 | 150 | V | Werner Genter (D) | Ferrari 488 Challenge | 12 | 1:50.465 | 5.268 | 0.918 | 151.150 | 9:15:22 |
12 | 6 | V | Michael Martin (D) | Ferrari 488 Challenge | 12 | 1:50.639 | 5.442 | 0.174 | 150.912 | 8:58:54 |
13 | 40 | VI | Ulrich Schuhmacher (LI) | Ferrari 458 GT 2 | 10 | 1:52.544 | 7.347 | 1.905 | 148.358 | 9:15:36 |
14 | 54 | V | Nigel Jenkins (GB) | Ferrari 458 Challenge | 10 | 1:53.692 | 8.495 | 1.148 | 146.860 | 9:04:17 |
15 | 13 | VI | Alexander Lienau (D) | Ferrari 458 GT 3 | 6 | 1:53.715 | 8.518 | 0.023 | 146.830 | 08:58:42 |
16 | 8 | III | Dennis Groß (D) | Ferrari 360 Challenge | 10 | 1:55.385 | 10.188 | 1.670 | 144.705 | 08:55:56 |
17 | 99 | IV | Thomas Vital (D) | Maserati 4200 Trofeo | 8 | 1:55.400 | 10.203 | 0.015 | 144.686 | 09:04:50 |
18 | 44 | IV | Chris Compton-Goddard (GB) | Ferrari 430 Challenge | 12 | 1:55.429 | 10.232 | 0.029 | 144.650 | 08:59:32 |
19 | 77 | V | Georgios Eleftheriadis (D) | Ferrari 458 Challenge EV | 11 | 1:55.533 | 10.336 | 0.104 | 144.520 | 09:02:21 |
20 | 9 | IV | Ralf Goral (D) | Ferrari 430 Challenge | 6 | 1:56.062 | 10.865 | 0.529 | 143.861 | 08:57:10 |
21 | 14 | IV | Stefan Gosch (D) | Ferrari 430 Challenge | 8 | 1:56.845 | 11.648 | 0.783 | 142.897 | 09:00:11 |
22 | 85 | V | Germano Salernitano | Ferrari 488 Challenge | 11 | 1:57.594 | 12.397 | 0.749 | 141.987 | 09:05:51 |
23 | 430 | IV | Horst Kespohl (D) | Ferrari 430 Challenge | 11 | 1:57.924 | 12.727 | 0.330 | 141.589 | 09:00:46 |
24 | 28 | IV | Myles Poulton (GB) | Ferrari 430 Challenge | 10 | 1:58.266 | 13.069 | 0.342 | 141.180 | 09:15:16 |
25 | 66 | V | Ulrich Weber (D) | Ferrari 458 Challenge | 11 | 1:59.090 | 13.893 | 0.824 | 140.203 | 08:56:18 |
26 | 52 | V | Diemar von Othmar (D) | Ferrari 458 Challenge | 10 | 1:59.096 | 13.899 | 0.006 | 140.196 | 09:05:17 |
27 | 88 | III | Josef Schuhmacher (D) | Ferrari 360 Challenge | 11 | 1:59.252 | 14.055 | 0.156 | 140.013 | 09:01:49 |
28 | 21 | III | Helgo Hagemann (D) | Ferrari 360 Challenge | 11 | 1:59.379 | 14.182 | 0.127 | 139.864 | 09:04:56 |
29 | 19 | V | Peter Nicolaus Enders (D) | Ferrari 488 Challenge | 6 | 1:59.870 | 14.673 | 0.491 | 139.291 | 08:52:33 |
30 | 22 | VI | Dieter Okon (D) | Ferrari 430 GT 3 | 9 | 2:01.600 | 16.403 | 1.730 | 137.309 | 09:04:35 |
31 | 25 | III | Richard Fenny (GB) | Ferrari 360 Challenge | 10 | 2:04.264 | 19.067 | 2.664 | 134.366 | 09:05:32 |
32 | 47 | V | Reinhard Buscher (D) | Ferrari 488 Challenge | 4 | 2:15.467 | 30.270 | 11.203 | 123.254 | 09:04:04 |
#28 crossing white line at the end oft the pitlane - cancellation of the fastest lap
#40 crossing white line at the end oft the pitlane two times - cancellation of the two fastest lap
Zur Übersicht 47. AvD-Oldtimer-Grand-Prix 2019
Quelle: AvD e.V.
Stand: 09.08.2019 | 09:21 Uhr