- GLP der Vintage Sports Car Trophy
- Im Rahmen des "47. AvD-Oldtimer-Grand-Prix"
- GLP 1
- GP-Strecke, 4638 m
- AvD-Nr.: GL5509 - 9060
Zeitplan "GLP der Vintage Sports Car Trophy"*
Freitag, 9. August 2019 | ||
17:30 – 17:55 Uhr | Vintage Sports Car Trophy | GLP Lauf 1 |
Samstag, 10. August 2019 | ||
18:35 – 19:00 Uhr | Vintage Sports Car Trophy | GLP Lauf 2 | Mehr … |
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.
GLP 1
Gestartet | 30 |
Gewertet | 23 |
Nicht gewertet | 7 |
Ergebnis GLP 1**
# | Fahrer | Wagen | Rnd. | Pt. | Sekt. 1 Sekt. 5 Sekt. 9 |
Pt. | Sekt. 2 Sekt. 6 Sekt. 10 |
Pt. | Sekt. 3 Sekt. 7 Sekt. 11 |
Pt. | Sekt. 4 Sekt. 8 Sekt. 12 |
Pt. ges. Zeit ges. Strafpt. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Schoch Christian, Haferkamp Meike |
Vauxhall Special Drago | 7 | 15.2 | 3:38.480 3:36.960 - |
20.6 | 3:36.420 - - |
30.3 | 3:35.450 - - |
8.5 | 3:39.330 - - |
74.6 18:06.640 - |
2 | 3 | Dressel Moritz | Mercedes Benz SS Ren | 8 | 76.7 | 3:23.380 3:31.050 - |
21.0 | 3:21.280 - - |
- - - |
11.0 | 3:24.480 - - |
108.7 13:40.190 - |
|
3 | 8 | Friedrichs Rüdiger | Alvis Firefly | 8 | 10.4 | 2:47.360 2:48.400 - |
33.7 | 2:50.730 - - |
22.9 | 2:49.650 - - |
44.0 | 2:51.760 - - |
111.0 14:07.900 - |
4 | 46 | Böhme Sven | Riley 9 Special | 6 | 59.7 | 3:43.700 3:37.730 - |
10.8 | 3:44.780 - - |
18.7 | 3:41.830 - - |
33.1 | 3:40.390 - - |
122.3 18:28.430 - |
5 | 2 | Kern Thomas, Plapp Ulrike |
Mercedes Benz 720 SS | 8 | 44.3 | 3:09.190 3:04.760 - |
37.3 | 3:12.920 - - |
27.0 | 3:06.490 - - |
36.0 | 3:05.590 - - |
144.6 15:38.950 - |
6 | 9 | Sedlmeier Peter | Aston Martin Speed Ul | 7 | 27.1 | 3:12.980 3:10.270 - |
44.6 | 3:08.520 - - |
17.0 | 3:14.680 - - |
61.2 | 3:06.860 - - |
149.9 15:53.310 - |
7 | 27 | Kranz Hubert, Kranz Hagen |
Riley Nine Brookland | 7 | 45.3 | 3:34.650 3:30.120 - |
20.9 | 3:32.560 - - |
7.0 | 3:35.350 - - |
80.2 | 3:26.630 - - |
153.4 17:39.310 - |
8 | 10 | Davies Malcolm, Davies Martin |
Alvis Speed 20 | 6 | 90.6 | 4:04.990 3:55.930 - |
30.1 | 4:08.000 - - |
31.7 | 4:08.160 - - |
45.9 | 4:00.400 - - |
198.3 20:17.480 - |
9 | 47 | Bayer Andreas | Alfa Romeo 6 C | 6 | 79.9 | 3:22.540 3:14.550 - |
24.7 | 3:20.070 - - |
33.7 | 3:19.170 - - |
77.5 | 3:14.790 - - |
215.8 16:31.120 - |
10 | 37 | Bäurle Uli, "Anonymous" |
Maserati 6CM | 8 | 78.4 | 3:09.420 3:01.580 - |
35.5 | 3:05.870 - - |
35.3 | 3:05.890 - - |
70.4 | 3:02.380 - - |
219.6 15:25.140 - |
11 | 28 | Späth Peter M., Ferber Anja |
Armstrong Siddeley | 5 | 45.8 | 3:56.980 4:01.560B - |
85.7 | 3:48.410 - - |
82.5 | 3:48.730 - - |
7.5 | 3:56.230 - - |
221.5 19:31.910 - |
12 | 34 | Schulz Gregor | Citroën 11 BL | 6 | 46.4 | 3:55.610 3:50.970 - |
23.3 | 3:53.280 - - |
61.5 | 3:49.460 - - |
98.0 | 3:45.810 - - |
229.2 19:15.130 - |
13 | 30 | Jobst Steffen, Bielefeld Franz-Josef |
Chevrolet AC Internatio | 5 | 192.3 | 4:40.120 4:59.350B - |
42.6 | 4:44.380 - - |
18.0 | 4:41.920 - - |
2.3 | 4:39.890 - - |
255.2 23:45.660 - |
14 | 44 | Zippert Markus, Zippert Moritz |
Bentley 4 1/4 l | 7 | 76.2 | 3:18.220 3:10.600 - |
45.0 | 3:13.720 - - |
43.4 | 3:13.880 - - |
97.4 | 3:08.480 - - |
262.0 16:04.900 - |
15 | 24 | Dahmen Hubert | MG PA | 6 | 124.1 | 3:50.240 3:37.830 - |
20.9 | 3:48.150 - - |
54.1 | 3:44.830 - - |
101.5 | 3:40.090 - - |
300.6 18:41.140 - |
16 | 49 | Kafka Stanislav | Skoda Sport | 6 | 109.3 | 4:07.680 3:56.750 - |
48.0 | 4:02.880 - - |
72.3 | 4:00.450 - - |
164.4 | 3:51.240 - - |
394.0 19:59.000 - |
17 | 11 | Pütz Reinhard | Delage GP Special | 7 | 118.6 | 3:36.480 3:24.620 - |
38.2 | 3:32.660 - - |
130.9 | 3:23.390 - - |
109.7 | 3:25.510 - - |
397.4 17:22.660 - |
18 | 23 | Köster Bernd, Mautz Hamm Hildegard |
Allard K 1 | 6 | 133.4 | 4:02.480 3:49.140 - |
36.1 | 3:58.870 - - |
99.1 | 3:52.570 - - |
135.0 | 3:48.980 - - |
403.6 19:32.040 - |
19 | 14 | Notheisen Michael | Aston Martin MK II Sho | 6 | 119.6 | 4:10.880 3:58.920 - |
78.9 | 4:02.990 - - |
123.5 | 3:58.530 - - |
178.1 | 3:53.070 - - |
500.1 20:04.390 - |
20 | 7 | Rettenmaier Jakob | Bugatti 35 B | 5 | 342.9 | 3:30.780 4:05.070B - |
19.9 | 3:28.790 - - |
79.3 | 3:22.850 - - |
72.8 | 3:23.500 - - |
514.9 17:50.990 - |
21 | 15 | Pippert Stefan | BMW 315/1 | 6 | 112.3 | 3:14.580 3:25.810 - |
157.0 | 3:30.280 - - |
188.5 | 3:33.430 - - |
85.8 | 3:23.160 - - |
543.6 17:07.260 - |
22 | 45 | Simon Wolfgang, Simon Stefanie |
Riley TT Special | 5 | 15.6 | 4:53.320 4:54.880B - |
87.6 | 4:44.560 - - |
160.0 | 4:37.320 - - |
281.3 | 4:25.190 - - |
544.5 23:35.270 - |
23 | 1 | Sauer Ulrich | BMW 328 | 6 | 8.7 | 3:36.210 3:37.080 - |
33.5 | 3:32.860 - - |
28.5 | 3:33.360 - - |
2019.9 | 6:58.200 - - |
2090.6 21:17.710 - |
Nicht gewertet | |||||||||||||
6 | Rettenmaier Rebeca | Maserati 4 CS | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
0.0 00.000 (s) |
||||||
31 | Hess Eberhard | Lagonda M45 Tourer | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
0.0 00.000 (s) |
||||||
38 | Schurr Marc | Lanchester 14 Sport Sp | 1 | 4:34.570 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
0.0 4:34.570 - |
|||||
48 | Douchet Philippe | MG K3 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
0.0 00.000 (s) |
||||||
4 | Rettenmaier Stephan, Rettenmaier Josef Otto |
Alfa Romeo 8C 2300 | 3 | 43.8 | 3:48.570 3:44.190 - |
8.6 | 3:49.430B - - |
- - - |
- - - |
52.4 11:22.190 - |
|||
26 | de Maeyer Christian, Pastorek Cyrille |
Rosengart RL 2 Sport | 4 | 26.3 | 4:51.540 4:48.910 - |
41.5 | 4:55.690 - - |
70.5 | 4:58.590 - - |
- - - |
138.3 19:34.730 - |
||
5 | Rettenmaier Klara | MG K3 | 4 | 134.3 | 4:28.710 4:15.280 - |
228.9 | 4:05.820 - - |
29.0 | 4:31.610B - - |
- - - |
392.2 17:21.420 - |
Zur Übersicht 47. AvD-Oldtimer-Grand-Prix 2019
Quelle: AvD Oldtimer Grand Prix
**Stand: 10.08.2019 | 19:24 Uhr