- 11. ADAC-Rundstrecken-Rennen Köln/Neuss „H.P.Joisten-Trophy“ | GP-Strecke
- 4. Lauf VALVOLINE Sprintpokal 1987
- Veranstalter: Neusser MSC e.V. im ADAC und SFG Köln e.V. im ADAC
- Deutsche Tourenwagen Trophäe
Deutscher-Tourenwagenpokal
Gaumeisterschaft Nordrhein
Spezial-Tourenwagen-Trophy - GP-Strecke
- ONS Reg.-Nr. 181/87
5. Juli 1987
Ergebnisse
Deutscher Tourenwagen-Pokal
Gruppe N bis 1300 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller, Ernst, Stuttgart | Suzuki Swift | 2 | ||
| 2. | Licht, Wolfgang, Neu-Isenburg | Suzuki Swift | |||
| 3. | SWR MS, Remscheid | Wirtgen, Jürgen, Neuwied | Suzuki Swift |
Gruppe N bis 1600 ccm, Gestartet: 9, Gewertet: 9
| # | Team | Fahrer | Wagen | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nett Tuning, Mayen | Schüller, Dieter, Frankfurt | Peugeot 205 GTI | 20 | |
| 2. | Lautner, Andreas, Hamm | Toyota Corolla | 15 | ||
| 3. | RG Sieglar | Scheuren, Jürgen, Remagen | Peugeot 205 GTI | 12 | |
| 4. | Nett Tuning, Mayen | Feuerlein, W.-D., Oldenburg | Peugeot 205 GTI | 10 | |
| 5. | RG Sieglar | Hild, Astrid, Stolberg | Ford Fiesta | 8 | |
| 6. | Gutmann, Manfred, W.-Friedl. | Peugeot 205 GTI | 6 | ||
| 7. | Bosch, Peter, Landshut | Toyota Corolla | 4 | ||
| 8. | Nett Tuning, Mayen | Norbert, Heinz, Losheim | Peugeot 205 GTI | 3 | |
| 9. | Beru-Zündkerzen, Ludwigsburg | Schwolen, Hans J., Bonn | Peugeot 205 GTI | 1 |
Gruppe N über 2000 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ford Kuhn MS, Krefeld | Ruhnau, Michael, Krefeld | Ford Escort |
Gruppe G1, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Papas Lieblingsteam, Hamm | Katz, Eberhard, Berlin | Porsche 924 GTS |
Gruppe G2, Gestartet: 7 Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | Pkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mich Opel Tuning | Krämer, Stefan, Frankfurt | Opel Kadett | 20 | |
| 2. | Crew Knüttel Avon Racing Deutschland | Steffen, Herbert, Berlin | DB 190 E | 15 | |
| 3. | Ford Weege MS | Helebracht, Dirk, Holzminden | Ford Escort Turbo | 12 | |
| 4. | Hauben, Bert, Erkelenz | VW Golf GTI | 10 | ||
| 5. | Schwarz, Josef, Nieder-Olm | Opel Kadett GSI | 8 |
Gruppe G3, Gestartet: 11, Gewertet: 9
| # | Team | Fahrer | Wagen | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ückmann, Hubert, Herzebrock | BMW 325i | 20 | ||
| 2. | Kostra MS, Berlin | Müller, Ralf-W., Berlin | DB 190 E | 15 | |
| 3. | Johnny Pawasarat | Mattschull, Arnold, Friedrich | BMW 325i | 12 | |
| 4. | Pape, Henning, Peine | VW Golf GTI | 10 | ||
| 5. | ADAC Nordrhein ST | Köster, Dirk, Oberhausen | Opel Kadett | 8 | |
| 6. | Mosshammer, Gerh., Wört | Opel Kadett GTE | 6 | ||
| 7. | Gassen, Rene, Bad Münstereifel | Opel Kadett GTE | 4 | ||
| 8. | Steinel, Werner, München | BMW 323i | 3 | ||
| 9. | Morlog, Rolf, Viersen | Fiat Uno Turbo | 2 |
Gruppe G4, Gestartet: 6, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schrey, Wolfgang, Wallenhorst | DB 260 E | 20 | ||
| 2. | Beru-Zündkerzen, Ludwigsburg | Stalla, Rudolf, Peissenb. | Opel Manta | 15 | |
| 3. | RG Düren | Charler, Norbert, Simmerath | VW Polo | 12 | |
| 4. | Proka Toyota MS | Schnurr, Stefan, Maisach | Toyota Celica | 10 | |
| 5. | Crew Knüttel Avon Racing Deutschland | Scholz, Horst, Köln | Porsche 924 | 8 |
Gruppe G5, Gestartet: 13, Gewertet:
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scuderia Avus, Berlin | Schreiber, Ralf-D., Berlin | Opel Kadett | 20 | |
| 2. | DMV Frankfurt | Hebler, Mario, Berlin | Opel Kadett | 15 | |
| 3. | Sachs-Sporting, Schweinfurt | Luzzi, Antonio, Ottobrunn | Opel Kadett E | 12 | |
| 4. | Sachs-Sporting, Schweinfurt | Klos, Bernd, Fürstenfeldbruck | Alfa Romeo | 10 | |
| 5. | Schmitz, Jörg, Frechen | Daihatsu | 8 | ||
| 6. | Fuchs, Franz W., Lantersh. | Daihatsu Charade | 6 | ||
| 7. | Sachs-Sporting, Schweinfurt | Widmann, Michael, Hattenheim | Opel Kadett | 4 | |
| 8. | Holzem, Günter, Bad Neuenahr | Daihatsu | 3 | ||
| 9. | Sachs-Sporting, Schweinfurt | Knoblich, Helmut, Ried | Alfa Romeo | 2 | |
| 11. | Bexten, Klaus, Jüchen | Daihatsu | 1 | ||
| 11. | Schojohan, Jochen, Herzebrock | Daihatsu Charade |
Deutsche Tourenwagen-Trophäe
Gruppe A bis 1300 ccm, Gestartet: 1, Gewertet:
| # | Team | Fahrer | Wagen | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kissling MS | Mamerow, Peter, Waltrop | N/A |
Gruppe A bis 1600 ccm, Gestartet: 16, Gewertet: 10
| # | Team | Fahrer | Wagen | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Autohaus Blömer MS | Schall, Reinhard, Dettingen | Toyota Corolla | 20 | |
| 2. | Lingmann, Herbert, München | Toyota Corolla | 15 | ||
| 3. | Kudrass, Wolfgang, Lohmar | VW Golf GTI | 12 | ||
| 4. | Eckle, Gottfried, Scheppach | VW Golf GTI | 10 | ||
| 5. | Hartl, Günther, München | Toyota Corolla | 8 | ||
| 6. | Hahne, Horst, Isernhagen | VW Golf GTI | 6 | ||
| 7. | RG Sieglar | Arlt, Hagen, Düsseldorf | Audi 80 GLE | 4 | |
| 8. | Barthelmess, K.H., Forchhausen | VW Garant GTI | 3 | ||
| 9. | Peha-Schalterteam | Krepschik, Rolf, Lüdenscheid | VW Golf GTI | 2 | |
| 10. | Crew Knüttel Avon Racing Deutschland | Mowitzky, Heinz, Walldürn | VW Golf | 1 |
Gruppe A bis 2000 ccm, Gestartet: 9, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nissan Motor, Deutschland | Behrens, Hermann, Bremen | Nissan | 20 | |
| 2. | Kißling MS, Oberhausen | Peil, H.-Friedr., Oberhausen | Opel Kadett GSI | 15 | |
| 3. | Mantzel Tuning | Fritzsche, H.O., Hückeswagen | Opel Manta | 12 | |
| 4. | MSC Ruhrblitz | Look, Peter, Bochum | VW Golf GTI | 10 | |
| 5. | Völl, Harald, Simmerath | Opel Manta | 8 | ||
| 6. | PSV Berlin | Schmidt, Günter, sen., Berlin | N/A | 6 | |
| 7. | ADAC Nordrhein ST | Löckenhoff, Wolfgang, Wülfrath | Opel Manta | 4 | |
| 8. | PSV Berlin | Schmidt, Günter, Berlin | VW Golf GTI | 3 |
Gruppe H bis 1600 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dortmunder MSC | Häntzschel, M., Berlin | VW Scirocco | ||
| 2. | Fink, Hans, A | Alfa Romeo GTA | |||
| 3. | Arend, Karl-Heinz, Rieglesb. | Alfa Romeo |
Gruppe H bis 2000 ccm, Gestartet: 13, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crew Knüttel Avon Racing Deutschland | Rummel, Rolf, Heiligenhaus | BMW 320 | ||
| 2. | König Specials, München | König, Walter, München | BMW 320i | ||
| 3. | Rompa, Wolfgang, Zetel | BMW 2002 | |||
| 4. | DMC Anker Teppich-Team, Düren | Kather, Werner, Aachen | Opel Kadett C | ||
| 5. | Schachtel, Bernd, Ennigerloh | BMW 320 | |||
| 6. | ADAC Nordrhein ST | Weber, Franz J., Aachen | BMW 320 | ||
| 7. | Gevelhoff, Ditmar, Moers | BMW 2002 | |||
| 8. | Wendling, Karl A., Wiesbaden | BMW 2002 |
Gruppe H über 2000 ccm, Gestartet: 8, Gewertet: 7
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC München | Holnburger, Hans, Miesbach | BMW M1 | ||
| 2. | RT Jürgensen, Flensburg | Jürgensen, Chr., Flensburg | BMW M1 | ||
| 3. | DP MS, Overath | Schorn, Jürgen, Leverkusen | Porsche 935 | ||
| 4. | Scuderia Teutonia, Gütersloh | Prangemeier, F.J., Lippstadt | Porsche 935 | ||
| 5. | Rupp, Wolfgang, Geilenkirchen | Porsche 935 | |||
| 6. | Holup, Gerhard, Kaarst | Porsche RSR | |||
| 7. | Karg, Norbert, Brauweiler | Porsche 924 |
Gruppe A über 2000 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crew Knüttel Avon Racing Deutschland | Röllinghoff, P., Wetter | BMW 325i |
Gruppe E Formel Ford 1600, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panchyrz, Klaus, Dortmund | van Diemen | |||
| 2. | Sdrenka, Werner, Köln | Royale | |||
| 3. | Schacher, Martin, Backnang | Ray | |||
| 4. | Fuchs, Udo, Köln | Reynard |
Gruppe E Formel Ford 2000, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suckow, Bernd, Sinzig | Reynard | |||
| 2. | Westenberg, John B., Köln | Reynard | |||
| 3. | Zok, Thorsten, Herford | Monoposto | |||
| 4. | Kerkhoff, Ingo, Oberhausen | Ray Kerkmo |
Gruppe E Formel V 1300, Gestartet: 9, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Floren, Wilfried, Bonn | Schiesser | |||
| 2. | Schoch, Detlef, Berlin | Zagk | |||
| 3. | Paschtalka, Erhard, Brilon | Pascha 87 | |||
| 4. | Badura, Rainer, Wilhelmshaven | V 1300 Formel | |||
| 5. | Allmeier, Achim, Ertringen | JPHL |
Zur Übersicht "Chronologie 1987"
Quelle: ONS Mitteilungen 10/1987

