- 7. Int. ADAC-Bilstein-Super-Sprint
- Veranstalter: Automobil-Club 1927 Mayen e.V.
- Start- und Zielschleife, 2292 m
- Distanz: 22 Runden = 50,424 km
ONS Reg.-Nr.: 342/80
20. September 1980
| Gestartet | 24 |
| Gewertet | 21 |
| Sieger | Tommy Byrne, GB Van Diemen |
Gesamtergebnis
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Byrne, Tommy, GB | Van Diemen | |||
| 2. | Argetsinger, Peter, USA | Royale | |||
| 3. | Martinsson, Bo, Schweden | Royale | |||
| 4. | Lambert, Philippe, Schweiz | Royale | |||
| 5. | Moreno, Roberto, Brasilien | Van Diemen | |||
| 6. | Morris, Rick, GB | Royale | |||
| 7. | Gibbs, Robert, GB | Van Diemen | |||
| 8. | Mauhart, Florian, Österreich | PRS | |||
| 9. | Tennant, Bob, GB | Royale | |||
| 10. | Schmid, Leo, Schweiz | Van Diemen | |||
| 11. | Hardman, Donald GB | Royale | |||
| 12. | Villumsen, Jesper, Dänemark | Hope PAS | |||
| 13. | Wietzke, Andy, Darmstadt | Image | |||
| 14. | Theys, Didier, Belgien | Van Diemen | |||
| 15. | Zogg, Rene, Schweiz | PRS Minister | |||
| 16. | Brühlmann, Walter, Schweiz | Saracen PRS | |||
| 17. | Rombelsheim, Lars, Lonnig | Van Diemen | |||
| 18. | Williams, Jeff, GB | Sparton | |||
| 19. | Nilsson, Hakan, Schweden | Tiga | |||
| 20. | Meier, Othmar, Schweiz | PRS | |||
| 21. | Ribeiro, Fernando, Brasilien | Royale |
Zur Übersicht "7. Int. ADAC-Bilstein-Super-Sprint Nürburgring 1980"
Zur Übersicht "Chonologie 1980"
Quelle: ONS Mitteilungen 4/1981

