- 8. ADAC-Rundstreckenrennen „Solinger Waffenschmied"
- 2. Lauf Valvoline Sprintpokal Nürburgring 1986
- GP-Strecke
- Distanz: 12 Runden = 54,504 km
- ONS Reg.-Nr. 79/86
20. April 1986
Ergebnisse
Gruppe G1, Gestartet: 10, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poetschke, Michael, Berlin | Porsche 944 | |||
| 2. | Uetrecht, Werner, Stemwede | Porsche 944 | |||
| 3. | Schem, Peter, Minden | Porsche Carrera | |||
| 4. | Potkämper, M., Hameln | Porsche 944 Turbo | |||
| 5. | Baumann, M., Ludwigshafen | Porsche 944 Turbo | |||
| 6. | Unterstenhöffer, Thomas | Porsche 911 SC | |||
| 7. | Klink, Traudel, Dülmen | Ford Escort Turbo | |||
| 8. | Schrey, Karl-H., Bad Meinberg | Porsche 944 Turbo |
Gruppe G2, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ford Kuhn MS, Krefeld | Netzeband, Bernd, Hille | Ford Escort Turbo | ||
| 2. | Burgmann, Friedrich, Essen | Mitsubishi | |||
| 3. | Ossenschmidt MS, Melle | Radtke, Horst, Wallenhorst | Porsche 944 Turbo | ||
| 4. | Piwko-Sassmann, H.-Peter | Ford Escort |
Gruppe G3, Gestartet: 26, Gewertet: 25
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mich Presto RT, Wiesbaden | Pawasarat, Jonny, Kelkheim | Opel Kadett | ||
| 2. | Ueckmann, J., Herzebrock | Opel Kadett | |||
| 3. | Schmittner, Bernhard, Darmstadt | Opel Kadett Coupe | |||
| 4. | Dalemann, Karl-H., Ratingen | Opel Kadett | |||
| 5. | Schmid, Werner, Ulm | Opel Kadett | |||
| 6. | BMW Club, Göttingen | Tebbe, Jörg, Göttingen | Opel Kadett Coupe | ||
| 7. | Held, Gerhard, Köln | Opel Kadett | |||
| 8. | Thierbach, Wolfgang, Duisburg | Opel Kadett | |||
| 9. | Gassen, Rene, Schönau | Opel Kadett | |||
| 10. | Hirschmann, Karin, Duisburg | Opel Kadett Coupe | |||
| 11. | Weitins-RT, Oberhausen | Frieden, J., Hattingen | Nissan Silvia | ||
| 12. | Mallwitz, Hans-O., Willich | Ford Escort RS 2000 | |||
| 13. | Burghartz, Wilfried, Neuss | Daihatsu Charade | |||
| 14. | Fuchs, Franz-W., Lantenh. | Daihatsu Charade | |||
| 15. | Stephan, S., Viernenburg | Daihatsu Charade | |||
| 16. | SFG Köln | Schmitz, Jörg, Frechen | Daihatsu | ||
| 17. | Nekes, Heinz-J., B. Krael. | Daihatsu Charade | |||
| 18. | Holzem, Günther, Bad Neuenahr | Daihatsu Charade | |||
| 19. | Ohnesorg, Otto, Altenmün. | Daihatsu | |||
| 20. | Winter, Achim, Gröbenzell | Daihatsu Charade | |||
| 21. | Neuborn, Stefan, Grafenberg | Daihatsu Charade | |||
| 22. | Mölleken, Rolf, Oberhausen | Daihatsu Charade | |||
| 23. | Schlehmeier, K.-F., Kalletal | Ford Fiesta | |||
| 24. | Schormann, D., Dillenburg | Daihatsu | |||
| 25. | Giesel, Hans-J., Oberstaufen | Daihatsu Charade |
Gruppe G4, Gestartet: 8, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ossenschmidt-MS, Melle | Schrey, Wolfgang, Wallenhorst | Mazda RX 7 | ||
| 2. | Brundaler, Reinhard, Hagen | Opel Ascona | |||
| 3. | Ueckmann, Hubert, Herzebrock | VW Golf | |||
| 4. | Pape, Henning, Peine | VW Polo Coupe | |||
| 5. | Herdick, Peter, Essen | VW Polo Coupe GT | |||
| 6. | Brocks, Michael, Krefeld | VW Golf | |||
| 7. | Charlier, Norbert, Simmerath | VW Polo Coupe GT | |||
| 8. | Amberge, Hermann, Mülheim | VW Polo GT |
Gruppe A bis 1150 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vogt, Bernhard, Bahrenbostel | Fiat |
Gruppe A bis 1300 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Galdbach, Manfred, Langenf. | VW Polo Coupe |
Gruppe A bis 1600 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hahne, Horst, Isernhagen | VW Golf GTI |
Gruppe A bis 2000 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Offermann, Wolfgang, Simmerath | Opel Manta |
Gruppe A über 2000 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kißling-MS, Oberhausen | Peil, H.-F., Oberhausen | Volvo 240 Turbo |
Gruppe B über 2000 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Göbel Sport, Duisburg | Blomberg, Lothar, Gütersloh | Renault Alpine | ||
Gruppe H bis 1150 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSC Kalkar | Martens, Jürgen Goch | VW Polo | ||
| 2. | Karg, Ingo, Bochum | Audi 50 | |||
| 3. | Mönnekes, W., Holzminden | Ford Fiesta |
Gruppe H bis 1300 ccm, Gestartet: 6, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoppe, Theodor, Wolfenbüttel | VW Polo | |||
| 2. | Roth, Heinz-E., Siegburg | Simca R III | |||
| 3. | Hermes, Karl, Duisburg | VW Polo | |||
| 4. | Peschkes, Wilfried, Krefeld | VW Polo | |||
| 5. | Schulz, Axel, Göttingen | VW Polo |
Gruppe H bis 1600 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fischer, Klaus, Erkrath | VW Scirocco |
Gruppe H bis 2000 ccm, Gestartet: 12, Gewertet: 11
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamei Crew, Wiesbaden | Dupre, Claus, Schiffweiler | Audi Coupe | ||
| 2. | Avon Racing, Deutschland | Rummel, Rott, Heiligenhaus | BMW 320 | ||
| 3. | MSC Langenfeld | Reich, Uwe, Solingen | Renault R5 Turbo | ||
| 4. | Engels, Hermann, Rommerskirchen | Ford Escort | |||
| 5. | Matthes BMW-Tuning, Frankfurt | Schirmer, Egon, Berlin | BMW 320i | ||
| 6. | Fischer, Franz-J., Selfkant | BMW 320 | |||
| 7. | Treude, Hermann, Bad Berleburg | Ford RS 2000 | |||
| 8. | Eichen, Wilfried, Rheinbach | Ford Escort | |||
| 9. | Kather, Werner, Aachen | Opel Kadett | |||
| 10. | Rompa, Wolfgang, Zetel | BMW 2002 | |||
| 11. | RG Sieglar | Hönscheid, Wolfgang, Hennef | Ford Escort RS 2000 |
Gruppe H über 2000 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DP MS Zimmermann, Overath | Fritsch, Peter, Kürten | Porsche 935 | ||
| 2. | Schem, Peter, Minden | Ford Capri 3.0 |
Gruppe N bis 1600 ccm, Gestartet: 10, Gewertet: 10
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tilke, Hermann, Aachen | Toyota | |||
| 2. | Gutmann, Manfred, Weil | Peugeot 205 GTI | |||
| 3. | MSC Losheim | Heinz, Norbert, Losheim | Peugeot 205 GTI | ||
| 4. | RG Sieglar | Scheuren, Jürgen, Remagen | Peugeot 205 GTI | ||
| 5. | Bruchmann, V., Krefeld | Peugeot 205 GTI | |||
| 6. | Niemann, Klaus, Monheim | Toyota | |||
| 7. | AC Rübenach, Koblenz | Endres, Jürgen, Mayen | Toyota Corolla | ||
| 8. | Hasenstab, Franz, Wittlich | Peugeot 741 | |||
| 9. | Lautner, Andreas, Emmerzh. | Toyota Corolla | |||
| 10. | Scuderia Colonia, Köln | Jänichen, Andreas, Köln | VW Golf GTI |
Gruppe E, Formel V 1300, Gestartet: 8, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schoch, Detlef, Rosenheim | FV 1300 | |||
| 2. | Vertr. Agentur Floren, Bonn | Gleichmann, U., Berlin | Zagk SH 13/8 | ||
| 3. | Vertr. Agentur Floren, Bonn | Floren, Wilfried, Bonn | Schiesser MK IV | ||
| 4. | Zygar, Alfred, Rosenheim | Schiesser MK IV | |||
| 5. | Weber, Wolfgang, Königswinter | V 1300 |
Gruppe E, Formel Ford 1600, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schütz, Günter, Gernsheim | Lola T 42 | |||
| 2. | Rheydter CMS | Strack, Guido, Mönchengladbach | Royale RP 36 | ||
| 3. | Fuchs, Udo, Köln | Reynard 82 |
Gruppe E, Formel Ford 2000, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dober, Klaus, Salzgitter | Zagk | |||
| 2. | Hemmerle AMT, Bendorf | Schifferer, Th., Melsungen | Hemmerle WH 85 |
Zur Übersicht "Chronologie 1986"
Quellen: ONS-Mitteilungen 7-1986

