- ADAC-Slalom Nürburgring um den "Ford-Escort-Pokal"
- ONS Reg.-Nr.190
- Streckenlänge: 2 Läufe à 2292 m
04.07.1971
Ergebnis Ausweisfahrer
| Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Gausch, Werner, Pulheim | Ford Escort |
| 2. | Rebmann, Willi, Birkendorf | Ford Escort |
| 3. | Ebber, Bernd, Borken | Ford Escort |
| 4. | Walter, Rudolf, Offenbach | Ford Escort |
| 5. | Gies, Rolf, Moers | Ford Escort |
| 6 . | Brückmann, Hans, Düsseldorf | Ford Escort |
| 7 . | Meyer, Claus-P, Sulzbach | Ford Escort |
| 8. | Reiff, Jürgen, Hamminkein | Ford Escort |
| 9. | Henning, Rainer, München | Ford Escort |
| 10. | Toepp, Werner, Koblenz | Ford Escort |
| 11. | Kürschner, Norbert, Viersen | Ford Escort |
| 12. | Granget, Hubert, Düsseldorf | Ford Escort |
| 13. | Becker, Gerhard, Neu-Wulmstorf | Ford Escort |
| 14. | Scheiderer, Hermann, Schillingsf. | Ford Escort |
| 15. | Vollrath-Kühne, P, Bad Hornburg | Ford Escort |
| 16. | Ackermann, Michael, Hamburg | Ford Escort |
| 17. | Thelen, Paul, Köln | Ford Escort |
| 18. | Wichmann, Peter, Köln | Ford Escort |
| 19. | Mann, Peter, Wiesbaden-K | Ford Escort |
| 20. | Malcher, Rudi, St Augustin | Ford Escort |
| 21. | Lippat, Friedrich, Viechtach | Ford Escort |
| 22. | Fritz, Klaus, Paderborn-Wewer | Ford Escort |
Lizenzfahrer
| Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Soltwedel, Holger, Dillingen | Ford Escort |
| 2. | Bergner, Paul, Köln | Ford Escort |
| 3. | Schmidt, Rainer, Hannover | Ford Escort |
| 4. | Boltze, Michael, München | Ford Escort |
| 5. | Seizer, Dieter, Dillingen | Ford Escort |
| 6. | Meier, Ernst, Frechen | Ford Escort |
| 7. | Schons, Günter, Berschweiler | Ford Escort |
| 8. | Herbeck, Bernd, Mannheim | Ford Escort |
| 9. | von Barby, Klaus, Köln | Ford Escort |
Zur Übersicht "Chronologie 1971"
Quelle: ONS Mitteilungen 12/1971

