Saisonübersicht 1977
- 1. Lauf: Int. AvD-Deutschland-Trophäe Jim-Clark-Rennen, Hockenheim, 16./17.4.1977, ONS-Reg.-Nr. 14/77
- 2. Lauf: Int. 2. ADAC-Rennen Sylt, 23./24.4.1977, ONS-Reg.-Nr. 104/77
- 3. Lauf: Int. ADAC-Karlsberg-Trophy Saar – 4. Automobil-Rundstrecken-Rennen Saarlouis, 7./8.5.1977, ONS-Reg.-Nr. 138/77
- 4. Lauf: Int. AvD/MHSTC-100-Meilen Hockenheim, 14./15.5.1977, ONS-Reg.-Nr. 26/77
- 5. Lauf: Int. DMV-Avus-Rennen, 21./22.5.1977, ONS-Reg.-Nr. 172/77
- 6. Lauf: Int. ADAC-Bavaria-Rennen, Salzburgring, 4./5.6.1977, ONS-Reg.-Nr. 219/77
- 7. Lauf: Int. ADAC-Flugplatz-Rennen Wunstorf, 11./12.6.1977, ONS-Reg.-Nr. 265/77
- 8. Lauf: Int. 6. ADAC-Rundstrecken-Rennen Düren/Nordrhein, Zolder, 25./26.6.1977, ONS-Reg.-Nr. 249/77
- 9. Lauf: Int. XI. ADAC-Rheinhessen-Flugplatz-Rennen Mainz-Finthen, 6./7.8.1977, ONS-Reg.-Nr. 300/77
- 10. Lauf: Int. ADAC-Hessenpreis, Flugplatz Kassel-Calden, 20./21.8.1977, ONS-Reg.-Nr. 354/77
- 11. Lauf: Int. 12. ADAC-Rundstrecken-Rennen Ulm-Mengen, 17./18.9.1977, ONS-Reg.-Nr. 352/77
Endstand Deutscher Automobil-Rundstrecken-Pokal der ONS 1977, Plätze 1 bis 20
| Fahrer | Fahrzeug | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Struckmann, Walter, Stadthagen | VW Scirocco | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 |
| 2. | Schommers, Werner, Remscheid | Ford Escort | - | 20 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 186 |
| 3. | Weisheidinger, Johann, Nauheim | Opel Commodore | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | - | 185 |
| 4. | Köster, Reinhold, Herford | Autobianchi A112 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | - | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 177 |
| 4. | Seikel, Peter, Freigericht | Audi 80 GTE | 20 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 15 | 177 |
| 6. | Behrens, Hermann, Bremen | Datsun Cherry | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 8 | 168 |
| 7. | Selzer, Dieter, Dillingen | Ford Escort | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 12 | 10 | - | 15 | 15 | 157 |
| 8. | Mannsperger, Gerhard, Heidelberg | Simca Rallye 2 | 10 | 20 | - | 20 | 20 | 12 | 12 | 20 | 8 | 15 | 4 | 141 |
| 9. | Hohenester, Alfons, Gaimersheim | Audi 80 GTE | - | 10 | 12 | 20 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | - | 20 | 134 |
| 10. | Eigner, Leo, Stuttgart | Porsche Carrera | - | 20 | 15 | 20 | - | 20 | - | 15 | 20 | 20 | - | 130 |
| 10. | Liesong, Hans-Jürgen, Frankfurt | Simca Rallye 2 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 130 |
| 12. | Beyerlein, Fritz, Braunschweig | Autobianchi | - | 20 | 15 | - | 15 | - | 20 | 15 | - | 20 | 20 | 125 |
| 13. | Hackner, Dietmar, Rodgau | Opel Commodore | 12 | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | 15 | 15 | 20 | 122 |
| 14. | Körner, Rolf, Bad Godesberg | Opel Commodore | 15 | 12 | - | 12 | 12 | 15 | 12 | 20 | - | 12 | 10 | 120 |
| 14. | Müller, Fritz, Pfaffenhofen | Porsche Carrera | - | - | - | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | - | 15 | 15 | 120 |
| 16. | Gutmann, Kurt, Breisach | Simca Rallye 2 | 12 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | - | 15 | 15 | - | - | 117 |
| 17. | Conrad, Heinrich, Köln | Porsche Carrera | 20 | - | - | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | - | - | - | 115 |
| 18. | Schumacher, Wulf-Gunter, Bad Iburg | Ford Escort | - | 2 | 3 | 8 | 12 | 20 | 15 | - | 20 | 12 | 20 | 112 |
| 19. | Angsten, Uwe, Ahrensburg | Autobianchi | - | 15 | 12 | 8 | 15 | 10 | 15 | - | 12 | 4 | 20 | 111 |
| 20. | Mast, Wolf-Peter, Wolfenbüttel | Autobianchi | 15 | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 20 | 15 | 15 | 105 |
Bei Punktgleichheit gleiche Platzierung. Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet.
Zur Übersicht "Chronologie 1977"
Quelle: ONS Mitteilungen 10/1977

