- Kart Formel E
- Veranstalter: ADAC Saarland e.V.
- GP-Strecke
- Distanz: 8 Runden = 36,336 km
- ONS Reg.-Nr.: 156/88
Zeitplan "Kart Formel E"*
| Samstag, 09. Juli 1988 | ||
|---|---|---|
| 12:50-13:05 Uhr | Kart Formel E | Training | |
| 15:05-15:20 Uhr | Kart Formel E | Training | |
| Sonntag, 10. Juli 1988 | ||
|---|---|---|
| 08:40-08:55 Uhr | Kart Formel E | Warm up | |
| 13:45 Uhr | Kart Formel E | Rennen (12 Runden) | |
Ergebnisse
Gruppe Karts Formel E Div. I, Gestartet: 35, Gewertet: 32
| Team | Fahrer | Kart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gronostra, Perry | ZIP Eagle/Rotax | ||
| 2. | Petersen, Poul-V. | PVP/Rotax | ||
| 3. | Wimmer, Rainer | Castrol/SK-Rotax | ||
| 4. | Wollerich, Leo | Anderson/Rotax | ||
| 5. | Westmann, Bobo | PVP/Rotax | ||
| 6. | Hartog, Piet | Anderson/Rotax | ||
| 7. | Knezevic, Milan | ZIP/Rotax | ||
| 8. | Pedersen, Keld | PVP/Rotax | ||
| 9. | Oosting, Willij | ZIP/Rotax | ||
| 10. | DMC Anker Teppich-Team, Düren | Schander, Georg | ZIP/Rotax | |
| 11. | Ihle, Dieter | ZIP/Rotax | ||
| 12. | Heyden, Peter | Mach 1/Rotax | ||
| 13. | Bounken, Folkert | Dino/Dino | ||
| 14. | Tophofen, Friedhelm | ZIP/Rotax | ||
| 15. | Rohr, Roland | Kart/Rotax | ||
| 16. | Linke, Rainer | ZIP/Rotax | ||
| 17. | Hendrix, Jaques | Anderson/Rotax | ||
| 18. | Müller, Manfred | Kart/Rotax | ||
| 19. | Petersen, lb. Drester | PVP/Rotax | ||
| 20. | Dau, Olaf | Kart/Rotax | ||
| 21. | Lambert, Hans | ZIP Silverst./Rotax | ||
| 22. | Reitsma, Egbert | ZIP/Rotax | ||
| 23. | Wierenga, Henk | ZIP/Rotax | ||
| 24. | Kloos, Leo | ZIP Eagle/Rotax | ||
| 25. | Ammann, Udo | AM4/Rotax | ||
| 26. | DMC Anker Teppich-Team, Düren | L'Honneux, Falko | ZIP/Rotax | |
| 27. | Wiederkehr, Axel | AW2/Rotax | ||
| 28. | Flume, Josef | ZIP Silverst./Rotax | ||
| 29. | Seibold, Berthold | Kart/Rotax | ||
| 30. | Wegmann, Friedhelm | Mach 1/Rotax | ||
| 31. | Huber, J | ZIP/Rotax | ||
| 32. | Klug, Stefan | ZIP Bandit/Rotax |
Gruppe Karts Formel E Div. II, Gestartet: 14, Gewertet: 8
| Team | Fahrer | Kart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schröder, Christian | Kart/Rotax | ||
| 2. | Hotto, Michael | Dino/XZ | ||
| 3. | Schilling, Wolf | Kart/Rotax | ||
| 4. | Schröder, Uwe | Kart | ||
| 5. | Borchert, Dieter | Mach 1/Yamaha | ||
| 6. | Clason, Paul | Rijo/Honda | ||
| 7. | Hütting, Brianne | ZIP/Rotax | ||
| 8. | Bokhoven, Frank | ZIP/Honda |
Zur Übersicht "Int. ADAC Großer Preis der Tourenwagen 1988"
Zur Übersicht „Chronologie 1988“
Quelle: Programmheft der Veranstaltung, ONS-Mitteilungen 1/1988
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen

