Saisonübersicht 1977
- 1. Lauf: Int. 8. AvD/MVBL-Rundstrecken-Rennen „Bergischer Löwe“, Zolder, 12./13.3.1977, ONS-Reg.-Nr. 4/77
- 2. Lauf: Int. XII. ADAC-Goodyear-300, Nürburgring, 25.-27.3.1977, ONS-Reg.-Nr. 12/77
- 3. Lauf: Int. 2. ADAC-Rennen Sylt, 23./24.4.1977, ONS-Reg.-Nr. 104/77
- 4. Lauf: Int. 40. ADAC-Eifelrennen, Nürburgring, 30.4./1.5.1977, ONS-Reg.-Nr. 91/77
- 5. Lauf: Int. ADAC-Super-Sport-Rennen, Kassel-Calden, 7./8.5.1977, ONS-Reg.-Nr. 178/77
- 6. Lauf: Int. AvD/HMSC-Flugplatz-Rennen Mainz-Finthen, 21./22.5.1977, ONS-Reg.-Nr. 128/77
- 7. Lauf: Int. XXIII. ADAC-1000-km-Rennen, Nürburgring, 28./29.5.1977, ONS-Reg.-Nr. 92/77
- 8. Lauf: Großer Preis der Tourenwagen – Int. ADAC-6-Stunden-Rennen, Nürburgring, 9./10.7.1977, ONS-Reg.-Nr. 218/77
- 9. Lauf: Int. ADAC-Noordzee-Cup Zandvoort – Dreiländerkampf, 12.-14.8.1977, ONS-Reg.-Nr. 365/77
- 10. Lauf: Int. 12. ADAC-Rundstrecken-Rennen Ulm-Mengen, 17./18.9.1977, ONS-Reg.-Nr. 352/77
Endstand Renault-5-Pokal der ONS 1977, Plätze 1 bis 13
| Fahrer | Fahrzeug | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wicks, Peter, Köln | Renault 5 | 15 | 15 | 8 | 4 | - | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 132 |
| 2. | Steiner, Leo, Gosheim | Renault 5 | - | 12 | 10 | 20 | 20 | 20 | 12 | 10 | 15 | - | 119 |
| 3. | Friebel, Fritz-R., Hamburg | Renault 5 | 20 | - | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 1 | 116 |
| 4. | Mönch, Lothar, Koblenz | Renault 5 | 12 | 20 | 15 | - | 10 | - | 8 | - | 8 | 6 | 79 |
| 5. | Basset, Karl-Josef, Cochem | Renault 5 | 10 | 8 | 12 | 6 | 1 | 3 | 10 | - | 12 | 15 | 77 |
| 6. | Wolf, Robert, Zell | Renault 5 | - | 10 | 6 | 10 | 12 | 12 | - | - | - | 10 | 60 |
| 7. | Sehnert, Herbert G., Darmstadt | Renault 5 | 8 | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 8 | 10 | - | 42 |
| 8. | Oberndorfer, Peter, München | Renault 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | - | - | 12 | - | 8 | 38 |
| 9. | Strycek, Volker, Bochum | Renault 5 | - | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | - | 30 |
| 10. | Schaper, Dieter, Bischofsheim | Renault 5 | 6 | - | - | 1 | 8 | 8 | - | - | - | - | 23 |
| 11. | Feuster, Alfred, Hönningen | Renault 5 | 1 | 6 | - | 12 | - | - | 3 | - | - | - | 22 |
| 12. | Plechatsch, Anton, Trier | Renault 5 | 19 | ||||||||||
| 13. | Häuser, Gerhard, Obrigheim | Renault 5 | 13 |
Bei Punktgleichheit gleiche Platzierung. Insgesamt 21 Platzierte. Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet.
Zur Übersicht "Chronologie 1977"
Quelle: ONS Mitteilungen 12/1977 (Endstand); Saisonübersicht und Einzelergebnisse: ONS Mitteilungen 10/1977

