1. | Wolfgang Schrey (Wallenhorst) | Mazda RX 7 | 6396 Punkte |
2. | Ludwig Nett (Mayen) | Peugeot 205 GTI | 60,71 Punkte |
3. | Uwe Reich (Solingen) | Renault R5 Turbo | 59,88 Punkte |
4. | Claus Düpre (Schiffweiler) | Audi Coupe | 59,26 Punkte |
5. | Rolf Krogel (Burscheid) | VW Polo | 56,17 Punkte |
6. | Karl-Heinz Kuhlendahl (Velbert) | VW Scirocco | 54,89 Punkte |
7. | Henning Pape (Peine) | VW Polo | 53,71 Punkte |
8. | Johannes Scheid (Kottenborn) | Fiat 127 Sport | 53,17 Punkte |
9. | Rainer Teitscheid (Berg.-Gladbach) | Ford Escort RS | 52,49 Punkte |
10. | Reinhard Brundaler (Hagen) | Opel Ascona | 51,50 Punkte |
Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet
Quelle: ADAC Nordrhein Report 10/1985