Saisonübersicht
- VLN 1. Lauf 1990 "39. ADAC-Westfalenfahrt", 24. März 1990
- VLN 2. Lauf 1990 "15. DMV-4-Stunden-Rennen", 7. April 1990
- VLN 3. Lauf 1990 "31. ADAC-ACAS-Bilstein-Cup", 28. April 1990
- VLN 4. Lauf 1990 "21. Adenauer ADAC Rundstrecken Trophy", 19. Mai 1990
- VLN 5. Lauf 1990 "30. ADAC-Reinoldus-Langstreckenrennen", 2. Juni 1990
- VLN 6. Lauf 1990 "RCM-DMV-Grenzlandrennen", 30. Juni 1990
- VLN 7. Lauf 1990 "6-Std.-ADAC-Ruhr-Pokal-Rennen", 4. August 1990
- VLN 8. Lauf 1990 "22. ADAC-Barbarossapreis", 15. September 1990
- VLN 9. Lauf 1990 "DMV-250-Meilen-Rennen", 13. Oktober 1990
- VLN 10. Lauf 1990 "15. DMV-Münsterlandpokal", 27. Oktober 1990
Gesamtergebnis Plätze 1 bis 10
Platz | Fahrer | Lizenz | Wagen | Punkte | VLN 1 | VLN 2 | VLN 3 | VLN 4 | VLN 5 | VLN 6 | VLN 7 | VLN 8 | VLN 9 | VLN 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fritzsche, Jürgen | 6707 | Opel Kadett GSi 16V | 76.93 | ---* | 9.57 | 9.60 | 9.63 | 9.66 | 9.57 | 9.60 | 9.64 | 9.17* | 9.66 |
Fritzsche, Heinz Otto | 3192 | Opel Kadett GSi 16V | 76.93 | —* | 9.57 | 9.60 | 9.63 | 9.66 | 9.57 | 9.60 | 9.64 | 9.17* | 9.66 | |
3. | Siebel, Jürgen | 3882 | Opel Manta B | 74.75 | 9.26 | 9.55 | 9.23 | 9.31 | 8.80* | 8.75* | 9.58 | 8.93 | 9.26 | 9.63 |
Gassen, René | 15098 | Opel Manta B | 74.75 | 9.26 | 9.55 | 9.23 | 9.31 | 8.80* | 8.75* | 9.58 | 8.93 | 9.26 | 9.63 | |
5. | Eschmann, Michael | 1744 | Opel Manta 16V | 74.60 | 0.00* | 9.09 | 9.62 | 9.66 | 9.60 | 9.17 | 0.00* | 8.57 | 9.63 | 9.26 |
Hulverscheid, Paul | 5968 | Opel Manta 16V | 74.60 | 0.00* | 9.09 | 9.62 | 9.66 | 9.60 | 9.17 | 0.00* | 8.57 | 9.63 | 9.26 | |
7. | Hölzl, Ludwig | 6999 | Toyota Corolla | 71.14 | 8.80 | 0.00* | 8.33 | 9.17 | 6.96 | 9.58 | 9.13 | 9.57 | 9.60 | 0.00* |
8. | Wirtgen, Jürgen | 5959 | Suzuki Swift 1,3 GTI 16V | 71.07 | 8.33 | 9.29 | 7.69* | 5.71* | 9.00 | 9.00 | 9.33 | 8.46 | 9.33 | 8.33 |
9. | Gallas, Horst | 17156 | Porsche Carrera 2 | 70.66 | ---* | 8.89 | ---* | 9.00 | 9.00 | 6.88 | 9.47 | 9.00 | 9.47 | 8.95 |
10. | Katthöfer, Frank | 17355 | Opel Kadett GSi 16V | 70.45 | 9.00 | 8.26 | 9.20 | 9.26 | 7.59* | 8.26 | 7.60 | 9.29 | 9.58 | 6.21* |
Zur Übersicht "Chronologie 1990"
Zur Übersicht "VLN"
Quelle: VLN
* Streichergebnisse
Vielen Dank an Jörg Ufer für die Bereitstellung der Ergebnisliste.