| AT(-G) | Axel Duffner | Porsche 911 GT3 Cup II | 23,33 |
| Cup2 | Marcel Hoppe | Porsche Carrera Cup | 55,01 |
| Moritz Kranz | Porsche Carrera Cup | 55,01 | |
| Tim Scheerbarth | Porsche Carrera Cup | 55,01 | |
| Cup3 | Jens | Porsche Cayman GT4 CS | 61,25 |
| Max | Porsche Cayman GT4 CS | 61,25 | |
| Cup5 | Tristan Viidas | BMW M235i Racing Cup | 63,63 |
| CupX | Maik Rönnefarth | KTM X-BOW Cup | 28,33 |
| H2 | Tobias Overbeck | Renault Clio RS Cup | 60,64 |
| Daniel Overbeck | Renault Clio RS Cup | 60,64 | |
| H4 | Christopher Gerhard | Porsche 997 GT3 Cup | 25,00 |
| Ralf Schall | Porsche 997 GT3 Cup | 25,00 | |
| SP2T | Jürgen Nett | Peugeot 308 Racing Cup | 34,83 |
| Joachim Nett | Peugeot 308 Racing Cup | 34,83 | |
| Bradley Philpot | Peugeot 308 Racing Cup | 34,83 | |
| SP3 | Lucian Gavris | Subaru BRZ | 52,47 |
| Tim Schrick | Subaru BRZ | 52,47 | |
| SP3T | Jörg Kittelmann | Seat Cup Racer | 49,33 |
| SP4 | Christoph Renicke | Opel Astra GTC | 15,00 |
| Andreas Winterwerber | Opel Astra GTC | 15,00 | |
| SP4T | Peter Bonk | Porsche Cayman S 718 | 37,50 |
| Marco Van Ramshorst | Porsche Cayman S 718 | 37,50 | |
| SP5 | Klaus-Dieter Frommer | BMW 1er M Coupe | 5,00 |
| Michael Hess | BMW 1er M Coupe | 5,00 | |
| Michael Mönch | BMW 325i e36 | 5,00 | |
| Marco Petry | BMW 325i e36 | 5,00 | |
| Harald Rettich | BMW 1er M Coupe | 5,00 | |
| Jan Von Kiedrowski | BMW 325i e36 | 5,00 | |
| SP6 | Martin Kroll | BMW M3 GTR | 46,92 |
| SP7 | Mike Stursberg | Porsche 911 GT3 CUP MR | 56,67 |
| SP8 | Stephan Köhler | Ferrari 458 | 64,88 |
| Christian Kohlhaas | Ferrari 458 | 64,88 | |
| SP8T | Uwe Ebertz | BMW M4 GT4 | 22,08 |
| SP9 PRE | Oliver Kainz | Ferrari 488 GT3 | 53,83 |
| Jochen Krumbach | Ferrari 488 GT3 | 53,83 | |
| Georg Weiss | Ferrari 488 GT3 | 53,83 | |
| SP9 PRO | Frank Stippler | Audi R8 LMS | 39,94 |
| SP9 MA | Rudi Adams | BMW M6 GT3 | 17,50 |
| Henry Walkenhorst | BMW M6 GT3 | 17,50 | |
| Andreas Ziegler | BMW M6 GT3 | 17,50 | |
| SP10 | Heiko Eichenberg | BMW M4 GT4 | 63,12 |
| Yannick Mettler | BMW M4 GT4 | 63,12 | |
| SP-PRO | Naoya Gamou | Lexus LEXUS LC | 5,00 |
| Takamitsu Matsui | Lexus LEXUS LC | 5,00 | |
| Takeshi Tsuchiya | Lexus LEXUS LC | 5,00 | |
| SPX | Heiko Hammel | Renault R.S.01 | 10,00 |
| Dieter Schmidtmann | Renault R.S.01 | 10,00 | |
| TCR | Andreas Gülden | SEAT Cupra TCR | 60,70 |
| V2 | Manfred Schmitz | BMW 318iS e36 | 27,50 |
| Reiner Thomas | BMW 318iS e36 | 27,50 | |
| V3 | Roberto Falcon | Toyota GT86 | 28,75 |
| Alex Fielenbach | Toyota GT86 | 28,75 | |
| V4 | Danny Brink | BMW 325i e90 | 67,78 |
| Phillipp Leisen | BMW 325i e90 | 67,78 | |
| Christopher Rink | BMW 325i e90 | 67,78 | |
| V5 | Norbert Fischer | Porsche Cayman | 65,45 |
| Christian Konnerth | Porsche Cayman | 65,45 | |
| Daniel Zils | Porsche Cayman | 65,45 | |
| V6 | Eugen Sing | Mercedes Benz SLK 350 | 34,58 |
| Bertin Sing | Mercedes Benz SLK 350 | 34,58 | |
| VT2 | Finn Unteroberdörster | Renault Megane RS | 60,67 |
| Janis Waldow | Renault Megane RS | 60,67 | |
| VT3 | Fabian Peitzmeier | Porsche Cayman 718 | 20,00 |
| Ralf Zensen | Porsche Cayman 718 | 20,00 |
Quelle: VLN

