- FIA European Truck Racing Chamionship
- 1. Zeittraining
- Im Rahmen des "32. Int. ADAC Truck-Grand-Prix"
- GP-Strecke, 3629 m
- FIA-Visa No.: 3ETRC-DEU02072017
Zeitplan "FIA European Truck Racing Chamionship"*
| Freitag, 30. Juni 2017 | ||
|---|---|---|
| 09:35 - 10:05 Uhr | FIA Truck Racing | Freies Training 1 | Mehr ... |
| 12:45 - 13:15 Uhr | FIA Truck Racing | Freies Training 2 | Mehr ... |
| 15:05 - 15:15 Uhr | FIA Truck Racing | Qualifying 1 | |
| 15:20 - 15:30 Uhr | FIA Truck Racing | Super Pole | Mehr ... |
| Samstag, 01. Juli 2017 |
||
|---|---|---|
| 09:00 - 09:15 Uhr | FIA Truck Racing | Warm Up | |
| 10:40 - 11:10 Uhr | FIA European Truck Racing Chamionship | Rennen 1 | Mehr ... |
| 14:40 - 15:10 Uhr | FIA European Truck Racing Chamionship | Rennen 2 | Mehr ... |
| Sonntag, 02. Juli 2017 | ||
|---|---|---|
| 08:00 - 08:15 Uhr | FIA Truck Racing | Warm up | |
| 09:20 - 09:30 Uhr | FIA Truck Racing | Qualifying 2 | Mehr ... |
| 09:35 - 09:45 Uhr | FIA Truck Racing | Super Pole 2 | Mehr ... |
| 11:55 - 12:25 Uhr | FIA European Truck Racing Chamionship | Rennen 3 | Mehr ... |
| 14:45 - 15:15 Uhr | FIA European Truck Racing Chamionship | Rennen 4 | Abgesagt |
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.
Das 1. Zeittraining
| Gestartet | 18 |
Ergebnis**
| # | Team | Fahrer | Truck | Rnd. | Zeit | Rückst. | Diff. | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Tankpool 24 Racing, DEU | Norbert Kiss, HUN | Mercedes Benz | 3 | 1:55.202 | - | - | 113.404 |
| 2 | 23 | Truck Sport Lutz Bernau, DEU | Antonio Alabcete, ESP | MAN | 4 | 1:55.471 | 0:00.269 | 00.269 | 113.140 |
| 3 | 44 | Stephanie Halm, DEU | MAN | 3 | 1:55.689 | 0:00.487 | 00.218 | 112.927 | |
| 4 | 1 | Jochen Hahn, DEU | Iveco | 3 | 1:55.698 | 0:00.496 | 00.009 | 112.918 | |
| 5 | 33 | Buggyra International Racing System, CZE | David Vrsecky, CZE | Freightliner | 3 | 1:55.732 | 0:00.530 | 00.034 | 112.885 |
| 6 | 55 | Buggyra International Racing System, CZE | Adam Lacko, CZE | Freightliner | 3 | 1:55.842 | 0:00.640 | 00.110 | 112.778 |
| 7 | 30 | Sascha Lenz, DEU | MAN | 3 | 1:56.017 | 0:00.815 | 00.175 | 112.608 | |
| 8 | 6 | Lion Truck Racing, PRT | Anthony Janiec, FRA | MAN | 3 | 1:56.528 | 0:01.326 | 00.511 | 112.114 |
| 9 | 27 | Team Schwabentruck, DEU | Gerhard Körber, DEU | Iveco | 4 | 1:57.275 | 0:02.073 | 00.747 | 111.400 |
| 10 | 42 | Tankpool 24 Racing, DEU | Andre KUursim, DEU | Mercedes Benz | 5 | 1:57.277 | 0:02.075 | 00.002 | 111.398 |
| 11 | 14 | José Rodrigues, PRT | MAN | 5 | 1:57.338 | 0:02.136 | 0 | 111.340 | |
| 12 | 28 | Team Schwabentruck, DEU | Steffen Faas, DEU | Iveco | 5 | 1:57.634 | 0:02.432 | 0 | 111.060 |
| 13 | 99 | Jose Fernandes Teodosio, PRT | Renault | 5 | 1:58.797 | 0:03.595 | 0 | 109.972 | |
| 14 | 11 | Eduardo Rodrigues, PRT | MAN | 4 | 1:59.577 | 0:04.375 | 0 | 109.255 | |
| 15 | 15 | Erwin Kleinnagelvoort , NLD | Scania | 5 | 2:01.203 | 0:06.001 | 0 | 107.789 | |
| 16 | 45 | Cees Zandbergen, NED | Scania | 5 | 2:02.605 | 0:07.403 | 0 | 106.557 | |
| 17 | 36 | Heinz-Werner Lenz, DEU | Mercedes Benz | 2 | 2:03.409 | 0:08.207 | 0 | 105.863 | |
| Nicht gewertet | |||||||||
| 21 | Jeremy Robineau, FRA | MAN | 5 | 00.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||
Zur Übersicht "32. Int. ADAC Truck-Grand-Prix"
Quelle: FIA European Truck Racing Championship, abgerufen am 24.01.2019
** Angaben ohne Gewähr

