- Formel-Ford
- Im Rahmen des 27. ADAC 1000 km Rennen
- Veranstalter: Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC)
- Nordschleife 22,835 km
- ONS Reg.-Nr.: 125/81
24. Mai 1981
Das Rennen
| Gestartet | 28 |
| Gewertet | 23 |
| Nicht gewertet | 5 |
Gesamtergebnis
| Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Byme, Tommy, GB | Van Diemen | |
| 2. | Mann, Basil, NL | Delta T 80/1 | |
| 3. | Vermeulen, Huus, NL | Lola T 580 | |
| 4. | Motor-Presse-Dienst Sport, Bonn | Wicks, Bernd, Köln | Töpper, Reynard |
| 5. | Tennant, GB | Royale RP 30 | |
| 6. | Walter Lechner Racing-School, Kolbermoor | Lechner, Walter, Kolbermoor | Delta Ford |
| 7. | Kluit, Ron, NL | Ici Delta | |
| 8. | Henneman, Maarten, NL | Lola T 580 | |
| 9. | Coenen, Arnoud, NL | Crossle 33 F | |
| 10. | Nissen, Nils Kristian, DK | Delta T 81 Nelson | |
| 11. | Fish, Calvin, GB | Van Diemen | |
| 12. | Edvinsson, Hans, S | Setra-Ford | |
| 13. | Boersma, Wiebe, NL | Crossle 33 F | |
| 14. | Vollenberg, Henny, NL | Delta Ford | |
| 15. | Sheldon, John, GB | Delta FF 2000 | |
| 16. | Volker, Hans, NL | Crossle 33 F | |
| 17. | Verhoeven, Leen, NL | Delta J 81 | |
| 18. | Sattle, Ken, B | Lola T 580 | |
| 19. | Hoopman, Wim, NL | Delta T 79 | |
| 20. | von Houtum, Hindrik, NL | Crossle 41 F | |
| 21. | Vermeulen, Jim, NL | Lola T 580 | |
| 22. | Sportfahrergemeinschaft Köln | Neumdeck, Udo, Köln | Zagk S 20/9 |
| 23. | Cleutjens, Jacques, NL | Crossle 33 F |
Zur Übersicht "Chronologie 1981"
Quellen: ONS Mitteilungen 1-2/1982

