- ACV/AvD-Rundstrecken-Rennen Nürburgring
- Distanz: 22 Rd. = 50,380 km
- ONS Reg.-Nr.: Reg.-Nr. 46/81
12. April 1981
Klassenergebnisse
Gruppe 1 bis 1000 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 3
# | Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Schlichting, Fritz, Detmold | Autobianchi | |||
2. | Gohl, Karl-H., Karlsruhe | Autobianchi | |||
3. | Bindemann, Frank, Baunatal | Autobianchi |
Gruppe 1 bis 1150 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 4
# | Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Scuderia Avus, Berlin | Luttmann, Hartmut, Berlin | Fiat | ||
2. | Wolter, Wolfgang, Adendorf | Fiat | |||
3. | Rawe Silvester, Ibbenbüren | Audi 50 GL | |||
4. | Valvoline Racing, Hamburg | Schweim, Ulrich, Hamburg | Autobianchi |
Gruppe 1 bis 1300 ccm, Gestartet: 9, Gewertet: 8
# | Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MSG Rotenburg | Hackensohn, Joachim, Fintel | Chrysler | ||
2. | Kempen RT, Köln | Hass, Peter, Hofheim | Talbot | ||
3. | Gutmann, Manfred, Weil | Talbot | |||
4. | Nees, Pedro, Neuberg | Simca | |||
5. | Schliesinger, Joachim | Talbot | |||
6. | MSC Sinzig | Sauren, Dieter, Remagen | Simca | ||
7. | Holzem, Wolfgang, Grafschaft Karweiler | Opel Kadett | |||
8. | Seeger, Ulrich, Kleve | Alfa Romeo |
Gruppe 1 bis 1600 ccm, Gestartet: 6, Gewertet: 6
# | Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ott, Martin F., Nürtingen | VW Golf GTI | |||
2. | Veytal Tuning, Mechernich | Poetschke, Michael, Berlin | VW Golf GTI | ||
3. | MHSTC Mannheim | Etienne, Robert, Nastätten | Audi 80 | ||
4. | Hör-MS-GmbH, Thumsenreuth | Barthelmess, Karl-Heinz | VW Golf GTI | ||
5. | Frärks, Dieter, Bad Rehburg | VW Scirocco | |||
6. | Veytal Tuning, Mechernich | Zimmer, Herbert, Schönau | VW Golf |
Gruppe 1 bis 2000 ccm, Gestartet: 11, Gewertet: 10
# | Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HWRT-Tuning, Oehringen | Kimmerle, Joachim, Reutlingen | Ford Escort RS | ||
2. | Manthey, Olaf, Bonn | Ford Escort | |||
3. | Eichberg Racing, Osnabrück | Walkowiak, Axel, Kamen | Ford Escort | ||
4. | Dahlen, Lothar, Alsdorf | Ford Escort RS | |||
5. | MSC Herbst Racing Oberhausen | Pieper, Peter, Heiligenhaus | Ford Escort RS | ||
6. | Ford Berkenkamp Racing Wonns | Stöcker, Michael, Weimar | Ford Escort RS | ||
7. | Ossenberg, Frank, Koblenz | Ford Escort | |||
8. | Brauneiser Renntechnik Köln | Müller, Heinz, Köln | Ford Escort | ||
9. | Welter, Michael, Ratingen | Ford Escort RS | |||
10. | Brauneiser Renntechnik Köln | van Ommen, Jörg, Mörs | Ford Escort |
Gruppe 1 über 2000 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
# | Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KWS Motorsport Koblenz | Brombach, Robert, Rösrath | Ford Capri |
Gruppe 2 bis 1000 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 1
# | Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Richard, Fritz, Arnsberg | Autobianchi |
Gruppe 2 bis 1150 ccm, Gestartet: 8, Gewertet: 4
# | Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Schmid, Ulrich, Donzdorf | Ford Fiesta | |||
2. | Zirhmennann, Bernhard | Simca | |||
3. | RG ETH Tuning, Sieglar | Stegemann, Ruth, Herne | Talbot | ||
4. | RH ETH Tuning, Sieglar | Ben Achmed, Karl-H., Mülheim | Talbot |
Gruppe 2 bis 1300 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 5
# | Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Nissan Motor Deutschland, Neuss | Behrens, Hermann, Bremen | Nissan Pulsar | ||
2. | Goldschmidt, Karl-J., Bonn | Fiat | |||
3. | Reinhard, Wilfried, Gimbsheim | Alfasud | |||
4. | Kliegel, Wolfgang, Coesfeld | Alfasud | |||
5. | Benzinfüchse Solingen | Lunau, Ralf, Solingen | VW Derby |
Gruppe 2 bis 1600 ccm, Gestartet: 8, Gewertet: 5
# | Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Feuerlein, Wolf-D., Tungeln | Audi 80 | |||
2. | Veytal Tuning, Mechernich | Dehlschlägel, Hans, Düsseldorf | VW Golf GTI | ||
3. | Kessler, Christoph, Homburg | VW Scirocco | |||
4. | Knüttel, Dieter, Mannheim | VW Golf GTI | |||
5. | Dalemans, Karl-Heinz, Ratingen | VW Scirocco |
Gruppe 2 bis 2000 ccm, Gestartet: 8, Gewertet: 6
# | Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Bramers, Jürgen, Duisburg | BMW 320 | |||
2. | Kottmann, Willi, Westk. | BMW 2002 | |||
3. | Kaemena, Hans-W., Bremen | BMW 320 | |||
4. | Schnurpfeil, Herbert | Opel Kadett GTE | |||
5. | Rössler, Wido, Bremen | BMW 2002 | |||
6. | Köhler, Horst, Berlin | BMW 2002 |
Gruppe 2 über 2000 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
# | Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Joest, Jürgen, Mörlenbach | Opel Commodore |
Gruppe 3 über 2000 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 0
Gruppe 5 bis 2000 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 2
# | Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Schneider, Günter, Hagen | Ford Escort | |||
2. | Winther, Jens, Roskilde | BMW 320 |
Gruppe 8 Formel V bis 1300 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 3
# | Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Valvoline Racing Hamburg | Schäfer, Karl, Erkrath | HT 138 | ||
2. | Martin, Hans-J., Pulheim | ZAGK SH 13/8 | |||
3. | Reker, Jürgen, Kerpen | ZAGK M 13/4 |
Gruppe 8 Formel Ford, ONS-Formel-Ford-Pokal, Gestartet: 28, Gewertet: 24
# | Team | Fahrer | Wagen | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | W. Lechner Racing School, Kolbermoor | Bellof, Stefan, Giessen | RH 03/81 | 20 | |
2. | Weidler, Volker, Viersheim | VD 81 | 15 | ||
3. | W. Lechner Racing School, Kolbermoor | Stadler, Barthel, Wildschönau | RH 03 | 12 | |
4. | Arndt, Gottfried, Erkrath | MARK30 | 10 | ||
5. | Baissler, Heinz, München | Van Diemen | 8 | ||
6. | Holert, Thomas, Geesthacht | Van Diemen | 6 | ||
7. | AC Mayen | Koch, Heinrich, Gelnhausen | Van Diemen | 4 | |
8. | Scott, Thomas, Niedernhausen | FF 1600 | 3 | ||
9. | Krüger, Roman, Dreieich | Van Diemen | 2 | ||
10. | W. Lechner Racing School, Kolbermoor | Mauhart, Florian, Grünberg | RH 01/79 | 1 | |
11. | Weissmüller, Nikolaus | 801 | |||
12. | Scuderia Colonia Köln | Simon, Wolfgang, Wuppertal | VD 77 | ||
13. | Gröner, Jürgen, Essen | DL 19 | |||
14. | Pforzheimer AC-MSC | Supanz, Dieter, P!orzheim | RF 81 | ||
15. | Buhmann, Hubert, Nusslach | N/A | |||
16. | MSC Stuttgart | Fritz, Erhard, Backnang | VD 77 | ||
17. | Hamper, Albert, Bitburg | T 540 | |||
18. | Hellmud, Rolf, Hamburg | RF 80 | |||
19. | Barho Autoteile Heilbronn | Hofmann, Peter, Flein | FF 1600 | ||
20. | Barnes, Barney, Ramstein | N/A | |||
21. | Kratz, Michael, Koblenz | VD81 | |||
22. | Wenig, Karl-H., Bielefeld | FF 81 | |||
23. | Walter, Wolfgang, Eberbach | T 540 E | |||
24. | Schätz, Günter, Gernsheim | MK78 |
Zur Übersicht "Chronologie 1981"
Quelle: ONS Mitteilungen 8/1981