- ADAC Westfalen Trophy – Finale ADAC Racing Weekend
- VFV GLPpro GT- und Tourenwagen
- Ausrichter: MSC Bork e. V. im ADAC
- GP-Strecke, 5137 m
- DMSB Reg.-Nr. R-13976/23
Zeitplan VFV GLPpro GT- und Tourenwagen*
| Freitag, 13. Oktober 2023 | ||
|---|---|---|
| 09:15-09:40 Uhr | VFV GLPpro GT- und Tourenwagen | Freies Training | 25 Min. | Mehr … (ADAC Westfalen Trophy 2023 – VFV GLPpro GT- und Tourenwagen – Freies Training) |
| 13:30-13:55 Uhr | VFV GLPpro GT- und Tourenwagen | Zeittraining | 25 Min. | Mehr … (ADAC Westfalen Trophy 2023 – VFV GLPpro GT- und Tourenwagen – Zeittraining) |
| Samstag, 14. Oktober 2023 | ||
|---|---|---|
| 10:05-10:30 Uhr | VFV GLPpro GT- und Tourenwagen | Wertungslauf | 25 Min. | |
| Pole Position | #566, Herbert Schilling Audi 80 0:02.19,644 = 132,43 km/h |
| Gestartet | 56 |
| Gewertet | 46 |
| Nicht gewertet | 8 |
| Ausgeschlossen | 2 |
| Sieger | #756, Manfred Knye AWE-Melkus RS1000 181 Punkte |
Gesamtergebnis Wertungslauf
| Pos. | # | Kl. | Fahrer | Wagen | Rnd. | Referenzzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 756 | C2 | Manfred Knye | AWE-Melkus RS1000 | 6 | 0:02.52,20 | 181 |
| 2. | 746 | C1 | Harald Maute | Porsche 968 | 7 | 0:02.34,16 | 340 |
| 3. | 638 | B2 | Stephan Schaade | Ford Escort RS 2000 Cup | 6 | 0:02.38,46 | 347 |
| 4. | 645 | B2 | Maic Germann | BMW E30 327i | 6 | 0:02.41,31 | 430 |
| 5. | 636 | B2 | Henrik Vögele | Renault R5 Alpine Turbo | 6 | 0:02.46,01 | 449 |
| 6. | 601 | B2 | Reza Yassemi | BMW 2002 | 6 | 0:02.41,33 | 519 |
| 7. | 681 | B1 | Frank Schmeer | VW Golf 1 | 7 | 0:02.30,56 | 619 |
| 8. | 771 | C2 | Raimund Olbrich | AWE-Melkus RS1000 | 6 | 0:02.54,08 | 635 |
| 9. | 603 | B1 | Siegmar Baldauf | VW Golf 2 | 6 | 0:02.38,27 | 679 |
| 10. | 783 | C1 | Rainer Schaab | Porsche 924 | 7 | 0:02.34,90 | 683 |
| 11. | 618 | B2 | Remy Wierts | Ford Escort Mk3 RS | 7 | 0:02.35,25 | 706 |
| 12. | 37 | B2 | Max Scheidter | Innocenti Mini Cooper 1300 | 5 | 0:03.01,35 | 747 |
| 13. | 674 | B1 | Christian Ehret | Opel Ascona B | 6 | 0:02.39,40 | 770 |
| 14. | 742 | C1 | Oliver Stahl | Porsche 968 CS | 7 | 0:02.22,77 | 785 |
| 15. | 533 | B1 | Andreas Emig | BMW 2002 | 6 | 0:02.50,83 | 790 |
| 16. | 556 | B2 | Marco Zenner | Opel Astra F | 6 | 0:02.43,12 | 813 |
| 17. | 3 | B1 | Scott Kleijsen | Mercedes-Benz 190 | 7 | 0:02.21,56 | 865 |
| 18. | 132 | B2 | Bernhard Hüther | Rover Mini | 6 | 0:02.41,18 | 872 |
| 19. | 698 | B2 | Maximilian Reck | Volkswagen Polo | 6 | 0:02.43,77 | 978 |
| 20. | 600 | B1 | Christoph Neichel | VW Golf GTI 16V | 6 | 0:02.38,95 | 983 |
| 21. | 566 | B1 | Herbert Schilling | Audi 80 | 7 | 0:02.20,78 | 996 |
| 22. | 657 | B1 | Markus Nitsche | Mercedes-Benz 190 E 2.6 | 6 | 0:02.55,00 | 1037 |
| 23. | 473 | B1 | Andrei Mannl | Peugeot 205 GTI | 6 | 0:02.53,64 | 1038 |
| 24. | 762 | C1 | Carsten Neef | Porsche 944 Turbo | 6 | 0:02.38,17 | 1045 |
| 25. | 588 | B2 | Wolfgang Kliegel | VW Fun Cup Evo1 | 6 | 0:02.39,96 | 1052 |
| 26. | 563 | B2 | Peter Altmann | Autobianchi A112 | 5 | 0:03.00,42 | 1063 |
| 27. | 18 | B2 | Robert Bugar | Ford Sierra | 6 | 0:02.27,02 | 1134 |
| 28. | 583 | B1 | Wilhelm Hamann | Ford Escort RS2000 | 6 | 0:02.39,10 | 1204 |
| 29. | 2 | B1 | Arjan Luttikhuis | Mercedes-Benz 190 | 6 | 0:02.36,43 | 1204 |
| 30. | 649 | C1 | Stephan Lewitzki | Ginetta G20 | 6 | 0:02.36,27 | 1226 |
| 31. | 515 | B1 | Veit Meißner | Ford Sierra Cosworth | 7 | 0:02.30,63 | 1254 |
| 32. | 688 | B2 | Alberto Pinna | Leyland Mini | 6 | 0:02.53,51 | 1270 |
| 33. | 755 | B2 | Laurin Neumann | Peugeot 205 | 6 | 0:02.35,24 | 1335 |
| 34. | 557 | B1 | Peter Stalder | BMW E36 M3 GTR | 6 | 0:02.34,68 | 1352 |
| 35. | 575 | B2 | Hubert Nagl | Fiat Abarth 1000 TC/R | 6 | 0:02.42,12 | 1379 |
| 36. | 520 | B1 | Manfred Rother | BMW E36 | 6 | 0:02.36,02 | 1396 |
| 37. | 726 | C2 | Till Fischer | AWE-Melkus RS1000 | 6 | 0:02.44,09 | 1479 |
| 38. | 564 | B2 | Axel Vögele | Mini Innocenti Cooper | 5 | 0:03.11,43 | 1486 |
| 39. | 708 | C2 | Lothar Hausstätter | VW Scirocco | 4 | 0:03.01,08 | 1540 |
| 40. | 749 | C2 | Dieter Graf | Porsche 924 | 5 | 0:02.56,37 | 1660 |
| 41. | 631 | B2 | Sigismund Lindemer | Renault R5 Alpine | 5 | 0:03.00,99 | 1772 |
| 42. | 747 | C1 | Dirk Schweigler | Porsche 944 S2 | 7 | 0:02.34,16 | 1774 |
| 43. | 694 | B1 | Christian Kocher | Ford Escort | 6 | 0:02.34,45 | 1829 |
| 44. | 718 | C2 | Klaus Tweddell | Marcos Gullwing GT | 5 | 0:03.00,37 | 2098 |
| 45. | 585 | B1 | Stefan Faulhaber | BMW 318iS | 5 | 0:02.39,82 | 2305 |
| 46. | 634 | B1 | Thomas Straub | Opel Kadett C Limo | 6 | 0:02.49,09 | 3226 |
| Nicht gewertet | |||||||
| 582 | B2 | Felix Vaillant | Renault R5 Alpine Turbo | 5 | 0:02.50,47 | ||
| 5 | B1 | Joachim Hohloch | BMW E30 M3 | 3 | 0:02.24,04 | ||
| 517 | B2 | Eckart Stuhlmann | Volvo 240 Turbo | 3 | 0:03.12,03 | ||
| 750 | C1 | Oliver Neidull | Porsche 911 Carrera 3,0 | 3 | 0:02.29,86 | ||
| 513 | B2 | Markus Tondorf | Ford Fiesta | 3 | 0:03.18,67 | ||
| 632 | B2 | Dirk Stützer | Ford Escort RS2000 Mk5 | 2 | 0:02.35,31 | ||
| 633 | B1 | Yannik Dinger | BMW E36 328i | 5 | 0:02.24,30 | ||
| 474 | B1 | Christian Mannl | BMW E30 | 1 | |||
| Ausgeschlossen | |||||||
| 731 | C2 | Christian Beck | Melkus RS1000 GTR | ||||
| 700 | C1 | Christian Stahl | Porsche 944 Turbo | ||||
Klassenergebnisse Wertungslauf
Klasse B1 – Tourenwagen, Gestartet: 20, Gewertet: 17
| Pos. in Kl. | Pos. Ges. | # | Fahrer | Wagen | Rnd. | Referenzzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7. | 681 | Frank Schmeer | VW Golf 1 | 7 | 0:02.30,56 | 619 |
| 2. | 9. | 603 | Siegmar Baldauf | VW Golf 2 | 6 | 0:02.38,27 | 679 |
| 3. | 13. | 674 | Christian Ehret | Opel Ascona B | 6 | 0:02.39,40 | 770 |
| 4. | 15. | 533 | Andreas Emig | BMW 2002 | 6 | 0:02.50,83 | 790 |
| 5. | 17. | 3 | Scott Kleijsen | Mercedes-Benz 190 | 7 | 0:02.21,56 | 865 |
| 6. | 20. | 600 | Christoph Neichel | VW Golf GTI 16V | 6 | 0:02.38,95 | 983 |
| 7. | 21. | 566 | Herbert Schilling | Audi 80 | 7 | 0:02.20,78 | 996 |
| 8. | 22. | 657 | Markus Nitsche | Mercedes-Benz 190 E 2.6 | 6 | 0:02.55,00 | 1037 |
| 9. | 23. | 473 | Andrei Mannl | Peugeot 205 GTI | 6 | 0:02.53,64 | 1038 |
| 10. | 28. | 583 | Wilhelm Hamann | Ford Escort RS2000 | 6 | 0:02.39,10 | 1204 |
| 11. | 29. | 2 | Arjan Luttikhuis | Mercedes-Benz 190 | 6 | 0:02.36,43 | 1204 |
| 12. | 31. | 515 | Veit Meißner | Ford Sierra Cosworth | 7 | 0:02.30,63 | 1254 |
| 13. | 34. | 557 | Peter Stalder | BMW E36 M3 GTR | 6 | 0:02.34,68 | 1352 |
| 14. | 36. | 520 | Manfred Rother | BMW E36 | 6 | 0:02.36,02 | 1396 |
| 15. | 43. | 694 | Christian Kocher | Ford Escort | 6 | 0:02.34,45 | 1829 |
| 16. | 45. | 585 | Stefan Faulhaber | BMW 318iS | 5 | 0:02.39,82 | 2305 |
| 17. | 46. | 634 | Thomas Straub | Opel Kadett C Limo | 6 | 0:02.49,09 | 3226 |
| Nicht gewertet | |||||||
| 5 | Joachim Hohloch | BMW E30 M3 | 3 | 0:02.24,04 | |||
| 633 | Yannik Dinger | BMW E36 328i | 5 | 0:02.24,30 | |||
| 474 | Christian Mannl | BMW E30 | 1 | ||||
Klasse B2 – Tourenwagen, Gestartet: 21, Gewertet: 17
| Pos. in Kl. | Pos. Ges. | # | Fahrer | Wagen | Rnd. | Referenzzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | 638 | Stephan Schaade | Ford Escort RS 2000 Cup | 6 | 0:02.38,46 | 347 |
| 2. | 4. | 645 | Maic Germann | BMW E30 327i | 6 | 0:02.41,31 | 430 |
| 3. | 5. | 636 | Henrik Vögele | Renault R5 Alpine Turbo | 6 | 0:02.46,01 | 449 |
| 4. | 6. | 601 | Reza Yassemi | BMW 2002 | 6 | 0:02.41,33 | 519 |
| 5. | 11. | 618 | Remy Wierts | Ford Escort Mk3 RS | 7 | 0:02.35,25 | 706 |
| 6. | 12. | 37 | Max Scheidter | Innocenti Mini Cooper 1300 | 5 | 0:03.01,35 | 747 |
| 7. | 16. | 556 | Marco Zenner | Opel Astra F | 6 | 0:02.43,12 | 813 |
| 8. | 18. | 132 | Bernhard Hüther | Rover Mini | 6 | 0:02.41,18 | 872 |
| 9. | 19. | 698 | Maximilian Reck | Volkswagen Polo | 6 | 0:02.43,77 | 978 |
| 10. | 25. | 588 | Wolfgang Kliegel | VW Fun Cup Evo1 | 6 | 0:02.39,96 | 1052 |
| 11. | 26. | 563 | Peter Altmann | Autobianchi A112 | 5 | 0:03.00,42 | 1063 |
| 12. | 27. | 18 | Robert Bugar | Ford Sierra | 6 | 0:02.27,02 | 1134 |
| 13. | 32. | 688 | Alberto Pinna | Leyland Mini | 6 | 0:02.53,51 | 1270 |
| 14. | 33. | 755 | Laurin Neumann | Peugeot 205 | 6 | 0:02.35,24 | 1335 |
| 15. | 35. | 575 | Hubert Nagl | Fiat Abarth 1000 TC/R | 6 | 0:02.42,12 | 1379 |
| 16. | 38. | 564 | Axel Vögele | Mini Innocenti Cooper | 5 | 0:03.11,43 | 1486 |
| 17. | 41. | 631 | Sigismund Lindemer | Renault R5 Alpine | 5 | 0:03.00,99 | 1772 |
| Nicht gewertet | |||||||
| 582 | Felix Vaillant | Renault R5 Alpine Turbo | 5 | 0:02.50,47 | |||
| 517 | Eckart Stuhlmann | Volvo 240 Turbo | 3 | 0:03.12,03 | |||
| 513 | Markus Tondorf | Ford Fiesta | 3 | 0:03.18,67 | |||
| 632 | Dirk Stützer | Ford Escort RS2000 Mk5 | 2 | 0:02.35,31 | |||
Klasse C1 – GT-Fahrzeuge, Gestartet: 8, Gewertet: 6
| Pos. in Kl. | Pos. Ges. | # | Fahrer | Wagen | Rnd. | Referenzzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 746 | Harald Maute | Porsche 968 | 7 | 0:02.34,16 | 340 |
| 2. | 10. | 783 | Rainer Schaab | Porsche 924 | 7 | 0:02.34,90 | 683 |
| 3. | 14. | 742 | Oliver Stahl | Porsche 968 CS | 7 | 0:02.22,77 | 785 |
| 4. | 24. | 762 | Carsten Neef | Porsche 944 Turbo | 6 | 0:02.38,17 | 1045 |
| 5. | 30. | 649 | Stephan Lewitzki | Ginetta G20 | 6 | 0:02.36,27 | 1226 |
| 6. | 42. | 747 | Dirk Schweigler | Porsche 944 S2 | 7 | 0:02.34,16 | 1774 |
| Nicht gewertet | |||||||
| 750 | Oliver Neidull | Porsche 911 Carrera 3,0 | 3 | 0:02.29,86 | |||
| Ausgeschlossen | |||||||
| 700 | Christian Stahl | Porsche 944 Turbo | |||||
Klasse C2 – GT-Fahrzeuge, Gestartet: 7, Gewertet: 6
| Pos. in Kl. | Pos. Ges. | # | Fahrer | Wagen | Rnd. | Referenzzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 756 | Manfred Knye | AWE-Melkus RS1000 | 6 | 0:02.52,20 | 181 |
| 2. | 8. | 771 | Raimund Olbrich | AWE-Melkus RS1000 | 6 | 0:02.54,08 | 635 |
| 3. | 37. | 726 | Till Fischer | AWE-Melkus RS1000 | 6 | 0:02.44,09 | 1479 |
| 4. | 39. | 708 | Lothar Hausstätter | VW Scirocco | 4 | 0:03.01,08 | 1540 |
| 5. | 40. | 749 | Dieter Graf | Porsche 924 | 5 | 0:02.56,37 | 1660 |
| 6. | 44. | 718 | Klaus Tweddell | Marcos Gullwing GT | 5 | 0:03.00,37 | 2098 |
| Ausgeschlossen | |||||||
| 731 | Christian Beck | Melkus RS1000 GTR | |||||
Gewertet wird die Gleichmäßigkeit: Maßgeblich sind die Punkte laut Zeitnahme, die sich aus den Abweichungen der Rundenzeiten von der Referenzzeit ergeben. Weniger Punkte sind besser.
Zur Übersicht „ADAC Westfalen Trophy 2023“
Zur Übersicht „Chronologie 2023“
Quellen: ADAC Motorsport (Zeitplan), TimeService.nl (Ergebnisse)
Entscheidungen der Rennleitung: #700 und #731: Ausschluss, Überholen unter Gelb.
*Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan (Stand 19.09.2023, Version 2), Zeiten können abweichen

