- ADAC Westfalen Trophy (Finale ADAC Racing Weekend)
- DMV Formel Vau
- Veranstalter: ADAC Westfalen e. V., MSC Bork e. V. im ADAC
- GP-Strecke, 5137 m
- DMSB Reg.-Nr. R-14819/25
Zeitplan DMV Formel Vau*
| Samstag, 18. Oktober 2025 | ||
|---|---|---|
| 09:40 – 10:00 Uhr | DMV Formel Vau | Freies Training | Mehr … (ADAC Westfalen Trophy 2025 – DMV Formel Vau – Freies Training) |
| 16:25 – 16:45 Uhr | DMV Formel Vau | Zeittraining | Mehr … (ADAC Westfalen Trophy 2025 – DMV Formel Vau – Zeittraining) |
| Sonntag, 19. Oktober 2025 | ||
|---|---|---|
| 11:10 – 11:35 Uhr | DMV Formel Vau | Wertungslauf 1 | Mehr … (ADAC Westfalen Trophy 2025 – DMV Formel Vau – Wertungslauf 1) |
| 16:25 – 16:50 Uhr | DMV Formel Vau | Wertungslauf 2 | |
| Pole Position | #506, Oswin Büchl Lola T328 0:02.13,215 = 138,82 km/h |
| Gestartet | 25 |
| Gewertet | 24 |
| Nicht gewertet | 1 |
| Sieger | #201, Robert Waschak Austro Vau FV 1300 845 Punkte |
Gesamtergebnis Wertungslauf 2
| Pos. | # | Gr. | Fahrer | Wagen | Rnd. | Referenzzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 201 | A | Robert Waschak | Austro Vau FV 1300 | 9 | 0:02.48,201 | 845 |
| 2. | 429 | C | Marco Wittkuhn | Royale RP9 | 10 | 0:02.34,805 | 1021 |
| 3. | 414 | C | Moritz Fischer | Lola T 324 | 11 | 0:02.27,268 | 1277 |
| 4. | 509 | C | Dennis Müller | Ralt RT-5 | 11 | 0:02.16,372 | 1384 |
| 5. | 309 | B | Mark Spanbroek | Kaimann FV 1300 | 11 | 0:02.28,569 | 2083 |
| 6. | 703 | C | Klaus Dober | MEGA V3 | 10 | 0:02.36,466 | 2443 |
| 7. | 276 | A | Triantafillos Tsolakidis | Olympic FV 1300 | 9 | 0:02.41,953 | 2838 |
| 8. | 706 | C | Kay Volk | DRM MK1 | 9 | 0:02.41,392 | 2859 |
| 9. | 786 | C | Lukas Glöckler | DRM PRT | 10 | 0:02.26,915 | 3007 |
| 10. | 327 | B | Michael Adenacker | Javado FV 1300 | 9 | 0:02.54,720 | 3072 |
| 11. | 108 | A | Alfons Heiss | Bobsy Vanguard | 9 | 0:02.58,230 | 3536 |
| 12. | 203 | A | Johanna Adenacker | RPB FV 1300 | 9 | 0:02.58,753 | 3895 |
| 13. | 506 | C | Oswin Büchl | Lola T328 | 12 | 0:02.12,561 | 3944 |
| 14. | 504 | C | Walter Müller | Ralt RT-5 | 11 | 0:02.19,649 | 5051 |
| 15. | 119 | A | Calvin Stauff | Autodynamics FV 1300 | 9 | 0:02.58,338 | 5117 |
| 16. | 419 | C | Robin Kluth | Lola T252 | 12 | 0:02.11,138 | 5192 |
| 17. | 555 | C | Rüdiger Müller | March 783 | 11 | 0:02.15,537 | 5394 |
| 18. | 527 | C | Thomas Cramer | ASS-Lola T 326 | 11 | 0:02.20,869 | 5973 |
| 19. | 745 | C | Joe Welzel | DRM PRT | 11 | 0:02.20,241 | 6899 |
| 20. | 214 | A | Uwe Ahlers | Fuchs FV 1300 | 9 | 0:02.54,964 | 8632 |
| 21. | 450 | B | Ruben van Hoorn | 8 | 0:02.40,381 | 8999 | |
| 22. | 277 | A | Heike Volk | Hick MK1 | 9 | 0:02.55,009 | 10802 |
| 23. | 241 | A | Martin Mayer | Austrovau | 9 | 0:02.53,370 | 11960 |
| 24. | 229 | A | Kenneth Schlienz | Fuchs FV 1300 | 7 | 0:02.40,328 | 20015 |
| Nicht gewertet | |||||||
| 128 | A | Klaus Lantenhammer | Autodynamics FV 1300 | 8 | 0:02.56,774 | ||
Klassenergebnisse Wertungslauf 2
Gruppe A, Gestartet: 10, Gewertet: 9
| Pos. in Gr. | Pos. Ges. | # | Fahrer | Wagen | Rnd. | Referenzzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 201 | Robert Waschak | Austro Vau FV 1300 | 9 | 0:02.48,201 | 845 |
| 2. | 7. | 276 | Triantafillos Tsolakidis | Olympic FV 1300 | 9 | 0:02.41,953 | 2838 |
| 3. | 11. | 108 | Alfons Heiss | Bobsy Vanguard | 9 | 0:02.58,230 | 3536 |
| 4. | 12. | 203 | Johanna Adenacker | RPB FV 1300 | 9 | 0:02.58,753 | 3895 |
| 5. | 15. | 119 | Calvin Stauff | Autodynamics FV 1300 | 9 | 0:02.58,338 | 5117 |
| 6. | 20. | 214 | Uwe Ahlers | Fuchs FV 1300 | 9 | 0:02.54,964 | 8632 |
| 7. | 22. | 277 | Heike Volk | Hick MK1 | 9 | 0:02.55,009 | 10802 |
| 8. | 23. | 241 | Martin Mayer | Austrovau | 9 | 0:02.53,370 | 11960 |
| 9. | 24. | 229 | Kenneth Schlienz | Fuchs FV 1300 | 7 | 0:02.40,328 | 20015 |
| Nicht gewertet | |||||||
| 128 | Klaus Lantenhammer | Autodynamics FV 1300 | 8 | 0:02.56,774 | |||
Gruppe B, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| Pos. in Gr. | Pos. Ges. | # | Fahrer | Wagen | Rnd. | Referenzzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. | 309 | Mark Spanbroek | Kaimann FV 1300 | 11 | 0:02.28,569 | 2083 |
| 2. | 10. | 327 | Michael Adenacker | Javado FV 1300 | 9 | 0:02.54,720 | 3072 |
| 3. | 21. | 450 | Ruben van Hoorn | 8 | 0:02.40,381 | 8999 |
Gruppe C, Gestartet: 12, Gewertet: 12
| Pos. in Gr. | Pos. Ges. | # | Fahrer | Wagen | Rnd. | Referenzzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 429 | Marco Wittkuhn | Royale RP9 | 10 | 0:02.34,805 | 1021 |
| 2. | 3. | 414 | Moritz Fischer | Lola T 324 | 11 | 0:02.27,268 | 1277 |
| 3. | 4. | 509 | Dennis Müller | Ralt RT-5 | 11 | 0:02.16,372 | 1384 |
| 4. | 6. | 703 | Klaus Dober | MEGA V3 | 10 | 0:02.36,466 | 2443 |
| 5. | 8. | 706 | Kay Volk | DRM MK1 | 9 | 0:02.41,392 | 2859 |
| 6. | 9. | 786 | Lukas Glöckler | DRM PRT | 10 | 0:02.26,915 | 3007 |
| 7. | 13. | 506 | Oswin Büchl | Lola T328 | 12 | 0:02.12,561 | 3944 |
| 8. | 14. | 504 | Walter Müller | Ralt RT-5 | 11 | 0:02.19,649 | 5051 |
| 9. | 16. | 419 | Robin Kluth | Lola T252 | 12 | 0:02.11,138 | 5192 |
| 10. | 17. | 555 | Rüdiger Müller | March 783 | 11 | 0:02.15,537 | 5394 |
| 11. | 18. | 527 | Thomas Cramer | ASS-Lola T 326 | 11 | 0:02.20,869 | 5973 |
| 12. | 19. | 745 | Joe Welzel | DRM PRT | 11 | 0:02.20,241 | 6899 |
Gewertet wird die Gleichmäßigkeit: Maßgeblich sind die Punkte laut Zeitnahme, die sich aus den Abweichungen der Rundenzeiten von der Referenzzeit ergeben. Weniger Punkte sind besser.
Zur Übersicht „ADAC Westfalen Trophy 2025“
Zur Übersicht „Chronologie 2025“
Quellen: ADAC Westfalen e. V., MSC Bork e. V. im ADAC (Zeitplan), TimeService.nl (Ergebnisse)
*Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan (Version 2), Zeiten können abweichen

