- ADAC Westfalen Trophy (Finale ADAC Racing Weekend)
- DMV Formel Vau
- Veranstalter: ADAC Westfalen e. V., MSC Bork e. V. im ADAC
- GP-Strecke, 5137 m
- DMSB Reg.-Nr. R-14819/25
Zeitplan DMV Formel Vau*
| Samstag, 18. Oktober 2025 | ||
|---|---|---|
| 09:40 – 10:00 Uhr | DMV Formel Vau | Freies Training | Mehr … (ADAC Westfalen Trophy 2025 – DMV Formel Vau – Freies Training) |
| 16:25 – 16:45 Uhr | DMV Formel Vau | Zeittraining | Mehr … (ADAC Westfalen Trophy 2025 – DMV Formel Vau – Zeittraining) |
| Sonntag, 19. Oktober 2025 | ||
|---|---|---|
| 11:10 – 11:35 Uhr | DMV Formel Vau | Wertungslauf 1 | |
| 16:25 – 16:50 Uhr | DMV Formel Vau | Wertungslauf 2 | Mehr … (ADAC Westfalen Trophy 2025 – DMV Formel Vau – Wertungslauf 2) |
| Pole Position | #506, Oswin Büchl Lola T328 0:02.13,215 = 138,82 km/h |
| Gestartet | 29 |
| Gewertet | 23 |
| Nicht gewertet | 6 |
| Sieger | #703, Klaus Dober MEGA V3 816 Punkte |
Gesamtergebnis Wertungslauf 1
| Pos. | # | Gr. | Fahrer | Wagen | Rnd. | Referenzzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 703 | C | Klaus Dober | MEGA V3 | 9 | 0:02.41,130 | 816 |
| 2. | 786 | C | Lukas Glöckler | DRM PRT | 10 | 0:02.26,524 | 940 |
| 3. | 229 | A | Kenneth Schlienz | Fuchs FV 1300 | 9 | 0:02.43,959 | 1124 |
| 4. | 404 | C | Benjamin Havermans | ATS-Lola T320 | 10 | 0:02.27,834 | 1913 |
| 5. | 745 | C | Joe Welzel | DRM PRT | 11 | 0:02.20,798 | 2050 |
| 6. | 201 | A | Robert Waschak | Austro Vau FV 1300 | 9 | 0:02.51,464 | 2120 |
| 7. | 309 | B | Mark Spanbroek | Kaimann FV 1300 | 10 | 0:02.28,494 | 2408 |
| 8. | 527 | C | Thomas Cramer | ASS-Lola T 326 | 10 | 0:02.27,465 | 2791 |
| 9. | 509 | C | Dennis Müller | Ralt RT-5 | 11 | 0:02.15,761 | 2842 |
| 10. | 214 | A | Uwe Ahlers | Fuchs FV 1300 | 9 | 0:02.53,659 | 3106 |
| 11. | 414 | C | Moritz Fischer | Lola T 324 | 10 | 0:02.26,133 | 3482 |
| 12. | 419 | C | Robin Kluth | Lola T252 | 11 | 0:02.15,640 | 3557 |
| 13. | 555 | C | Rüdiger Müller | March 783 | 11 | 0:02.16,135 | 3765 |
| 14. | 276 | A | Triantafillos Tsolakidis | Olympic FV 1300 | 9 | 0:02.44,501 | 3798 |
| 15. | 203 | A | Johanna Adenacker | RPB FV 1300 | 9 | 0:02.56,630 | 4123 |
| 16. | 277 | A | Heike Volk | Hick MK1 | 9 | 0:02.55,956 | 4898 |
| 17. | 241 | A | Martin Mayer | Austrovau | 9 | 0:02.56,268 | 5085 |
| 18. | 119 | A | Calvin Stauff | Autodynamics FV 1300 | 8 | 0:02.59,799 | 5175 |
| 19. | 504 | C | Walter Müller | Ralt RT-5 | 10 | 0:02.23,230 | 5624 |
| 20. | 108 | A | Alfons Heiss | Bobsy Vanguard | 9 | 0:02.57,465 | 6385 |
| 21. | 706 | C | Kay Volk | DRM MK1 | 9 | 0:02.43,083 | 8214 |
| 22. | 429 | C | Marco Wittkuhn | Royale RP9 | 9 | 0:02.33,451 | 17424 |
| 23. | 450 | B | Ruben van Hoorn | 9 | 0:02.40,490 | 30954 | |
| Nicht gewertet | |||||||
| 331 | B | Nils Spanbroek | Kaimann FV 1300 | 7 | 0:02.25,824 | ||
| 128 | A | Klaus Lantenhammer | Autodynamics FV 1300 | 7 | 0:02.59,911 | ||
| 506 | C | Oswin Büchl | Lola T328 | 4 | 0:02.14,682 | ||
| 300 | B | Andreas Mundt | Killroy No. 1 | 5 | 0:02.46,188 | ||
| 327 | B | Michael Adenacker | Javado FV 1300 | 4 | 0:03.03,659 | ||
| 319 | B | Nick Wittkuhn | Kaimann FV 1300 | 1 | 0:02.46,960 | ||
Klassenergebnisse Wertungslauf 1
Gruppe A, Gestartet: 10, Gewertet: 9
| Pos. in Gr. | Pos. Ges. | # | Fahrer | Wagen | Rnd. | Referenzzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | 229 | Kenneth Schlienz | Fuchs FV 1300 | 9 | 0:02.43,959 | 1124 |
| 2. | 6. | 201 | Robert Waschak | Austro Vau FV 1300 | 9 | 0:02.51,464 | 2120 |
| 3. | 10. | 214 | Uwe Ahlers | Fuchs FV 1300 | 9 | 0:02.53,659 | 3106 |
| 4. | 14. | 276 | Triantafillos Tsolakidis | Olympic FV 1300 | 9 | 0:02.44,501 | 3798 |
| 5. | 15. | 203 | Johanna Adenacker | RPB FV 1300 | 9 | 0:02.56,630 | 4123 |
| 6. | 16. | 277 | Heike Volk | Hick MK1 | 9 | 0:02.55,956 | 4898 |
| 7. | 17. | 241 | Martin Mayer | Austrovau | 9 | 0:02.56,268 | 5085 |
| 8. | 18. | 119 | Calvin Stauff | Autodynamics FV 1300 | 8 | 0:02.59,799 | 5175 |
| 9. | 20. | 108 | Alfons Heiss | Bobsy Vanguard | 9 | 0:02.57,465 | 6385 |
| Nicht gewertet | |||||||
| 128 | Klaus Lantenhammer | Autodynamics FV 1300 | 7 | 0:02.59,911 | |||
Gruppe B, Gestartet: 6, Gewertet: 2
| Pos. in Gr. | Pos. Ges. | # | Fahrer | Wagen | Rnd. | Referenzzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7. | 309 | Mark Spanbroek | Kaimann FV 1300 | 10 | 0:02.28,494 | 2408 |
| 2. | 23. | 450 | Ruben van Hoorn | 9 | 0:02.40,490 | 30954 | |
| Nicht gewertet | |||||||
| 331 | Nils Spanbroek | Kaimann FV 1300 | 7 | 0:02.25,824 | |||
| 300 | Andreas Mundt | Killroy No. 1 | 5 | 0:02.46,188 | |||
| 327 | Michael Adenacker | Javado FV 1300 | 4 | 0:03.03,659 | |||
| 319 | Nick Wittkuhn | Kaimann FV 1300 | 1 | 0:02.46,960 | |||
Gruppe C, Gestartet: 13, Gewertet: 12
| Pos. in Gr. | Pos. Ges. | # | Fahrer | Wagen | Rnd. | Referenzzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 703 | Klaus Dober | MEGA V3 | 9 | 0:02.41,130 | 816 |
| 2. | 2. | 786 | Lukas Glöckler | DRM PRT | 10 | 0:02.26,524 | 940 |
| 3. | 4. | 404 | Benjamin Havermans | ATS-Lola T320 | 10 | 0:02.27,834 | 1913 |
| 4. | 5. | 745 | Joe Welzel | DRM PRT | 11 | 0:02.20,798 | 2050 |
| 5. | 8. | 527 | Thomas Cramer | ASS-Lola T 326 | 10 | 0:02.27,465 | 2791 |
| 6. | 9. | 509 | Dennis Müller | Ralt RT-5 | 11 | 0:02.15,761 | 2842 |
| 7. | 11. | 414 | Moritz Fischer | Lola T 324 | 10 | 0:02.26,133 | 3482 |
| 8. | 12. | 419 | Robin Kluth | Lola T252 | 11 | 0:02.15,640 | 3557 |
| 9. | 13. | 555 | Rüdiger Müller | March 783 | 11 | 0:02.16,135 | 3765 |
| 10. | 19. | 504 | Walter Müller | Ralt RT-5 | 10 | 0:02.23,230 | 5624 |
| 11. | 21. | 706 | Kay Volk | DRM MK1 | 9 | 0:02.43,083 | 8214 |
| 12. | 22. | 429 | Marco Wittkuhn | Royale RP9 | 9 | 0:02.33,451 | 17424 |
| Nicht gewertet | |||||||
| 506 | Oswin Büchl | Lola T328 | 4 | 0:02.14,682 | |||
Gewertet wird die Gleichmäßigkeit: Maßgeblich sind die Punkte laut Zeitnahme, die sich aus den Abweichungen der Rundenzeiten von der Referenzzeit ergeben. Weniger Punkte sind besser.
Zur Übersicht „ADAC Westfalen Trophy 2025“
Zur Übersicht „Chronologie 2025“
Quellen: ADAC Westfalen e. V., MSC Bork e. V. im ADAC (Zeitplan), TimeService.nl (Ergebnisse)
*Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan (Version 2), Zeiten können abweichen

