- ADAC Westfalen Trophy (Finale ADAC Racing Weekend)
- VFV GLPpro GT- und Tourenwagen 2
- Veranstalter: ADAC Westfalen e. V., MSC Bork e. V. im ADAC
- GP-Strecke, 5137 m
- DMSB Reg.-Nr. G-2173/2025
Zeitplan VFV GLPpro GT- und Tourenwagen 2*
| Freitag, 17. Oktober 2025 | ||
|---|---|---|
| 12:40 – 13:05 Uhr | VFV GLPpro GT- und Tourenwagen 2 | Freies Training | Mehr … (ADAC Westfalen Trophy 2025 – VFV GLPpro GT- und Tourenwagen 2 – Freies Training) |
| 16:05 – 16:30 Uhr | VFV GLPpro GT- und Tourenwagen 2 | Pflichttraining | Mehr … (ADAC Westfalen Trophy 2025 – VFV GLPpro GT- und Tourenwagen 2 – Pflichttraining) |
| Samstag, 18. Oktober 2025 | ||
|---|---|---|
| 12:00 – 12:25 Uhr | VFV GLPpro GT- und Tourenwagen 2 | Wertungslauf | |
| Pole Position | #618, Remy Wierts Ford Escort MK3 RS 0:02.23,773 = 128,63 km/h |
| Gestartet | 56 |
| Gewertet | 54 |
| Nicht gewertet | 2 |
| Sieger | #738, Peter-Carsten Kilian Pontiac Firebird Trans AM 121 Punkte |
Gesamtergebnis Wertungslauf
| Pos. | # | Kl. | Fahrer | Wagen | Rnd. | Referenzzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 738 | C2 | Peter-Carsten Kilian | Pontiac Firebird Trans AM | 10 | 0:02.30,59 | 121 |
| 2. | 1787 | C2 | Paul Reck | Porsche 968 CS | 11 | 0:02.26,19 | 132 |
| 3. | 706 | C2 | Marvin Bauer | Porsche 944 | 10 | 0:02.36,69 | 136 |
| 4. | 572 | B2 | Dirk Ginzel | Fiat Cinquecento | 10 | 0:02.36,33 | 151 |
| 5. | 513 | B2 | Markus Tondorf | Ford Escort RS2000 | 9 | 0:02.44,69 | 156 |
| 6. | 7 | B2 | Bastiaan Schroder | BMW E36 | 10 | 0:02.31,83 | 167 |
| 7. | 546 | B2 | Christopher Heid | Audi 80 | 9 | 0:02.48,58 | 187 |
| 8. | 132 | B2 | Bernhard Hüther | Rover Mini MK2 | 10 | 0:02.31,22 | 193 |
| 9. | 37 | B2 | Max Scheidter | Innocenti Mini Cooper 2300 Export | 9 | 0:02.54,19 | 194 |
| 10. | 491 | B2 | Franz Mönch | Toyota Yaris Cup | 9 | 0:02.45,01 | 195 |
| 11. | 638 | B2 | Stephan Schaade | Ford Escort RS 2000 CUP | 10 | 0:02.40,02 | 200 |
| 12. | 627 | B2 | Frank Sommerfeld | Peugeot 106 Rallye | 9 | 0:03.00,96 | 212 |
| 13. | 614 | B2 | Philipp Klein | VW Polo | 10 | 0:02.35,63 | 221 |
| 14. | 418 | C2 | Tobias Niederelz | Porsche 924 | 10 | 0:02.42,05 | 236 |
| 15. | 649 | B2 | Stephan Lewitzki | Ford Anglia | 10 | 0:02.42,08 | 238 |
| 16. | 618 | B2 | Remy Wierts | Ford Escort MK3 RS | 10 | 0:02.25,17 | 249 |
| 17. | 601 | B2 | Reza Yassemi | BMW 2002 | 10 | 0:02.36,22 | 265 |
| 18. | 704 | C2 | Nico Wieczorek | Alfa Romeo Giulia Sprint GTV | 10 | 0:02.39,10 | 294 |
| 19. | 607 | B2 | Dirk Toschka | Autobianchi A112 Abarth | 9 | 0:02.52,62 | 324 |
| 20. | 761 | C2 | Markus Standke | Melkus RS1000 | 9 | 0:02.51,51 | 335 |
| 21. | 631 | B2 | Sigismund Lindemer | Renault R 5 Alpine | 9 | 0:02.57,48 | 336 |
| 22. | 558 | B2 | Philipp Olsen | Renault R5 | 10 | 0:02.41,21 | 354 |
| 23. | 716 | C2 | Ulrike Braner | TVR Vixen | 9 | 0:02.48,97 | 367 |
| 24. | 582 | B2 | Felix Vaillant | Renault R5 Alpine Turbo | 9 | 0:02.46,18 | 424 |
| 25. | 690 | B2 | Baptiste Bruant | BMW E30 325i | 10 | 0:02.38,68 | 436 |
| 26. | 585 | B2 | Stefan Faulhaber | BMW E36 318is | 10 | 0:02.38,32 | 438 |
| 27. | 645 | B2 | Maic Germann | BMW E30 327i | 10 | 0:02.35,52 | 465 |
| 28. | 563 | B2 | Peter Altmann | Autobianchi A112 | 9 | 0:02.56,06 | 467 |
| 29. | 557 | B2 | Sabrina Stalder | BMW E36 M3 GTR | 10 | 0:02.28,72 | 517 |
| 30. | 718 | C2 | Klaus Tweddell | Marcos Gullwing GT | 9 | 0:02.45,07 | 526 |
| 31. | 709 | B2 | Heinz Wegmann | Honda Civic 1.6 VTi | 10 | 0:02.30,50 | 542 |
| 32. | 774 | C2 | Frank Göllner | Porsche 924 S | 10 | 0:02.37,23 | 545 |
| 33. | 2565 | B2 | Volkmar Neumann | Peugeot 106 | 9 | 0:02.45,16 | 566 |
| 34. | 608 | B2 | Mike Sukiennicki | Fiat Uno | 10 | 0:02.39,26 | 621 |
| 35. | 588 | B2 | Wolfgang Kliegel | VW Fun Cup Evo 1 | 10 | 0:02.38,78 | 631 |
| 36. | 628 | B2 | Martin Terhardt | Opel Kadett GSI 16V | 10 | 0:02.39,91 | 641 |
| 37. | 721 | C2 | Maximilian Schewe | Porsche 944 | 10 | 0:02.40,06 | 655 |
| 38. | 596 | B2 | Max Sacher | BMW 318is E30 | 10 | 0:02.38,31 | 690 |
| 39. | 541 | B2 | Randolf Kretzschmar | Volkswagen Polo 86C | 9 | 0:02.57,69 | 693 |
| 40. | 755 | C2 | Laurin Neumann | Austin-Healey Lenham le Mans Coupé | 9 | 0:02.47,86 | 712 |
| 41. | 771 | B2 | Raimund Olbrich | Wartburg 353 | 8 | 0:03.01,47 | 752 |
| 42. | 510 | B2 | Gene Luca Barthel | BMW E36 318i | 9 | 0:02.52,44 | 758 |
| 43. | 561 | B2 | Jens Stoye | Volkswagen Käfer 1303 S | 10 | 0:02.36,40 | 827 |
| 44. | 603 | B2 | Siegmar Baldauf | VW Golf2 | 10 | 0:02.30,20 | 840 |
| 45. | 616 | B2 | Ralf Albani | Volkswagen Golf 1 | 10 | 0:02.37,78 | 894 |
| 46. | 444 | B2 | Stefan Peterhänsel | Volkswagen Käfer 1302 | 10 | 0:02.36,98 | 944 |
| 47. | 530 | B2 | Michael Kübler | VW Polo 86C | 9 | 0:02.45,30 | 1004 |
| 48. | 110 | B2 | Andreas Gmeinder | Audi NSU Audi 80 Gruppe 2 | 10 | 0:02.35,95 | 1025 |
| 49. | 469 | B2 | Annelie Schmidt | Trabant 601 RS | 8 | 0:03.11,91 | 1100 |
| 50. | 692 | B2 | Bruno Hügli | BMW 2002 | 7 | 0:02.28,91 | 1218 |
| 51. | 688 | B2 | Alberto Pinna | Leyland Mini | 9 | 0:02.55,52 | 1291 |
| 52. | 492 | B2 | Sofie Bayer | Austin Mini Cooper S | 8 | 0:02.59,08 | 1331 |
| 53. | 47 | B2 | Noé Smeing | BMW E36 328i | 10 | 0:02.25,93 | 2387 |
| 54. | 50 | B2 | Marcus Schmid | Volkswagen Polo 86C | 9 | 0:02.44,75 | 2489 |
| Nicht gewertet | |||||||
| 691 | B2 | Patrick Krause | Volkswagen Corrado | 5 | 0:02.30,95 | ||
| 526 | B2 | Uwe Gretzinger | Ford Escort RS Mk4 | 4 | 0:02.35,60 | ||
Klassenergebnisse Wertungslauf
Klasse B2 – Tourenwagen, Gestartet: 45, Gewertet: 43
| Pos. in Kl. | Pos. Ges. | # | Fahrer | Wagen | Rnd. | Referenzzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. | 572 | Dirk Ginzel | Fiat Cinquecento | 10 | 0:02.36,33 | 151 |
| 2. | 5. | 513 | Markus Tondorf | Ford Escort RS2000 | 9 | 0:02.44,69 | 156 |
| 3. | 6. | 7 | Bastiaan Schroder | BMW E36 | 10 | 0:02.31,83 | 167 |
| 4. | 7. | 546 | Christopher Heid | Audi 80 | 9 | 0:02.48,58 | 187 |
| 5. | 8. | 132 | Bernhard Hüther | Rover Mini MK2 | 10 | 0:02.31,22 | 193 |
| 6. | 9. | 37 | Max Scheidter | Innocenti Mini Cooper 2300 Export | 9 | 0:02.54,19 | 194 |
| 7. | 10. | 491 | Franz Mönch | Toyota Yaris Cup | 9 | 0:02.45,01 | 195 |
| 8. | 11. | 638 | Stephan Schaade | Ford Escort RS 2000 CUP | 10 | 0:02.40,02 | 200 |
| 9. | 12. | 627 | Frank Sommerfeld | Peugeot 106 Rallye | 9 | 0:03.00,96 | 212 |
| 10. | 13. | 614 | Philipp Klein | VW Polo | 10 | 0:02.35,63 | 221 |
| 11. | 15. | 649 | Stephan Lewitzki | Ford Anglia | 10 | 0:02.42,08 | 238 |
| 12. | 16. | 618 | Remy Wierts | Ford Escort MK3 RS | 10 | 0:02.25,17 | 249 |
| 13. | 17. | 601 | Reza Yassemi | BMW 2002 | 10 | 0:02.36,22 | 265 |
| 14. | 19. | 607 | Dirk Toschka | Autobianchi A112 Abarth | 9 | 0:02.52,62 | 324 |
| 15. | 21. | 631 | Sigismund Lindemer | Renault R 5 Alpine | 9 | 0:02.57,48 | 336 |
| 16. | 22. | 558 | Philipp Olsen | Renault R5 | 10 | 0:02.41,21 | 354 |
| 17. | 24. | 582 | Felix Vaillant | Renault R5 Alpine Turbo | 9 | 0:02.46,18 | 424 |
| 18. | 25. | 690 | Baptiste Bruant | BMW E30 325i | 10 | 0:02.38,68 | 436 |
| 19. | 26. | 585 | Stefan Faulhaber | BMW E36 318is | 10 | 0:02.38,32 | 438 |
| 20. | 27. | 645 | Maic Germann | BMW E30 327i | 10 | 0:02.35,52 | 465 |
| 21. | 28. | 563 | Peter Altmann | Autobianchi A112 | 9 | 0:02.56,06 | 467 |
| 22. | 29. | 557 | Sabrina Stalder | BMW E36 M3 GTR | 10 | 0:02.28,72 | 517 |
| 23. | 31. | 709 | Heinz Wegmann | Honda Civic 1.6 VTi | 10 | 0:02.30,50 | 542 |
| 24. | 33. | 2565 | Volkmar Neumann | Peugeot 106 | 9 | 0:02.45,16 | 566 |
| 25. | 34. | 608 | Mike Sukiennicki | Fiat Uno | 10 | 0:02.39,26 | 621 |
| 26. | 35. | 588 | Wolfgang Kliegel | VW Fun Cup Evo 1 | 10 | 0:02.38,78 | 631 |
| 27. | 36. | 628 | Martin Terhardt | Opel Kadett GSI 16V | 10 | 0:02.39,91 | 641 |
| 28. | 38. | 596 | Max Sacher | BMW 318is E30 | 10 | 0:02.38,31 | 690 |
| 29. | 39. | 541 | Randolf Kretzschmar | Volkswagen Polo 86C | 9 | 0:02.57,69 | 693 |
| 30. | 41. | 771 | Raimund Olbrich | Wartburg 353 | 8 | 0:03.01,47 | 752 |
| 31. | 42. | 510 | Gene Luca Barthel | BMW E36 318i | 9 | 0:02.52,44 | 758 |
| 32. | 43. | 561 | Jens Stoye | Volkswagen Käfer 1303 S | 10 | 0:02.36,40 | 827 |
| 33. | 44. | 603 | Siegmar Baldauf | VW Golf2 | 10 | 0:02.30,20 | 840 |
| 34. | 45. | 616 | Ralf Albani | Volkswagen Golf 1 | 10 | 0:02.37,78 | 894 |
| 35. | 46. | 444 | Stefan Peterhänsel | Volkswagen Käfer 1302 | 10 | 0:02.36,98 | 944 |
| 36. | 47. | 530 | Michael Kübler | VW Polo 86C | 9 | 0:02.45,30 | 1004 |
| 37. | 48. | 110 | Andreas Gmeinder | Audi NSU Audi 80 Gruppe 2 | 10 | 0:02.35,95 | 1025 |
| 38. | 49. | 469 | Annelie Schmidt | Trabant 601 RS | 8 | 0:03.11,91 | 1100 |
| 39. | 50. | 692 | Bruno Hügli | BMW 2002 | 7 | 0:02.28,91 | 1218 |
| 40. | 51. | 688 | Alberto Pinna | Leyland Mini | 9 | 0:02.55,52 | 1291 |
| 41. | 52. | 492 | Sofie Bayer | Austin Mini Cooper S | 8 | 0:02.59,08 | 1331 |
| 42. | 53. | 47 | Noé Smeing | BMW E36 328i | 10 | 0:02.25,93 | 2387 |
| 43. | 54. | 50 | Marcus Schmid | Volkswagen Polo 86C | 9 | 0:02.44,75 | 2489 |
| Nicht gewertet | |||||||
| 691 | Patrick Krause | Volkswagen Corrado | 5 | 0:02.30,95 | |||
| 526 | Uwe Gretzinger | Ford Escort RS Mk4 | 4 | 0:02.35,60 | |||
Klasse C2 – GT-Fahrzeuge, Gestartet: 11, Gewertet: 11
| Pos. in Kl. | Pos. Ges. | # | Fahrer | Wagen | Rnd. | Referenzzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 738 | Peter-Carsten Kilian | Pontiac Firebird Trans AM | 10 | 0:02.30,59 | 121 |
| 2. | 2. | 1787 | Paul Reck | Porsche 968 CS | 11 | 0:02.26,19 | 132 |
| 3. | 3. | 706 | Marvin Bauer | Porsche 944 | 10 | 0:02.36,69 | 136 |
| 4. | 14. | 418 | Tobias Niederelz | Porsche 924 | 10 | 0:02.42,05 | 236 |
| 5. | 18. | 704 | Nico Wieczorek | Alfa Romeo Giulia Sprint GTV | 10 | 0:02.39,10 | 294 |
| 6. | 20. | 761 | Markus Standke | Melkus RS1000 | 9 | 0:02.51,51 | 335 |
| 7. | 23. | 716 | Ulrike Braner | TVR Vixen | 9 | 0:02.48,97 | 367 |
| 8. | 30. | 718 | Klaus Tweddell | Marcos Gullwing GT | 9 | 0:02.45,07 | 526 |
| 9. | 32. | 774 | Frank Göllner | Porsche 924 S | 10 | 0:02.37,23 | 545 |
| 10. | 37. | 721 | Maximilian Schewe | Porsche 944 | 10 | 0:02.40,06 | 655 |
| 11. | 40. | 755 | Laurin Neumann | Austin-Healey Lenham le Mans Coupé | 9 | 0:02.47,86 | 712 |
Gewertet wird die Gleichmäßigkeit: Maßgeblich sind die Punkte laut Zeitnahme, die sich aus den Abweichungen der Rundenzeiten von der Referenzzeit ergeben. Weniger Punkte sind besser.
Zur Übersicht „ADAC Westfalen Trophy 2025“
Zur Übersicht „Chronologie 2025“
Quellen: ADAC Westfalen e. V., MSC Bork e. V. im ADAC (Zeitplan), TimeService.nl (Ergebnisse)
Entscheidungen der Rennleitung: #47 und #50: je 2000 Strafpunkte wegen Beifahrer.
Hinweis der Zeitnahme: #50: Transponder bitte überprüfen, fällt noch immer zeitweise aus.
*Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan (Version 2), Zeiten können abweichen

