- WTCC
- 8. Lauf World Touring Car Cup 2017
- Nordschleife und GP-Strecke
- Distanz: 3 Runden
Zeitplan*
| Donnerstag, 25. Mai 2017 | ||
|---|---|---|
| 11:30-12:30 Uhr | WTCC / ETCC | Test | Gesamtstrecke |
| 18:50-19:50 Uhr | WTCC / ETCC | Freies Training 1 | Gesamtstrecke |
| Freitag, 26. Mai 2017 | ||
|---|---|---|
| 08:15-09:15 Uhr | WTCC / ETCC | Freies Training 2 | Gesamtstrecke |
| 12:45-13:25 Uhr | WTCC / ETCC | Qualifying | Gesamtstrecke |
| 13:35-14:05 Uhr | WTCC | Mannschaftszeitfahren | Gesamtstrecke |
| Samstag, 27. Mai 2017 | ||
|---|---|---|
| 11:20-11:50 Uhr | WTCC / ETCC | Rennen 1 | 3 Runden | Gesamtstrecke |
| 12:45-13:15 Uhr | WTCC / ETCC | Rennen 2 | 3 Runden | Gesamtstrecke |
Das Rennen
| Pole Position | #5, Norbert Michelisz, Honda Racing Team JAS, Honda |
| Gestartet | 16 |
| Gewertet | 13 |
| Nicht gewertet | 3 |
| Sieger | #63, Nick Catsburg, Polestar Cyan Racing, Volvo |
Gesamtergebnis
| # | Fahrer | Team | Wagen | Zeit (min) Rückst. (min) | Schn.-Rnd. (min) in Rnd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Nick Catsburg | Polestar Cyan Racing | Volvo | 26:20.680 - |
|
| 2 | 5 | Norbert Michelisz | Honda Racing Team JAS | Honda | 26:23.745 0:03.065 |
|
| 3 | 12 | Rob Huff | All-Inkl.com Münnich Motorsport | Citroën | 26:24.081 0:03.401 |
|
| 4 | 62 | Thed Björk | Polestar Cyan Racing | Volvo | 26:24.847 0:04.167 |
|
| 5 | 3 | Tom Chilton | Sebastien Loeb Racing | Citroën | 26:26.443 0:05.763 |
|
| 6 | 25 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroën | 26:31.919 0:11.239 |
|
| 7 | 9 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 26:35.294 0:14.614 |
|
| 8 | 86 | Esteban Guerrieri | Campos | Chevrolet | 26:35.619 0:14.939 |
|
| 9 | 68 | Yann Ehrlacher | RC Motorsport | Lada | 26:41.220 0:20.540 |
|
| 10 | 27 | John Filippi | Sebastien Loeb Racing | Citroën | 26:42.608 0:21.928 |
|
| 11 | 24 | Kevin Gleason | RC Motorsport | Lada | 26:44.925 0:24.245 |
|
| 12 | 8 | Aurélien Panis | Zengo Motorsport | Honda | 26:50.280 0:29.600 |
|
| 13 | 18 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 27:03.788 0:43.108 |
DNF/DNS
| # | Fahrer | Team | Wagen | Rnd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 99 | Dániel Nagy | Zengo Motorsport | Honda | 2 |
| DNF | 34 | Ryo Michigami | Honda Racing Team JAS | Honda | 0 |
| DNS | 61 | Néstor Girolami | Polestar Cyan Racing | Volvo | 0 |
Video (E)
Zur Übersicht "45. ADAC Zurich 24h-Rennen 2017"
Quelle: FIA World Touring Car Cup
Video: YouTube/[WAD]HD™
* Ohne Rahmenprogramm, Auszug aus vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen

