- Audi Sport R8 LMS Cup
- Im Rahmen des "46. ADAC Zurich 24h-Rennen 2018"
- 1. Rennen, 3. Lauf Audi Sport R8 LMS Cup 2018
- 2 Klassen: GT3, GT4
- GP-Strecke, 4638 m
Zeitplan "Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup"*
| Donnerstag, 10. Mai 2018 | ||
|---|---|---|
| 09:40-10:50 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Freies Training | GP-Strecke | Mehr … |
| Freitag, 11. Mai 2018 | ||
|---|---|---|
| 08:05-08:20 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Qualifying 1 | GP-Strecke | |
| 08:25-08:40 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Qualifying 2 | GP-Strecke | |
| 13:45-13:55 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Startaufstellung | Start-Ziel-Gerade | |
| 13:55-14:00 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Einführungsrunde | GP-Strecke | |
| 14:00-14:30 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Rennen 1 | 30 min | GP-Strecke | |
| Samstag, 12. Mai 2018 | ||
|---|---|---|
| 08:10-08:20 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Startaufstellung | Start-Ziel-Gerade | |
| 08:20-08:25 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Einführungsrunde | GP-Strecke | |
| 08:25-08:55 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Rennen 2 | 30 min | GP-Strecke | Rennbericht |
* Auszug aus vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen
Das Rennen
Bhurit Bhirombhakdi gewann beim Deutschland-Debüt des vom Audi custimer racing Asia veranstalteten Audi Sport R8 LMS Cup das erste Rennen. Das Podium komplettierten Andrew Haryanto und Carsten Tilke.
| Pole Position | #59, Bhurit Bhirombhakdi Singha Plan-B by Absolute Racing |
| Gestartet | 16 |
| Gewertet | 13 |
| Nicht gewertet | 3 |
| Sieger | #59, Bhurit Bhirombhakdi Singha Plan-B by Absolute Racing |
| Schnellste Runde | #28, Andrew Haryanto, ProMax Team, 1:43.927 min = 160.659 kmh |

Gesamtergebnis
| # | Fahrer | Team | Kls. | Zeit (min)/ Rückst. (Sek.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Bhurit BHIROMBHAKDI (THA) | Singha Plan-B by Absolute Racing | GT3 | 25:11.455 |
| 2 | 28 | Andrew HARYANTO (INA) | ProMax Team | GT3 | +0.627 |
| 3 | 42 | Carsten TILKE (GER) | Montaplast by Land Motorsport | GT3 | +2.404 |
| 4 | 7 | Jeffrey LEE (TPE) | Team Audi Volkswagen Taiwan | GT3 | +2.776 |
| 5 | 13 | SUN Jingzu (CHN) | Absolute Racing | GT3 | +4.167 |
| 6 | 66 | Dirg PARHOFER (GER) | Car Collection Motorsport | GT3 | +6.018 |
| 7 | 11 | Stefan WIENINGER (GER) | LMS Engineering | GT4 | +7.709 |
| 8 | 74 | Yasser SHAHIN (AUS) | Team HCB-Rutronik Racing | GT3 | +8.587 |
| 9 | 71 | Carlos CHECA (ESP) | TKL Motorsport | GT4 | +9.777 |
| 10 | 148 | Bernhard HENZEL (GER) | Racing Engineers | GT3 | +11.539 |
| 11 | 10 | Berthold GRUHN (GER) | GT3 | +14.081 | |
| 12 | 888 | Jean-Luc WEIDT (GER) | GT4 | +15.696 | |
| 13 | 99 | ZHANG Ran (CHN) | CTVS Racers | GT4 | + 1 Rnd. |
DNF
| # | Fahrer | Team | Kls. | |
|---|---|---|---|---|
| DNF | 1 | Dimitri PARHOFER(GER) | Car Collection Motorsport | GT3 |
| DNF | 89 | Anderson TANOTO(INA) | Hard Memory Hero Super Car Team | GT4 |
| DNF | 3 | YANG Xi(CHN) | Absolute Racing | GT3 |
Video: Highlights
Zur Übersicht "46. ADAC Zurich 24h-Rennen Nürburgring"
Quellen: Audi, Audi Sport customer racing Asia
Fotos: Audi AG/Malcolm Griffiths Sutton Images
Videos: Youtube/Audi Sport R8 LMS Cup, Youtube/Motorsport 2018
* Auszug aus vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen

