Saisonübersicht 1981
- 1. Lauf: Int. AvD-Rundstrecken-Rennen „Bergischer Löwe“, Zolder, 20.–22.3.1981, Reg.-Nr. 1/81
- 2. Lauf: Int. ADAC-300-km-Rennen, Nürburgring, 27.–29.3.1981, Reg.-Nr. 16/81
- 3. Lauf: Int. AvD-Jim-Clark-Rennen, Hockenheim, 3.–5.4.1981, Reg.-Nr. 2/81
- 4. Lauf: Int. ADAC-Eifelrennen, Nürburgring, 25./26.4.1981, Reg.-Nr. 124/81
- 5. Lauf: Int. AvD-Flugplatz-Rennen Mainz-Finthen, 16./17.5.1981, Reg.-Nr. 167/81
- 6. Lauf: Int. ADAC-Flugplatz-Rennen Wunstorf, 20./21.6.1981, Reg.-Nr. 214/81
- 7. Lauf: Int. ADAC-Norisring-Trophäe, Nürnberg, 27./28.6.1981, Reg.-Nr. 250/81
- 8. Lauf: Int. ADAC-Großer Preis der Tourenwagen, Nürburgring, 3.–5.7.1981, Reg.-Nr. 243/81
- 9. Lauf: Int. ADAC-Bavaria-Rennen, Salzburgring, 11./12.7.1981, Reg.-Nr. 223/81
- 10. Lauf: Int. AvD-Großer Preis von Deutschland, Hockenheim, 1./2.8.1981, Reg.-Nr. 250a/81
- 11. Lauf: Int. ADAC-Westfalen-Pokal-Rennen, Zolder, 22./23.8.1981, Reg.-Nr. 334/81
- 12. Lauf: Int. ADAC-Hessen-Cup, Hockenheim, 5./6.9.1981, Reg.-Nr. 353/81
- 13. Lauf: Int. VIII. ADAC-Bilstein-Super-Sprint, Nürburgring, 18.–20.9.1981, Reg.-Nr. 337/81
Endstand Plätze 1 bis 16
| Fahrer | Fahrzeug | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ludwig, Klaus, Bornheim | Ford Capri | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | – | 20 | 20 | 20 | 20 | – | 215 |
| 2. | Wollek, Bob, Köln | Porsche 935 K3 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 8 | 6 | 20 | 15 | – | 15 | 15 | 15 | 179 |
| 3. | Winkelhock, Manfred, Waiblingen | Ford Capri | 20 | – | 12 | 20 | 15 | – | 12 | 15 | – | 20 | 20 | 20 | 20 | 174 |
| 4. | Heyer, Hans, Wegberg | Lancia Beta | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 15 | 15 | 8* | 10 | 10 | 171 |
| 5. | Müller, Siggi jun., Hagen | Lancia Beta | 8 | 12 | 12 | 15 | – | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | – | – | 15 | 117 |
| 6. | Hamelmann, Jürgen, Kempen | Ford Capri | 12 | 10 | 10 | – | – | 10 | – | – | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 100 |
| 7. | Henzler, Helmut, Frickenhausen | BMW M1 | 10 | 4 | 8 | 8 | 8 | 20 | 10 | 8 | – | 3 | 6 | 4 | 6 | 95 |
| 8. | Stuck, Hans-Joachim, München | BMW M1 | – | 12 | – | 12 | – | – | 20 | – | 20 | 15 | 10 | – | – | 89 |
| 9. | Niedzwiedz, Klaus, Dortmund | Ford Capri | – | – | – | 8 | 15 | 15 | – | – | – | – | 15 | 15 | 20 | 88 |
| 10. | Becker, Karl-Heinz, Steinhagen | BMW 320 Turbo | 10 | 8 | – | – | 10 | 6 | 10 | 12 | 6 | 6 | – | 8 | – | 76 |
| 11. | König, Kurt, Abenberg | BMW M1 | 4 | 6 | 6 | 10 | – | 15 | – | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 71 |
| 12. | Mass, Jochen, Monaco | Porsche 935 | 12 | 15 | 20 | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | 10 | 69 |
| 13. | Schornstein, Dieter, Aachen | Porsche 935 | – | 8 | 10 | – | 10 | 10 | – | 10 | – | 4 | 8 | 3 | – | 63 |
| 14. | Merl, Volkert, Hamburg | Porsche 935 | 6 | 10 | – | – | 12 | – | – | – | – | 10 | – | 10 | 12 | 60 |
| 15. | Brun, Walter, Freilassing | BMW 320 | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 4 | 8 | 10 | 8 | 8 | 48 |
| 16. | Boller, Wolfgang, Langgöns | Ford Escort | 6 | 6 | 8 | 4 | – | – | – | 10 | 3 | – | – | – | – | 37 |
Bei Punktgleichheit gleiche Platzierung. * Streichergebnis. Der Endstand der ONS nennt die Plätze 1 bis 15; Platz 16 stammt aus der Tabelle mit den Einzelergebnissen. Insgesamt 53 Platzierte; Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet.
Zur Übersicht "Chronologie 1981"
Quelle: ONS Mitteilungen 11-12/1981

