Saisonübersicht 1981
- 1. Lauf: Int. AvD-Deutschland-Trophäe, Hockenheim, 3.–5.4.1981, Reg.-Nr. 2/81
- 2. Lauf: Int. ADAC-Eifelrennen, Nürburgring, 25./26.4.1981, Reg.-Nr. 124/81
- 3. Lauf: Int. AvD-Flugplatz-Rennen Mainz-Finthen, 16./17.5.1981, Reg.-Nr. 167/81
- 4. Lauf: Int. ADAC-1000-km-Rennen, Nürburgring, 22.–24.5.1981, Reg.-Nr. 125/81
- 5. Lauf: Int. ADAC-Flugplatz-Rennen Wunstorf, 20./21.6.1981, Reg.-Nr. 214/81
- 6. Lauf: Int. ADAC-Norisring-Trophäe, Nürnberg, 27./28.6.1981, Reg.-Nr. 250/81
- 7. Lauf: Int. ADAC-Flugplatz-Rennen Diepholz, 25./26.7.1981, Reg.-Nr. 286/81
- 8. Lauf: Int. AvD-Großer Preis von Deutschland, Hockenheim, 1./2.8.1981, Reg.-Nr. 250a/81
- 9. Lauf: Int. ADAC-Westfalen-Pokal-Rennen, Zolder, 22./23.8.1981, Reg.-Nr. 334/81
- 10. Lauf: Int. VIII. ADAC-Bilstein-Super-Sprint, Nürburgring, 18.–20.9.1981, Reg.-Nr. 337/81
Endstand Plätze 1 bis 14
| Fahrer | Fahrzeug | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Persson, Kennerth, Mayen | March | – | 20 | 15 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 167 |
| 2. | Lenz, Helmut, Schweinfurt | Ralt | 20 | 1 | 12 | 1 | 15 | 10 | 15 | 10 | 2 | 10 | 95¹ |
| 3. | Rauh, Ralf, Dossenheim | March | – | 12 | – | 15 | 4 | 15 | 12 | 12 | – | 8 | 78 |
| 4. | Kahnt, Michael, Darmstadt | March 783 | 12 | 15 | 6 | – | 1 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 76 |
| 5. | Kaufmann, Josef, Bitburg | Martini MK 32 | 6 | – | 10 | – | 8 | 8 | 6 | – | 8 | 12 | 58 |
| 6. | Niggemeier, Rudi, Salzkotten | Ralt RT1 | 10 | – | 8 | – | 10 | – | 2 | – | 12 | 4 | 46 |
| 7. | Bellof, Stefan, Gießen | Ralt | – | – | 20 | – | 20 | – | – | – | – | – | 40 |
| 7. | Wagenhäuser, Udo, Hassfurt | Ralt | 40 | ||||||||||
| 7. | Nacken, Hubert, Saarbrücken | March | 40 | ||||||||||
| 10. | Trella, Klaus, Stuttgart | Chevron-Spiess | 34 | ||||||||||
| 11. | Gebhardt, Günter, Sinsheim | March | 30 | ||||||||||
| 11. | Stadler, Bartl, Mayen | Ralt | 30 | ||||||||||
| 13. | Pandur, Hans Peter, Heidenheim | March | 18 | ||||||||||
| 14. | Martin, Dieter, St. Wendel | March | 15 |
Bei Punktgleichheit gleiche Platzierung. ¹ Die Einzelergebnisse von Helmut Lenz ergeben 96 Punkte; die ONS weist 95 Punkte aus. Einzelergebnisse der Plätze 8 bis 14 sind in der Quelle nicht ausgewiesen. Insgesamt 23 Platzierte; Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet.
Zur Übersicht "Chronologie 1981"
Quelle: ONS Mitteilungen 11-12/1981

