- Formel-Super-Ford (Formel Ford 2000)
- Im Rahmen vom "Großer Preis der Tourenwagen"
- Veranstalter: ADAC Saarland e.V. - Sportabteilung, Saarbrücken
- Nordschleife, 22,835 km
- 3 Runden = 68,505 km
- ONS Reg.-Nr.: 247/80
Zeitplan "Formel-Super-Ford"*
| Samstag, 5. Juli 1980 | |
|---|---|
| 09:30-10:30 Uhr | Formel-Super-Ford | Zeittraining |
| 12:30-13:15 Uhr | Formel-Super-Ford | Zeittraining |
| 15:30-16:30 Uhr | Formel-Super-Ford | Rennen |
Das Rennen
| Gestartet | 25 |
| Gewertet | 22 |
| Nicht gewertet | 3 |
Ergebnis
| Fahrer | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Vermeulen, Huub, Holland | Lola T 580 | |
| 2. | Leeuwenburgh, Dan, Holland | Crossle | |
| 3. | Cleutjens, Jacques, Holland | Crossle 33 F | |
| 4. | Hennemann, Marten, Holland | Delta | |
| 5. | Volker, Hans, Holland | Crossle 33 F | |
| 6. | "Kirby", England | Royale | |
| 7. | Vollenberg, Henny, Holland | Delta T 79 | |
| 8. | Memeulen, Jim, Holland | Lola T 580 | |
| 9. | Coenen, Arnoud, Holland | Crossle 33 F | |
| 10. | Kraag, Fred, Holland | Delta TJG | |
| 11. | Goff, Roy, England | Royale | |
| 12. | Daniels, Philip, Belgien | Crossle 33 F | |
| 13. | Soren, Jensen, England | Royale | |
| 14. | Jarvis, Robert, England | Crossle 36 F | |
| 15. | Mann, Basil, Südafrika | Delta | |
| 16. | "Nissen", Nils, Dänemark | Lola | |
| 17. | SFG Köln | Töpper, Bernd, Köln | Reynard SF |
| 18. | Töpper, Toftlund, England | Royale | |
| 19. | Boersma, Wiebe, Holland | Crossle | |
| 20. | Schou, Christian, Dänemark | Lola | |
| 21. | Bormans, Bernhard, Belgien | Crossle | |
| 22. | Pakorny, Ivan-Karl, Krefeld | Reynard SF 80 |
Zur Übersicht "Großer Preis der Tourenwagen 1980"
Quellen: Programmheft der Veranstaltung (Zeitplan),
ONS Mitteilungen 1/2 1981 (Ergebnisse)
*Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen

