- 2. Automobil-Touring-Club Saar Fahrt Nürburg
- Veranstalter: Automobil-Touring-Club Saar
18. September 1959
Klassenergebnisse
Klasse 1: Normale und verbesserte Serien-Tourenwagen bis 750 ccm
Gestartet: 4 Fahrzeuge
| Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|
| Holdt, Wiesbaden | BMW 600 | Silber | |
| Keil, Wuppertal-Elberfeld | Lloyd 600 | Bronce | |
| Huhn, Oberwinter (Rhein) | Fiat 600 | Bronce | |
| Kinzel, Nürnberg | NSU Prinz | Gold |
Klasse 2: Normale und verbesserte Serien-Tourenwagen bis 1000 ccm
Gestartet: 3 Fahrzeuge
| Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|
| Monka, Gelsenkirchen | DKW 3 = 6 | Gold | |
| Vogelsang, Gelsenkirchen | Auto-Union | Silber | |
| Wahl, Wetzlar | Auto-Union 1000 de Luxe | Bronce |
Klasse 3: Normale und verbesserte Serien-Tourenwagen bis 1300 ccm
Gestartet: 6 Fahrzeuge
| Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|
| Heimer, Frankfurt a. M.-Griesheim | VW-Export | ausgefallen | |
| Schultz, Kaiserslautern | VW-Export | Bronce | |
| Lange, Lüdenscheid | VW 151 | Silber | |
| Richter, Loevenich | VW Limousine | Silber | |
| von Haza-Radlitz, Nürnberg | VW | Bronce | |
| Beste, Schwelm | VW | Gold |
Klasse 4: Normale und verbesserte Serien-Tourenwagen bis 1600 ccm
Gestartet: 12 Fahrzeuge
| Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|
| Bachmann, Bebelsheim | Peugeot 403 | Erinnerung | |
| Miller, Bitburg | Opel-Caravan | Bronce | |
| Säger, Saarbrücken | Peugeot 403 | Erinnerung | |
| Ohlenmacher, Wiesbaden | Borgward Isabella TS | Bronce | |
| Stallmann, Düsseldorf | Borgward Isabella TS | Gold | |
| Pauly, Perl | Peugeot 403 | Gold | |
| Peters, Saarbrücken | Volvo 122 S | Silber | |
| Hollemeyer, Saarbrücken | Volvo PV 444 | Bronce | |
| Wich, Saarbrücken | Volvo PV 544 | Silber | |
| Meier, Saarbrücken | Volvo PV 544 | Gold | |
| Marx, Saarbrücken | Volvo 122 S | Bronce | |
| Karch, Saarbrücken | Volvo 122 S | Silber |
Klasse 6: Norm. u. verbesserte Serien-Tourenwagen über 2000 ccm
Gestartet: 2 Fahrzeuge
| Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|
| Wittig, B.-Langendreer | Mercedes-Benz | Gold | |
| Friedrich, Berlin SW 61 | BMW 502 | ausgefallen |
Klasse 7: Dieselfahrzeuge
Gestartet: 3 Fahrzeuge
| Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|
| Kornwinkel, Dhünn | Mercedes-Benz 180 D | Gold | |
| Hennerici, Mayen | Mercedes-Benz 190 D | Silber | |
| Eckhardt, Wuppertal | Mercedes-Benz 190 D | Bronce |
Klasse 10: Normale und verbesserte Serienwagen Grand-Tourisme bis 1300 ccm
Gestartet: 5 Fahrzeuge
| Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|
| Löhmer, Burscheid | DKW Monza | Gold | |
| Vogt, Werne | Alfa-Romeo GSV | Silber | |
| Barnett, Hahn | A.H. Sprite | Silber | |
| Graf, Bous | VW Karmann Ghia | Bronce | |
| Weiland, Mainz | VW Karmann Ghia | Bronce |
Klasse 11: Normale und verbesserte Serienwagen Grand-Tourisme bis 1600 ccm
Gestartet: 7 Fahrzeuge
| Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|
| Chaffee, Bitburg | MGA Twin CAM | Gold | |
| Dorner, Ludwigshafen | MGA | Bronce | |
| Anderson, Bitburg | Elva-Courier | ohne Wertung | |
| Babcock, Bitburg | Elva-Courier | ohne Wertung | |
| Daewel, Bitburg | Elva-Courier | ohne Wertung | |
| „Schwartz", Kaiserslautern | Porsche-Carrera | Silber | |
| Eckrich, Breitenbach | Porsche 1600 | Bronce |
Klasse 12: Normale und verbesserte Serienwagen Grand-Tourisme über 1600 ccm
Gestartet: 3 Fahrzeuge
| Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|
| Dr. Kuus, Meisenheim | Mercedes-Benz 190 SL | Bronce | |
| Ross, Bitburg | Triumph TR-3 | Gold | |
| Werner, London | Mercedes 300 SL | Silber |
Zur Übersicht "Chronologie 1959"
Quelle: ONS Mitteilungen 5-1959

