- Int. 34. ADAC-1000-km-Rennen Nürburgring
- Serie: Steigenberger Super Sports Cup
- Veranstalter: ADAC e.V., München
- Grand-Prix-Strecke
- ONS Reg.-Nr. 200/88
Zeitplan*
| Freitag, 2. September 1988 | ||
| 16.00-20.00 Uhr | lnt. Deutsche Formel-3-Meisterschaft, Steigenberger Super Sports Cup, Hydro Aluminium Sportwagencup für »Young Professionals«, GM-Lotus Euroseries 1988 | Abnahme |
|
| Samstag, 3. September 1988 | ||
| 09.00-13.00 Uhr | Steigenberger Super Sports Cup, Hydro Aluminium Sportwagencup für »Young Professionals«, GM-Lotus Euroseries 1988 | Abnahme |
|
| 17.15-18.00 Uhr | Steigenberger Super Sports Cup | Zeittraining | |
| Sonntag, 4. September 1988 | ||
| 16.30-17.00 Uhr | Steigenberger Super Sports Cup | Rennen (10 Runden) | |
| Ergebnis | Gestartet: 25, Gewertet: 22 |
Ergebnisse
Steigenberger Super Sports Cup, Gestartet: 25, Gewertet: 22
| Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | David Franklin, Großbritannien | McLaren M6B | |
| 2. | Jost Kalisch | Chevron B16 | |
| 3. | Chris Aylett, Großbritannien | McLaren | |
| 4. | Andrew Marler, Großbritannien | Chevron B19 | |
| 5. | John Hunt, Großbritannien | Lola T70 | |
| 6. | Karl-Reiner Vogeler | Martin BM7 | |
| 7. | Björn Knutson, Schweden | Chevron | |
| 8. | Harm Lagaay | BMW Monti | |
| 9. | Chris Chiles, Großbritannien | Chevron | |
| 10. | Quadriga Treverorum, Trier | Claus-Peter Beckhäuser | Chevron |
| 11. | Goesta Pettersson, Schweden | Chevron | |
| 12. | Ian McCullough, Großbritannien | Crossle C9S | |
| 13. | Arnold Seiler, Schweiz | Chevron B19 | |
| 14. | Don Cressy, Großbritannien | Chevron | |
| 15. | Trevor Needham, Großbritannien | Ginetta G16 | |
| 16. | Quadriga Treverorum, Trier | Rolf Lamberty | Chevron B19 |
| 17. | Patric Phelan, Großbritannien | Chevron | |
| 18. | Robert Gonzales, Belgien | Chevron | |
| 19. | Automuseum „Boxenstop“, Tübingen | Rainer Klink | Chevron |
| 20. | Tim Hassall, Großbritannien | Chevron | |
| 21. | Wolfgang Löffelsender | Daren MK III | |
| 22. | Frank Reuscher | Vanguard Bobsy |
Zur Übersicht „Int. ADAC 1000 km Rennen 1988“
Zur Übersicht „Chronologie 1988“
Quelle: ONS-Mitteilungen 5/1989
Abbildung des Programmheftes mit freundlicher Genehmigung des ADAC e.V., München.
*Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen.

