- Int. ADAC-Kart-Grand-Prix Nürburgring 1984
- GP-Strecke, 4542 m
- Distanz: 8 Runden = 36,336 km
- ONS Reg.-Nr.: 197 / 84
12.-14. Juli 1984
Zeitplan*
| Donnerstag, 12. Juli 1984 | ||
|---|---|---|
| 13.00 - 18.45 Uhr | Kart-Welt- und Europameisterschaft Formel E | Qualifikationsläufe | |
| Freitag, 13. Juli 1984 | ||
|---|---|---|
| 16.15 - 19.00 Uhr | Kart-Welt- und Europameisterschaft Formel E | Training | |
| Samstag, 14. Juli 1984 | ||
|---|---|---|
| 12.15 - 12.45 Uhr | Kart-Welt- und Europameisterschaft Formel E | Pre-Finale | |
| 16.00 - 16.30 Uhr | lnt. ADAC-Kart-Grand-Prix: Kart-Welt- und Europameisterschaft Formel E | Finale | |
Gesamtergebnis
Gestartet: 58, gewertet: 40
| Team | Fahrer | Kart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gange, Red, GB | Zip / Rotax | ||
| 2. | Swedis BP | Bohlin, Lennart, S | Zip GP / Zip Rotax | |
| 3. | EDR Karts | Styrin, Steve, GB | EDR / DRE Rotax | |
| 4. | Hines, Martin, GB | Hermetite Zip / Rotax | ||
| 5. | The Rugby-Club of London | Butterfield, Giles, GB | Zip GP / Rotax | |
| 6. | Petersen, Poul V., DK | PVP / Rotax | ||
| 7. | Goff, Roger, GB | PTI Zip GP / Goff Rota | ||
| 8. | Stuarts Racing Service | Liemelis, Stuart, GB | Sr 8 Zip GP / Goff Rota | |
| 9. | Svenska BP | Johansson, Lars, S | Zip / Rotax | |
| 10. | Roberts, Bernie, GB, | EDR / DRE Rotax | ||
| 11. | Dahlmann, Hakan, S | Dino Super Kart / Rota | ||
| 12. | Belbin, Malcolm, GB | EDR / DRE Rotax | ||
| 13. | Bushell, Robert, GB | Zip GP / CTRP Rotax | ||
| 14. | Janson, Mikael, S | Zip / Rotax | ||
| 15. | Ihle, Dieter, G.-Neudorf | Kart / Rotax | ||
| 16. | Röhl, Carsten, Hamburg | Dino / RPY | ||
| 17. | Ansell, Phil, GB | Zip / GP / Rotax | ||
| 18. | Linke, Rainer, Buchholz | Zip / Rotax | ||
| 19. | Perschl, Johann, A | Kart / Rotax | ||
| 20. | Reindl, Fritz, A | Kart / Rotax | ||
| 21. | Seibold, Berthold, Eislingen | Kart / Rotax | ||
| 22. | Petersen, Ib, DK | Zip GP / Rotax | ||
| 23. | Gutowski, Günter, Alvel. | Zip / Rotax | ||
| 24. | Bruun, Jens, DK | Dino / Yamaha | ||
| 25. | Eddie, Charles, GB | Zip GP / CTRP Rotax | ||
| 26. | Linex Yamaha | Mulder, Dann, ZA | Kart / Rotax | |
| 27. | Krieg, Ralf, Remchingen | Zip / Rotax | ||
| 28. | van der Heyden, Hans, NL | Zip / Rotax | ||
| 29. | Wierenga, Jaap, NL | BZ / Rotax | ||
| 30. | Börner, Siegfried, Solingen | Mach 1 / Rotax | ||
| 31. | Wegmann, Friedh., Recklinghausen | Mach 1 / Yamaha | ||
| 32. | AC Mayen 1927 e.V. | Berg, Herm.-Josef, Lind | Zip / Rotax | |
| 33. | Willie, Chris, GB | Zip / Yamaha | ||
| 34. | Flume, Josef, Hohenhameln | Mach 1 / BBY | ||
| 35. | Penninger, Bruno, Wiesloch | Zip / Rotax | ||
| 36. | Christensen, Ole M., DK | Zip / Yamaha | ||
| 37. | Ljungloef, Thorbjoern, S | Zip GP / Rotax | ||
| 38. | Westmann, Bobo, S | Zip GP / Rötax | ||
| 39. | Meyer, Hans-J., Barmstedt | Mach 1 / Yamaha | ||
| 40. | Bergmann, Jürgen, Odenthal | Zip / Rotax |
Zur Übersicht "Chronologie 1984"
Quelle: ONS Mitteilungen 10/1985
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen

