Saisonübersicht 1984
- 1. Lauf: Int. ADAC-Flugplatzrennen Kaufbeuren, 2./3.6.1984, Reg.-Nr. 172/84
- 2. Lauf: Int. ADAC-Flugplatzrennen Wunstorf, 10./11.6.1984, Reg.-Nr. 158/84
- 3. Lauf: Int. ADAC-Flugplatzrennen Erding, 7./8.7.1984, Reg.-Nr. 189/84
- 4. Lauf: Int. ADAC-1000-km-Rennen, Nürburgring, 13.–15.7.1984, Reg.-Nr. 199/84
- 5. Lauf: Int. 17. ADAC-Flugplatzrennen Diepholz, 21./22.7.1984, Reg.-Nr. 230/84
- 6. Lauf: Int. AvD-Großer Preis von Deutschland, Hockenheim, 3.–5.8.1984, Reg.-Nr. 202/84
- 7. Lauf: Int. 18. ADAC-Westfalen-Pokal, Zolder, 18./19.8.1984, Reg.-Nr. 242/84
- 8. Lauf: Int. 7. ADAC-Siegerland-Flughafenrennen, 8./9.9.1984, Reg.-Nr. 296/84
- 9. Lauf: DMV-Preis von Hockenheim, 13./14.10.1984, Reg.-Nr. 162/84
Endstand Plätze 1 bis 16
| Fahrer | Fahrzeug | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reuter, Manuel, Mainz | Reynard | 50 | – | 16 | 45 | 50 | 50 | 45 | 22 | 45 | 323 |
| 2. | Toledano, Alfonso, Herrenberg | Reynard | – | – | 50 | 50 | 18 | 45 | 50 | 50 | 50 | 313 |
| 3. | Dietz, Roland, Kordel | Reynard | 29 | 29 | 14 | 40 | 40 | 40 | – | 32 | 23 | 256¹ |
| 4. | Ragginger, Martin, Surheim | Reynard | 45 | 26 | 7 | 24 | 29 | – | 36 | 36 | 36 | 239 |
| 5. | Rauh, Ralf, Dossenheim | Schiesser | 5 | 24 | 32 | 36 | 32 | 36 | 10 | 29 | – | 204² |
| 6. | Zakowski, Peter, Niederzissen | Reynard | 40 | – | – | 32 | 45 | – | 40 | – | 40 | 197 |
| 7. | Kahnt, Michael, Darmstadt | Reynard | 14 | 20 | 36 | 29 | 36 | – | 11 | 45 | – | 191 |
| 8. | Feyhl, Hartmut, Affalterbach | van Diemen | – | 40 | 45 | 4 | 11 | 16 | 20 | 40 | – | 176 |
| 9. | Mundas, Helmut, Mannheim | Ray | 32 | 50 | – | 22 | – | – | 29 | 16 | 26 | 175 |
| 10. | Luhr, Marcus, Mülheim | Reynard | 36 | 45 | – | 26 | 26 | – | 26 | – | – | 159 |
| 11. | Hoffmann, Peter, Flein | van Diemen | 16 | – | 40 | – | 10 | 22 | 18 | 26 | 18 | 150 |
| 12. | Dr. Weiler, Jürgen, Mannheim | Schiesser | 20 | 32 | 22 | 20 | 12 | – | 22 | 18 | – | 146 |
| 13. | Suckow, Bernd, Sinzig | van Diemen | 4 | – | 6 | 14 | 24 | 32 | 32 | – | 24 | 136 |
| 14. | Färber, Rolf Frank, Neuwied | PRS | 22 | 22 | – | 8 | 16 | 20 | 9 | 29 | – | 126 |
| 15. | Herler, Herbert, Bendorf | Hemmerle | – | 14 | 29 | 12 | 22 | 29 | 16 | – | – | 122 |
| 16. | Betz, Siegfried, Böblingen | van Diemen | 11 | 8* | 10 | 10 | 14 | 18 | 14 | 20 | 20 | 117 |
Bei Punktgleichheit gleiche Platzierung. * Streichergebnis. ¹ Die Einzelergebnisse von Roland Dietz ergeben 247 Punkte; die ONS weist 256 Punkte aus. ² In der Tabelle mit den Einzelergebnissen „Rolf“ Rauh geschrieben. Insgesamt 38 Platzierte; Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet.
Zur Übersicht "Chronologie 1984"
Quelle: ONS Mitteilungen 11-12/1984

