Saisonübersicht
- VLN 1. Lauf: 57. ADAC Westfalenfahrt, 27. März 2010
- VLN 2. Lauf: 35. DMV 4-Stunden-Rennen ,10. April 2010
- VLN 3. Lauf: 52. ADAC ACAS H&R-Cup ,24. April 2010
- VLN 4. Lauf: 41. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy, 12. Juni 2010
- VLN 5. Lauf: 50. ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen, 3. Juli 2010
- VLN 6. Lauf: 33. RCM DMV Grenzlandrennen, 17. Juli 2010
- VLN 7. Lauf: 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen, 31. Juli 2010
- VLN 8. Lauf: 42. ADAC Barbarossapreis, 25. September 2010
- VLN 9. Lauf: 34. DMV 250-Meilen-Rennen,16. Oktober 2010
- VLN 10. Lauf: 35. DMV Münsterlandpokal, 30. Oktober 2010
Gesamtergebnis Plätze 1 bis 10*
Platz | Fahrer | Ges. | VLN 1 | VLN2 | VLN3 | VLN4 | VLN5 | VLN6 | VLN7 | VLN8 | VLN9 | VLN10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merten, Mario | 77,54 | 9,80 | 9,5 | 9,5 | 9,46 | - | 9,8 | 9,8 | 9,83 | 9,85 | 0,00** |
Silvester, Wolf | 77,54 | 9,80 | 9,5 | 9,5 | 9,46 | - | 9,8 | 9,8 | 9,83 | 9,85 | 0,00** | |
3 | Böhm, Alexander | 76,18 | 9,50** | 8,5 | 9,58 | 9,55 | 9,50 | 9,67 | 9,64 | 9,5 | 9,24 | 8,21** |
Knechtges, Carsten | 76,18 | 9,50** | 8,5 | 9,58 | 9,55 | 9,50 | 9,67 | 9,64 | 9,5 | 9,24 | 8,21** | |
Leisen, Philipp | 76,18 | 9,50** | 8,5 | 9,58 | 9,55 | 9,50 | 9,67 | 9,64 | 9,5 | 9,24 | 8,21** | |
6 | Forbes, Rodney | 74,86 | 9,64 | 9,67 | 8,64 | 9,67 | 2,27** | 9,58 | 8,93 | 9,06 | 0,00** | 9,67 |
7 | Riemer, Kai | 74,15 | 8,93 | 9,67 | 8,64 | 9,67 | 2,27** | 9,58 | 8,93 | 9,06 | 0,00** | 9,67 |
8 | Breuer, Christoph | 74,05 | 9,67 | 9,74 | 9,06 | 9,62 | 9,69 | 6,07 | 9,71 | 9,21 | 7,35 | 0,00** |
Deegener, Elmar | 74,05 | 9,67 | 9,74 | 9,06 | 9,62 | 9,69 | 6,07** | 9,71 | 9,21 | 7,35 | 0,00** | |
Wohlfarth, Jürgen | 74,05 | 9,67 | 9,74 | 9,06 | 9,62 | 9,69 | 6,07** | 9,71 | 9,21 | 7,35 | 0,00** |
Gewertet wurden die acht besten Ergebnisse von zehn gefahreren Rennen. Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet. Das Gesamtergebnis findet Ihr hier!
Quelle: VLN
*Stand: 02.11.2010
** Streichergebnisse