- Großer Preis der Tourenwagen
- 10. Lauf Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft 1990
- GP-Strecke, 4542 m
03.09.1990
2 Rennen je 22 Runden á 4542 m = 99,924 km
Das 1. Rennen
Pole Position | Armin Hahne, Zakspeed Racing, BMW, 1.45,090 Min. |
Gestartet | 33 |
Gewertet | 28 |
Nicht gweretet | 5 |
Sieger | Emanuele Pirro, BMW Team Schnitzer, BMW M3 Sport Evolution, 22 Runden, 39.21,330 Min. |
Schnellste Runde | Emanuele Pirro, BMW Team Schnitzer, BMW M3 Sport Evolution |
Gesamtergebnis
Team | Fahrer | Wagen | Gesamt (Min.) | Rückst. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMW Team Schnitzer | Emanuele Pirro | BMW | 39.21,330 | 20 | |
2 | Team Bigazzi | Jacques Laffite | BMW | 39.43,930 | +22,600 | 15 |
3 | Zakspeed Racing | Armin Hahne | BMW | 39.44,810 | +23,480 | 12 |
4 | AMG Mercedes | Kurt Thiim | Mercedes-Benz | 39.46,860 | +25,530 | 10 |
5 | AMG Mercedes | Fritz Kreutzpointner | Mercedes-Benz | 39.47,510 | +26,180 | 8 |
6 | Team Bigazzi | Joachim Winkelhock | BMW | 39.49,530 | +28,200 | 6 |
7 | AMG Mercedes | Klaus Ludwig | Mercedes-Benz | 39.51,660 | +30,330 | 4 |
8 | Schmidt Motorsport Technik | Walter Rohrl | Audi | 39.52,430 | +31,100 | 3 |
9 | BMW Team Schnitzer | Johnny Cecotto | BMW | 39.52,820 | +31,490 | 2 |
10 | Team Bigazzi | Steve Soper | BMW | 39.53,260 | +31,930 | 1 |
11 | Schmidt Motorsport Technik | Hans-Joachim Stuck | Audi | 39.54,740 | +33,410 | 0 |
12 | BMW Team Schnitzer | Fabien Giroix | BMW | 40.02,190 | +40,860 | 0 |
13 | Snobeck Racing Service | Roland Asch | Mercedes-Benz | 40.02,960 | +41,630 | 0 |
14 | Team Bigazzi | Franz Engstler | BMW | 40.24,690 | +1.03,360 | 0 |
15 | Zakspeed Racing | Dieter Quester | BMW | 40.35,620 | +1.14,290 | 0 |
16 | AMG Mercedes | Robb Gravett | Mercedes-Benz | 40.36,720 | +1.15,390 | 0 |
17 | Team Irmscher | Markus Oestreich | Opel | 40.37,060 | +1.15,730 | 0 |
18 | Team Irmscher | Klaus Niedzwiedz | Opel | 40.38,700 | +1.17,370 | 0 |
19 | Linder | Altfrid Heger | BMW | 40.38,950 | +1.17,620 | 0 |
20 | MS Racing | Frank Biela | Mercedes-Benz | 40.39,240 | +1.17,910 | 0 |
21 | Auto, Test & Tuning | Kurt Konig | BMW | 40.41,280 | +1.19,950 | 0 |
22 | MM Diebels Team | Gunther Murmann | BMW | 40.50,150 | +1.28,820 | 0 |
23 | Zakspeed Racing | Annette Meeuvissen | BMW | 40.50,480 | +1.29,150 | 0 |
24 | BMW Team Isert | Leopold von Bayern | BMW | 41.03,830 | +1.42.500 | 0 |
25 | Tauber Motorsport | Ornulf Wirdheim | BMW | 41.04,090 | +1.42,760 | 0 |
26 | VSA | Hans Kalaschek | BMW | 0 | ||
27 | Schubel Engineering | Klaus Gohlke | Opel | 0 | ||
28 | Ruch Motorsport | Gerd Ruch | Ford | 0 | ||
Nicht gewertet | ||||||
MS Racing | Jorg van Ommen | Mercedes-Benz | 0 | |||
MM Diebels Team | Frank Schmickler | BMW | 0 | |||
BAS Motorsports | Armin Bernhard | Mercedes-Benz | 0 | |||
Snobeck Racing Service | Alain Cudini | Mercedes-Benz | 0 | |||
Tauber Motorsport | Georg Severich | BMW | 0 |
Das 2. Rennen
Sieger | Walter Röhrl, Schmidt Motorsport Technik, Audi V8 quattro DTM, 22 Runden, |
Schnellste Runde | Joachim Winkelhock, Team Bigazzi, BMW |
Gesamtergebnis
Team | Fahrer | Wagen | Gesamt (Min.) | Rückst. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt Motorsport Technik | Walter Rohrl | Audi | 39.26,990 | 20 | |
2 | Team Bigazzi | Steve Soper | BMW | 39.32,200 | +5,210 | 15 |
3 | BMW Team Schnitzer | Emanuele Pirro | BMW | 39.33390 | +6,400 | 12 |
4 | Team Bigazzi | Joachim Winkelhock | BMW | 39.33,540 | +6,550 | 10 |
5 | AMG Mercedes | Kurt Thiim | Mercedes-Benz | 39.42,520 | +15,530 | 8 |
6 | Team Bigazzi | Jacques Laffite | BMW | 39.45,810 | +18,820 | 6 |
7 | AMG Mercedes | Klaus Ludwig | Mercedes-Benz | 39.49,460 | +22,470 | 4 |
8 | BMW Team Schnitzer | Fabien Giroix | BMW | 39.50,620 | +23,630 | 3 |
9 | Snobeck Racing Service | Roland Asch | Mercedes-Benz | 39.50,780 | +23,790 | 2 |
10 | Schmidt Motorsport Technik | Hans-Joachim Stuck | Audi | 39.50,910 | +23,920 | 1 |
11 | Zakspeed Racing | Dieter Quester | BMW | 40.05,790 | +38,800 | 0 |
12 | Snobeck Racing Service | Alain Cudini | Mercedes-Benz | 40.06,480 | +39,490 | 0 |
13 | AMG Mercedes | Fritz Kreutzpointner | Mercedes-Benz | 40.07,010 | +40,020 | 0 |
14 | Zakspeed Racing | Armin Hahne | BMW | 40.10,690 | +43,700 | 0 |
15 | Linder | Altfrid Heger | BMW | 40.12,640 | +45,650 | 0 |
16 | Team Irmscher | Klaus Niedzwiedz | Opel | 40.22,990 | +56,000 | 0 |
17 | AMG Mercedes | Robb Gravett | Mercedes-Benz | 40.24,570 | +57,580 | 0 |
18 | Auto, Test & Tuning | Kurt Konig | BMW | 40.28,070 | +1.01,080 | 0 |
19 | MM Diebels Team | Gunther Murmann | BMW | 40.38,570 | +1.11,580 | 0 |
20 | Tauber Motorsport | Ornulf Wirdheim | BMW | 40.52,660 | +1.25,670 | 0 |
21 | Zakspeed Racing | Annette Meeuvissen | BMW | 0 | ||
22 | BAS Motorsports | Armin Bernhard | Mercedes-Benz | 0 | ||
23 | Schubel Engineering | Klaus Gohlke | Opel | 0 | ||
24 | BMW Team Isert | Leopold von Bayern | BMW | 0 | ||
Nicht gewertet | ||||||
Team Irmscher | Markus Oestreich | Opel | 0 | |||
BMW Team Schnitzer | Johnny Cecotto | BMW | 0 | |||
MS Racing | Frank Biela | Mercedes-Benz | 0 | |||
Team Bigazzi | Franz Engstler | BMW | 0 | |||
MS Racing | Jorg van Ommen | Mercedes-Benz | 0 | |||
MM Diebels Team | Frank Schmickler | BMW | 0 | |||
VSA | Hans Kalaschek | BMW | 0 |
Zur Übersicht "Chronologie 1990"
Quelle: motorsportmagazine.com